Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
10 kwietnia 2026
Wśród przecenionych produktów znalazły się m.in. smartfony, tablety i inteligentne zegarki.
Obniżone ceny dostępne są wyłącznie w aplikacji mobilnej sklepu. Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać wybrany produkt do koszyka — rabat naliczy się automatycznie.
Największy rabat procentowy:
Największy rabat kwotowy:
| Model | Cena wyjściowa | Cena teraz | Rabat | Rabat % |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone Air 1TB Błękitny | 5 678,00 zł | 4 999,00 zł | 679,00 zł | 12,0% |
| Apple iPhone Air 1TB Gwiezdna Czerń | 5 678,00 zł | 4 999,00 zł | 679,00 zł | 12,0% |
| Apple iPhone Air 1TB Jasne złoto | 5 699,00 zł | 4 999,00 zł | 700,00 zł | 12,3% |
| HMD 150 purpurowy | 179,00 zł | 129,00 zł | 50,00 zł | 27,9% |
| HMD 150 szary | 159,00 zł | 139,00 zł | 20,00 zł | 12,6% |
| HMD 2660 Flip fioletowy | 299,00 zł | 199,00 zł | 100,00 zł | 33,4% |
| HMD Barca 3210 niebieski | 249,00 zł | 219,00 zł | 30,00 zł | 12,0% |
| HMD Nokia 230 czarny | — | 249,00 zł | — | — |
| HMD Nokia 3210 złoty | 299,00 zł | 199,00 zł | 100,00 zł | 33,4% |
| HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB Black 120Hz | 5 199,00 zł | 3 799,00 zł | 1 400,00 zł | 26,9% |
| HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB Sunrise Gold 120Hz | 5 199,00 zł | 3 799,00 zł | 1 400,00 zł | 26,9% |
| Huawei Mate X7 16/512GB Black 120Hz | 8 999,00 zł | 6 999,00 zł | 2 000,00 zł | 22,2% |
| Huawei Mate X7 16/512GB Nebula Red 120Hz | 7 999,00 zł | 6 999,00 zł | 1 000,00 zł | 12,5% |
| Huawei nova 14 Pro 12/512GB Black 120Hz | 2 499,00 zł | 2 099,00 zł | 400,00 zł | 16,0% |
| Motorola edge 50 neo 5G 12/512GB Mocha Mousse + watch fit | 1 599,00 zł | 1 298,00 zł | 301,00 zł | 18,8% |
| Motorola edge 50 neo 5G 12/512GB Poinciana + Ładowarka 68W | 1 599,00 zł | 1 248,00 zł | 351,00 zł | 22,0% |
| Motorola moto g15 power 8/256GB Gravity Grey + Smart Buds Pro | 699,00 zł | 549,00 zł | 150,00 zł | 21,5% |
| Motorola moto g86 power 5G 12/256GB Chrysanthemum + Ładowarka 33W | 1 449,00 zł | 1 049,00 zł | 400,00 zł | 27,6% |
| Motorola Signature 5G 16/512GB Martini Olive 165Hz + Ładowarka 125W | 4 499,00 zł | 3 999,00 zł | 500,00 zł | 11,1% |
| OUKITEL WP100 12/512GB 33.000mAh czarny | 2 299,00 zł | 1 999,00 zł | 300,00 zł | 13,0% |
| OUKITEL WP56 12/512GB 16.000mAh czerwony | 1 599,00 zł | 1 349,00 zł | 250,00 zł | 15,6% |
| realme 16 Pro 5G 8/256GB Master Gold OIS 200Mpix | 1 799,00 zł | 1 399,00 zł | 400,00 zł | 22,2% |
| realme 16 Pro 5G 8/256GB Orchid Purple OIS 200Mpix | 1 799,00 zł | 1 399,00 zł | 400,00 zł | 22,2% |
| realme 16 Pro 5G 8/256GB Pebble Grey OIS 200Mpix | 1 799,00 zł | 1 399,00 zł | 400,00 zł | 22,2% |
| realme 16 Pro+ 5G 8/256GB Master Gold OIS 200Mpix 7000mAh | — | 1 999,00 zł | — | — |
| realme 16 Pro+ 5G 8/256GB Master Grey OIS 200Mpix 7000mAh | — | 1 999,00 zł | — | — |
| Samsung Galaxy A36 5G 6/128GB Fioletowy | 1 199,00 zł | 1 099,00 zł | 100,00 zł | 8,3% |
| Samsung Galaxy A36 5G 8/256GB Biały | 1 499,00 zł | 1 299,00 zł | 200,00 zł | 13,3% |
| Samsung Galaxy A36 5G 8/256GB Czarny | 1 663,00 zł | 1 299,00 zł | 364,00 zł | 21,9% |
| Samsung Galaxy A36 5G 8/256GB Zielony | 1 349,00 zł | 1 299,00 zł | 50,00 zł | 3,7% |
| Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB Czarny | 1 799,00 zł | 1 499,00 zł | 300,00 zł | 16,7% |
| Samsung Galaxy S25 Edge 12/256GB Tytanowy niebieski | 4 299,00 zł | 2 999,00 zł | 1 300,00 zł | 30,2% |
| Samsung Galaxy S25 FE 5G Fan Edition 8/128GB Niebieski | 2 799,00 zł | 2 499,00 zł | 300,00 zł | 10,7% |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB Tytanowy Czarny+ | 5 999,00 zł | 4 199,00 zł | 1 800,00 zł | 30,0% |
| Samsung Galaxy Z Fold7 12/512GB Srebrny | 7 799,00 zł | 5 999,00 zł | 1 800,00 zł | 23,1% |
| Xiaomi POCO C85 8/256GB Purple 120Hz | 529,00 zł | 429,00 zł | 100,00 zł | 18,9% |
| Xiaomi POCO F7 12/512GB Black | 1 879,00 zł | 1 499,00 zł | 380,00 zł | 20,2% |
| Xiaomi POCO F7 12/512GB White | 1 879,00 zł | 1 499,00 zł | 380,00 zł | 20,2% |
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256GB Purple 120Hz | 999,00 zł | 849,00 zł | 150,00 zł | 15,0% |
| Xiaomi POCO M8 5G 8/256GB Black | 949,00 zł | 849,00 zł | 100,00 zł | 10,5% |
| Xiaomi Redmi 15 5G 4/128GB Midnight Black | 599,00 zł | 549,00 zł | 50,00 zł | 8,3% |
| Xiaomi Redmi Note 15 5G 6/128GB Black | 999,00 zł | 899,00 zł | 100,00 zł | 10,0% |
| Xiaomi Redmi Note 15 5G 6/128GB Purple | 999,00 zł | 899,00 zł | 100,00 zł | 10,0% |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB Black | 1 999,00 zł | 1 599,00 zł | 400,00 zł | 20,0% |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB Glacier Blue | 1 999,00 zł | 1 599,00 zł | 400,00 zł | 20,0% |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB Glacier Blue | 1 799,00 zł | 1 425,00 zł | 374,00 zł | 20,8% |
Największy rabat procentowy:
Największy rabat kwotowy:
| Model | Cena wyjściowa | Cena teraz | Rabat | Rabat % |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12/256GB 5G S Pen szary | 5 299,00 zł | 3 799,00 zł | 1 500,00 zł | 28,3% |
| Samsung Galaxy Tab A11+ X236 5G 8/256GB srebrny | 1 469,00 zł | 1 099,00 zł | 370,00 zł | 25,2% |
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite 8/256GB WiFi Szary | 1 639,00 zł | 1 299,00 zł | 340,00 zł | 20,7% |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" 12/512GB 5G Szary | 6 299,00 zł | 4 999,00 zł | 1 300,00 zł | 20,6% |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" 12/512GB WiFi Szary | 5 612,00 zł | 4 499,00 zł | 1 113,00 zł | 19,8% |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G 12/256GB szary | 2 799,00 zł | 2 399,00 zł | 400,00 zł | 14,3% |
| Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 8/256GB Gray | 1 245,00 zł | 1 069,00 zł | 176,00 zł | 14,1% |
| Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 8/256GB Silver | 1 245,00 zł | 1 069,00 zł | 176,00 zł | 14,1% |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G 8/128GB niebieski | 2 199,00 zł | 1 949,00 zł | 250,00 zł | 11,4% |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G 12/256GB niebieski | 2 698,00 zł | 2 399,00 zł | 299,00 zł | 11,1% |
| Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12/256GB WiFi S Pen srebrny | 3 799,00 zł | 3 499,00 zł | 300,00 zł | 7,9% |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G 8/128GB szary | 2 698,00 zł | 2 679,00 zł | 19,00 zł | 0,7% |
Największy rabat procentowy:
Największy rabat kwotowy:
| Model | Cena wyjściowa | Cena teraz | Rabat | Rabat % |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 Tytanowy Srebrny LTE | 2 899,00 zł | 1 779,00 zł | 1 120,00 zł | 38,6% |
| Motorola moto watch fit Trekking Green | 249,00 zł | 159,00 zł | 90,00 zł | 36,1% |
| realme Watch 5 Titanium Silver | 249,00 zł | 185,00 zł | 64,00 zł | 25,7% |
| Samsung Galaxy Watch8 44mm Grafitowy LTE | 1 398,00 zł | 1 099,00 zł | 299,00 zł | 21,4% |
| Samsung Galaxy Watch8 44mm Srebrny LTE | 1 398,00 zł | 1 099,00 zł | 299,00 zł | 21,4% |
| Samsung Galaxy Watch8 40mm Grafitowy LTE | 1 223,00 zł | 999,00 zł | 224,00 zł | 18,3% |
| Apple Watch 11 42/Szare Aluminum/Czarny Pasek S/M GPS | 1 899,00 zł | 1 555,00 zł | 344,00 zł | 18,1% |
| Samsung Galaxy Watch8 Classic Czarny | 1 699,00 zł | 1 399,00 zł | 300,00 zł | 17,7% |
| Samsung Galaxy Watch8 44mm Grafitowy | 1 199,00 zł | 999,00 zł | 200,00 zł | 16,7% |
| Apple Watch 11 46/Naturalny Tytan/Tytanowa bransoleta M/L 5G | 3 599,00 zł | 2 999,00 zł | 600,00 zł | 16,7% |
| Garmin Lily 2 35mm lilac | 999,00 zł | 849,00 zł | 150,00 zł | 15,0% |
| Samsung Galaxy Watch8 40mm Srebrny LTE | 1 141,00 zł | 999,00 zł | 142,00 zł | 12,4% |
| Samsung Galaxy Watch8 44mm Srebrny | 1 141,00 zł | 999,00 zł | 142,00 zł | 12,4% |
| Huawei Watch 5 Active LTE czarny 46mm | 1 299,00 zł | 1 149,00 zł | 150,00 zł | 11,5% |
| Garmin Venu X1 46mm Black | 2 799,00 zł | 2 499,00 zł | 300,00 zł | 10,7% |
| Apple Watch Ultra 3 Czarny Tytan/Czarna Opaska Trail M/L 5G | 3 799,00 zł | 3 399,00 zł | 400,00 zł | 10,5% |
| Garmin Venu X1 46mm Moss | 2 779,00 zł | 2 499,00 zł | 280,00 zł | 10,1% |
| Samsung Galaxy Watch8 Classic Biały LTE | 1 739,00 zł | 1 599,00 zł | 140,00 zł | 8,1% |
| Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 Tytanowy Szary LTE | 2 015,00 zł | 1 879,00 zł | 136,00 zł | 6,7% |