Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
W III kwartale 2021 roku w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 332 902 numery. To nieco więcej niż w II kwartale 2021, gdy przeniesiono 314 656 numerów.
W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska stracił ponad 4 tys. nowych użytkowników kart SIM, Plus stracił ponad 7 tys., zaś największą stratę odnotował PLAY, tracąc ponad 21 tys. Jako jedyny operator III kwartał dodatnim bilansem zakończył T-Mobile, zyskując 350 nowych użytkowników.
W sieciach stacjonarnych w III kwartale 2021 roku przeniesionych zostało łącznie 66 266 numerów, o nieco ponad 18 tys. mniej niż w poprzednim kwartale., kiedy liczba ta wyniosła 84 438.
| ID i Nazwa Dostawcy Usług | Dawca | Biorca | Bilans |
| Orange Polska S.A. | 79 447 | 75 242 | -4 205 |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 71 918 | 64 238 | -7 680 |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 59 768 | 60 118 | 350 |
| Netia S.A. | 1 246 | 4 241 | 2 995 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPÓŁKA AKCYJNA | 3 | 34 | 31 |
| Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) | 1 | 0 | -1 |
| P4 Sp. z o.o. | 101 392 | 80 316 | -21 076 |
| TELPOL PPMUE Jerzy Krempa | 0 | 2 | 2 |
| UPC Polska Sp. z o.o. | 216 | 7 567 | 7 351 |
| TOYA Sp. z o.o. | 29 | 250 | 221 |
| Ambit Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | 1 | 5 | 4 |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 547 | 1 538 | 991 |
| KCI KROSOFT Dariusz Jastrząb | 0 | 4 | 4 |
| Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp. J. | 3 | 49 | 46 |
| Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | 1 | 23 | 22 |
| INEA S.A. | 3 | 15 | 12 |
| HomeNet Technologies Sp. z o.o. | 7 | 55 | 48 |
| CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 1 | 25 | 24 |
| PASJO.NET HAIDER CZEMPIK SP.J. | 0 | 16 | 16 |
| SKYNET Sp. z o.o. | 1 | 3 | 2 |
| Internetia Sp. z o.o. | 4 | 0 | -4 |
| F.P.U.H. "CZAJEN" K. Czaja | 1 | 9 | 8 |
| Liquid Systems Sp. z o.o. | 0 | 2 | 2 |
| JMDI J. Maleszko | 0 | 15 | 15 |
| Telestrada S.A. | 815 | 2 094 | 1 279 |
| PPHU KAROLINA Marzena Stypułkowska | 2 | 0 | -2 |
| 3S S.A. | 1 | 3 | 2 |
| Arkadiusz Koćma FIRMA HANDLOWA "GIGA" | 9 | 37 | 28 |
| Vectra S.A. | 392 | 3 603 | 3 211 |
| ITI Neovision S.A. | 880 | 2 390 | 1 510 |
| ISI Sp. z o.o. | 0 | 4 | 4 |
| FM GROUP Mobile Sp. z o.o. | 282 | 69 | -213 |
| SGT S.A. | 24 | 242 | 218 |
| AP-MEDIA Sp. z o.o. Sp. k. | 0 | 2 | 2 |
| Voice Net S.A. | 27 | 98 | 71 |
| AERO 2 Sp. z o.o. | 127 | 183 | 56 |
| Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. | 66 | 169 | 103 |
| Tide Software Sp. z o.o. | 0 | 1 067 | 1 067 |
| METROPORT Sp. z o.o. | 15 | 196 | 181 |
| FMEDIA Jakub Frankowski | 1 | 21 | 20 |
| Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. | 42 | 11 | -31 |
| NOVA TELECOM Sp. z o.o. | 0 | 12 | 12 |
| TeleGo sp. z o.o. | 56 | 249 | 193 |
| Volta Communications Sp. z o.o. | 1 | 0 | -1 |
| Lycamobile Sp. z o.o. | 1 156 | 477 | -679 |
| Truphone Poland Sp. z o.o. | 11 | 0 | -11 |
| Beskid Media Sp. z o.o. | 4 | 36 | 32 |
| EURONET Norbert Saniewski Sp.J. | 2 | 6 | 4 |
| Nowa Telefonia Sp. z o.o. | 2 | 12 | 10 |
| AHMES Sp. z o.o. | 18 | 4 | -14 |
| Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k. | 2 | 53 | 51 |
| Core-Tel Polska Sp. z o.o. | 0 | 62 | 62 |
| Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | 5 722 | 5 568 | -154 |
| CLUDO Sp z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| AUTO-MIK Spółka Jawna | 0 | 1 | 1 |
| Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. | 105 | 35 | -70 |
| Celcom Sp. z o.o. | 1 | 4 | 3 |
| VikingCo Poland Sp. z o. o. | 961 | 4 088 | 3 127 |
| FreePhone Sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 |
| SUDER Sp. z o.o. | 4 | 2 | -2 |
| Metrosan Sp. z o.o. | 5 | 1 | -4 |
| Inter Plus Sp. z o.o. | 4 | 11 | 7 |
| MPCNET Sp. z o.o. | 0 | 3 | 3 |
| PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 6 692 | 12 862 | 6 170 |
| KONVER Sp. z o.o. | 5 | 1 | -4 |
| VISANET S.A. | 0 | 8 | 8 |
| TEPSANET NOWACCY Sp. J. | 0 | 1 | 1 |
| TONETIC GROUP S.A. | 2 | 13 | 11 |
| NOVANET Sp. z o.o. | 1 | 1 | 0 |
| OTVARTA Sp. Z o.o. | 647 | 3 462 | 2 815 |
| NAU Profit Sp. z o.o. | 42 | 839 | 797 |
| ST LINE Sp. z o.o. Sp. k. | 1 | 390 | 389 |
| Next Mobile Sp. z o.o. | 6 | 10 | 4 |
| Polvoice Sp. Z o.o. | 10 | 1 | -9 |
| Tijara Mobile Sp. z o.o. | 10 | 0 | -10 |
| HEROO S.A. | 0 | 4 | 4 |
| Wizard Projects Sp. z o.o. | 0 | 2 | 2 |
| Pomagacz Sp. Z o.o. | 0 | 2 | 2 |
| Multimedia Capital One Sp. z o.o. | 13 | 0 | -13 |
| Multimedia Capital Two Sp. z o.o. | 3 | 0 | -3 |
| INEA Sp. z o o. | 143 | 723 | 580 |
| RAZEM | 332 902 | 332 902 | 0 |

