 
  Xiaomi oferuje w Polsce aktualnie 20 różnych modeli smartfonów.
Ceny smartfonów w zestawieniu pochodzą ze sklepów internetowych.
| 
 | Xiaomi Redmi 9A | Xiaomi Redmi 9C NFC | 
| Cena w sklepie internetowym | 2 GB/ 32 GB - 399 zł | 3 GB/ 64 GB - 499 zł 2 GB/ 32 GB - 549 zł | 
| Data premiery rynkowej | Czerwiec 2020 | Wrzesień 2020 | 
| Wyświetlacz | IPS LCD 6.53 cala 720 x 1600 | IPS LCD 6.53 cala 720 x 1600 | 
| Wymiary | 164.9 x 77.1 x 9 mm | 164.9 x 77 x 9 mm | 
| Waga | 196 g | 196 g | 
| Bateria | 5000 mAh Ładowanie baterii 10W | 5000 mAh Ładowanie baterii 10W | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | MediaTek Helio G25 | MediaTek Helio G35 | 
| Pamięć RAM | 2 GB/ 3 GB/ 6 GB | 2 GB/ 3 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB/ 128 GB eMMC 5.1 | 32 GB/ 64 GB eMMC 5.1 | 
| Zestaw kamer z tyłu | 13 MP, f/2.2, 28mm, 1.0µm, PDAF | 13 MP, f/2.2, 28mm, PDAF + 2 MP, f/2.4 | 
| Kamera przednia | 5 MP, f/2.2, 1.12µm | 5 MP, f/2.2, 1.12µm | 
| Biometria | Brak | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Nie | Nie | 
| Norma IP | Nie | Nie | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Nie | Tak | 
| 
 | Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 
| Cena w sklepie internetowym | 3 GB/ 64 GB - 599 zł | 6 GB/ 64 GB - 899 zł 6 GB/ 128 GB - 1399 zł | 
| Data premiery rynkowej | Kwiecień 2020 | Kwiecień 2020 | 
| Wyświetlacz | IPS LCD 6.53 cala 1080 x 2340 | IPS LCD 6.67 cala 1080 x 2400 | 
| Wymiary | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm | 
| Waga | 199 g | 209 g | 
| Bateria | 5020 mAh Szybkie ładowanie baterii 18W | 5020 mAh Szybkie ładowanie baterii 30W | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | MediaTek Helio G85 | Qualcomm Snapdragon 720G | 
| Pamięć RAM | 3 GB/ 4 GB | 6 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB/ 128 GB | 64 GB/ 128 GB UFS 2.1 | 
| Zestaw kamer z tyłu | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0, 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0, 1.12µm + 2 MP, f/2.4, AF + 2 MP, f/2.4 | 64 MP, f/1.9, 26mm, 1/1.72, 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0, 1.12µm + 5 MP, f/2.4, 1/5.0, 1.12µm, AF + 2 MP, f/2.4 | 
| Kamera przednia | 13 MP, f/2.3, 29mm, 1/3.1, 1.12µm | 16 MP, f/2.5, 1/3.1 1.0µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Nie | Nie | 
| Norma IP | Odporny na zachlapanie | Nie | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
 | Xiaomi Redmi Note 9T | Xiaomi Redmi 10 | 
| Cena w sklepie internetowym | 4 GB/ 128 GB - 899 zł | 4 GB/ 64 GB - 899 zł 4 GB/ 128 GB - 999 zł | 
| Data premiery rynkowej | Styczeń 2021 | Sierpień 2021 | 
| Wyświetlacz | IPS LCD 6.53 cala 1080 x 2340 | LCD, 90Hz 6.5 cala 1080 x 2400 | 
| Wymiary | 161.2 x 77.3 x 9.1 mm | 162 x 75.5 x 8.9 mm | 
| Waga | 199 g | 181 g | 
| Bateria | 5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 18W | 5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 18W Ładowanie zwrotne | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | MediaTek Dimensity 800U 5G | MediaTek Helio G88 | 
| Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB/ 6 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB - UFS 2.1 128 GB - UFS 2.2 | 64 GB/ 128 GB eMMC 5.1 | 
| Zestaw kamer z tyłu | 48 MP, f/1.8, 26mm , 1/2.0, 0.8µm, PDAF + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 | 50 MP, f/1.8, PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚ + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 | 
| Kamera przednia | 13 MP, f/2.3, 29mm, 1/3.1, 1.12µm | 8 MP, f/2.0, 1/4.0”, 1.12µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Tak | Nie | 
| Norma IP | Nie | Nie | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
 | Poco X3 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 5G | 
| Cena w sklepie internetowym | 6 GB/ 128 GB - 999 zł 8 GB/ 256 GB - 1199 zł | 4 GB/ 64 GB -   1099 zł 4 GB/ 128 GB - 1099 zł | 
| Data premiery rynkowej | Marzec 2021 | Marzec 2021 | 
| Wyświetlacz | IPS LCD, 120Hz, HDR10 6.67 cala 1080 x 2400 | IPS LCD, 90Hz 6.5 cala 1080 x 2400 | 
| Wymiary | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm | 
| Waga | 215 g | 190 g | 
| Bateria | 5160 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W, 59% w 30 minut, 100% w 59 minut | 5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 18W | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 860 | MediaTek Dimensity 700 5G | 
| Pamięć RAM | 6 GB/ 8 GB | 4 GB/ 6 GB/ 8 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB/ 256 GB - UFS 3.1 | 64 GB/ 128 GB/ 256 GB UFS 2.2 | 
| Zestaw kamer z tyłu | 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚ + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 | 
| Kamera przednia | 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | 8 MP, f/2.0 | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Nie | Tak | 
| Norma IP | IP53 | Nie | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
 | Poco M4 Pro 5G | Xiaomi Mi 11 Lite | 
| Cena w sklepie internetowym | 4 GB/ 64 GB - 1099 zł 6 GB/ 128 GB - 1199 zł | 6 GB/ 128 GB - 1099 zł | 
| Data premiery rynkowej | Listopad 2021 | Marzec 2021 | 
| Wyświetlacz | IPS LCD, 90Hz 6.6 cala 1080 x 2400 | AMOLED, 1B colors, HDR10, 90Hz 6.55 cala 1080 x 2400 | 
| Wymiary | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm | 
| Waga | 195 g | 157 g | 
| Bateria | 5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W, 100% w 59 minut | 4250 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | MediaTek Dimensity 810 5G | Qualcomm Snapdragon 732G | 
| Pamięć RAM | 4 GB/ 6 GB | 4 GB/ 6 GB/ 8 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB/ 128 GB UFS 2.2 | 64 GB/ 128 GB UFS 2.2 | 
| Zestaw kamer z tyłu | 50 MP, f/1.8, 26mm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚ | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, AF | 
| Kamera przednia | 16 MP, f/2.5 | 16 MP, f/2.5, 25mm, 1/3.06" 1.0µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Tak | Nie | 
| Norma IP | IP53 | IP53 | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
 | Xiaomi Mi 10T Lite 5G | Xiaomi Redmi Note 10S | 
| Cena w sklepie internetowym | 6 GB/ 64 GB - 1149 zł 6 GB/ 128 GB - 1299 zł | 6 GB/ 64 GB - 1199 zł 6 GB/ 128 GB - 1299 zł | 
| Data premiery rynkowej | Wrzesień 2020 | Marzec 2021 | 
| Wyświetlacz | IPS LCD, 120Hz, HDR10 6.67 cala 1080 x 2400 | AMOLED 6.43 cala 1080 x 2400 | 
| Wymiary | 165.3 x 76.8 x 9 mm | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm | 
| Waga | 214.5 g | 178.8 g | 
| Bateria | 4820 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W | 5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 750 5G | Mediatek Helio G95 | 
| Pamięć RAM | 6 GB | 4 GB/ 6 GB/ 8 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 64 BB - UFS 2.1 128 GB - UFS 2.2 | 64 GB/ 128 GB UFS 2.2 | 
| Zestaw kamer z tyłu | 64 MP, f/1.9, 26mm, 1/1.72, 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0, 1.12µm + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 | 
| Kamera przednia | 16 MP, f/2.5, 25mm, 1/3.06 1.0µm | 13 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.12µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Tak/Nie | Nie | 
| Norma IP | Nie | IP53 | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
 | Xiaomi 11 Lite 5G NE | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 
| Cena w sklepie internetowym | 6 GB/ 128 GB - 1399 zł 8 GB/ 128 GB - 2089 zł 8 GB/ 256 GB - 1899 zł | 6 GB/ 128 GB - 1399 zł 8 GB/ 128 GB - 1499 zł | 
| Data premiery rynkowej | Wrzesień 2021 | Marzec 2021 | 
| Wyświetlacz | AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 90Hz 6.55 cala 1080 x 2400 | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 90Hz 6.55 cala 1080 x 2400 | 
| Wymiary | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm | 
| Waga | 158 g | 159 g | 
| Bateria | 4250 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W | 4250 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 778G 5G | Qualcomm Snapdragon 780G | 
| Pamięć RAM | 6 GB/ 8 GB | 6 GB/ 8 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB/ 256 GB UFS 2.2 | 64 GB/ 128 GB/ 256 GB UFS 2.2 | 
| Zestaw kamer z tyłu | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDA + 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, AF | 
| Kamera przednia | 20 MP, f/2.2, 27mm, 1/3.4", 0.8µm | 20 MP, f/2.2, 27mm, 1/3.4", 0.8µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Tak | Tak | 
| 5G | Tak | Tak | 
| Norma IP | IP53 | IP53 | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Poco F3 5G | 
| Cena w sklepie internetowym | 6 GB/ 64 GB - 1499 zł 6 GB/ 128 GB - 1599 zł | 6 GB/ 128 GB - 1699 zł 8 GB/ 256 GB - 1899 zł | 
| Data premiery rynkowej | Marzec 2021 | Marzec 2021 | 
| Wyświetlacz | AMOLED, 120Hz, HDR10 6.67 cala 1080 x 2400 | AMOLED, 120Hz, HDR10+ 6.67 cala 1080 x 2400 | 
| Wymiary | 164 x 76.5 x 8.1 mm | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm | 
| Waga | 193 g | 196 g | 
| Bateria | 5020 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W, 59% w 30 minut | 4520 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W, 100% w 52 minut Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 870 5G | 
| Pamięć RAM | 6 GB/ 8 GB | 6 GB/ 8 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB/ 128 GB UFS 2.2 | 128 GB/ 256 GB UFS 3.1 | 
| Zestaw kamer z tyłu | 108 MP, f/1.9, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, dual pixel PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4 AF + 2 MP, f/2.4 | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚ + 5 MP, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF | 
| Kamera przednia | 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm | 20 MP, f/2.5, 1/3.4", 0.8µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Tak | 
| 5G | Nie | Tak | 
| Norma IP | IP53 | IP53 | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
 | Xiaomi Mi 10T 5G | Xiaomi 11T | 
| Cena w sklepie internetowym | 6 GB/ 128 GB -   1999 zł 8 GB/ 128 GB - 1999 zł | 8 GB/ 128 GB - 2099 zł 8 GB/ 256 GB - 2299 zł | 
| Data premiery rynkowej | Wrzesień 2020 | Wrzesień 2021 | 
| Wyświetlacz | IPS LCD, 144Hz, HDR10+ 6.67 cala 1080 x 2400 | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ 6.67 cala 1080 x 2400 | 
| Wymiary | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm | 
| Waga | 216 g | 203 g | 
| Bateria | 5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W | 5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 67W, 100% w 36 minut | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 865 | MediaTek Dimensity 1200 5G | 
| Pamięć RAM | 6 GB/ 8 GB | 8 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB UFS 3.1 | 128 GB/ 256 GB UFS 3.1 | 
| Zestaw kamer z tyłu | 64 MP, f/1.9, 26mm, 1/1.73, 0.8µm, PDAF + 13 MP, f/2.4, 123˚, 1.12µm + 5 MP, f/2.4, AF | 108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF | 
| Kamera przednia | 20 MP, f/2.2, 27mm, 1/3.4, 0.8µm | 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Tak | Tak | 
| 5G | Tak | Tak | 
| Norma IP | Nie | IP53 | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
 | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi Mi 11i 5G | 
| Cena w sklepie internetowym | 8 GB/ 128 GB - 2899 zł 8 GB/ 256 GB - 2999 zł | 8 GB/ 256 GB - 2999 zł | 
| Data premiery rynkowej | Wrzesień 2021 | Marzec 2021 | 
| Wyświetlacz | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+ 6.67 cala 1080 x 2400 | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ 6.67 cala 1080 x 2400 | 
| Wymiary | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm | 
| Waga | 204 g | 196 g | 
| Bateria | 5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 120W, 72% w 10 minut, 100% w 17 minut Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | 4520 mAh Szybkie ładowanie baterii 33W,100% w 52 minut Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 5G | Qualcomm Snapdragon 888 5G | 
| Pamięć RAM | 8 GB/ 12 GB | 8 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB/ 256 GB UFS 3.1 | 128 GB/ 256 GB UFS 3.1 | 
| Zestaw kamer z tyłu | 108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF | 108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 119˚ + 5 MP, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF | 
| Kamera przednia | 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm | 20 MP, f/2.5, 1/3.4", 0.8µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Tak | Tak | 
| 5G | Tak | Tak | 
| Norma IP | IP53 | IP53 | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
 
           
           
           
           
           
          