Najważniejsze
                     | 
                    Newsy
              
            
              
              14 października 2025
              
                
            
             
  8 lutego Play wprowadził do swojej oferty nowe smartfony LG V40 ThinQ, Xiaomi Mi Mix 3 i Pocophone F1.
| Model | S | ||
| 5 | 10 | 20 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 3199 zł | 3099 zł | 2939 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 3349 zł | 3259 zł | 3089 zł | 
| Xiaomi Pocophone F1 6+64GB | 1669 zł | 1569 zł | 1399 zł | 
Ceny brutto.
| Model | M | ||
| 10 | 20 | 30 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 3099 zł | 2929 zł | 2799 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 3259 zł | 3079 zł | 2949 zł | 
| Xiaomi Pocophone F1 6+64GB | 1569 zł | 1389 zł | 1259 zł | 
Ceny brutto.
| Model | M | ||
| 40 | 50 | 60 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 2519 zł | 2399 zł | 2319 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 2669 zł | 2549 zł | 2459 zł | 
| Xiaomi Pocophone F1 6+64GB | 979 zł | 859 zł | 779 zł | 
Ceny brutto.
| Model | M | ||
| 70 | 80 | 100 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 2259 zł | 1829 zł | 1439 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 2399 zł | 1979 zł | 1589 zł | 
| Xiaomi Pocophone F1 6+64GB | 719 zł | 289 zł | 1 zł | 
Ceny brutto.
| Model | M | ||
| 110 | 130 | 150 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 1199 zł | 1039 zł | 859 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 1359 zł | 1189 zł | 999 zł | 
| Xiaomi Pocophone F1 6+64GB | - | - | - | 
Ceny brutto.
| Model | M | |
| 180 | 200 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 519 zł | - | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 659 zł | 79 zł | 
Ceny brutto.
| Model | L | ||
| 10 | 20 | 30 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 3089 zł | 2889 zł | 2749 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 3239 zł | 3039 zł | 2899 zł | 
| Xiaomi Pocophone F1 6+64GB | 1549 zł | 1349 zł | 1199 zł | 
Ceny brutto.
| Model | L | ||
| 40 | 50 | 60 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 2429 zł | 2299 zł | 2199 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 2579 zł | 2449 zł | 2349 zł | 
| Xiaomi Pocophone F1 6+64GB | 889 zł | 759 zł | 669 zł | 
Ceny brutto.
| Model | L | ||
| 70 | 80 | 100 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 2139 zł | 1659 zł | 1229 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 2289 zł | 1799 zł | 1379 zł | 
| Xiaomi Pocophone F1 6+64GB | 599 zł | 119 zł | 1 zł | 
Ceny brutto.
| Model | L | |
| 110 | 130 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 979 zł | 789 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 1119 zł | 929 zł | 
| Xiaomi Pocophone F1 6+64GB | - | - | 
Ceny brutto.
| Model | L | |
| 150 | 180 | |
| LG V405EBW V40 ThinQ | 579 zł | 199 zł | 
| Xiaomi Mi Mix 3 6+128GB | 729 zł | 349 zł | 
Ceny brutto.
Zmiany cen w ofercie standardowej:
Zmiany cen w ofercie na życzenie:
Zmiany cen w ofercie z ograniczoną dostępnością:
 
           
           
           
           
           
          