Nowy ranking internetu w miastach - światowi liderzy i pozycja Polski

Newsy
Opinie: 0
Nowy ranking internetu w miastach - światowi liderzy i pozycja Polski

 

Ookla (Speedtest.net) przedstawiła najnowsze dane o prędkościach internetu mobilnego i stacjonarnego za lipiec 2026 roku. Raport pokazuje globalnych liderów oraz zmiany miejsc w poszczególnych rankingach.

 

Internet mobilny - Warszawa awansuje, Kraków spada

 

W rankingu internetu mobilnego pierwsza trójka nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem:

 

  • Abu Zabi - 694,14 Mb/s,
  • Ar-Rajjan - 637,89 Mb/s,
  • Doha - 548,27 Mb/s.

 

Warszawa awansowała o jedno miejsce i zajmuje 27. pozycję z medianą prędkości pobierania wynoszącą 234,42 Mb/s. Stolica znalazła się bezpośrednio przed Nowym Jorkiem, który osiągnął 234,31 Mb/s.

 

Kraków spadł o pięć miejsc, na 47. pozycję. Mediana prędkości pobierania wyniosła tam 185,72 Mb/s. Warszawa wyprzedza więc Kraków w tym zestawieniu o 20 pozycji.

 

Jednym z największych awansów miesiąca może pochwalić się Hanoi. Stolica Wietnamu przesunęła się aż o 33 miejsca i z wynikiem 339,47 Mb/s zajęła 10. pozycję.

 

#   City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 694.14
2 - Al-Rayyan, Qatar 637.89
3 - Doha, Qatar 548.27
4 - Dubai, United Arab Emirates 506.61
5 - Stockholm, Sweden 415.16
6 - Rio de Janeiro, Brazil 372.95
7 - Kuwait City, Kuwait 362.71
8 - Skopje, North Macedonia 358.63
9 - São Paulo, Brazil 347.22
10 33 Hanoi, Vietnam 339.47
11 - Belgrade, Serbia 328.26
12 -2 Seoul, South Korea 325.29
13 - Sofia, Bulgaria 304.30
14 -2 Porto, Portugal 303.84
15 -1 Riyadh, Saudi Arabia 300.34
16 2 Zagreb, Croatia 295.42
17 -2 Gothenburg, Sweden 275.63
18 6 Antwerp, Belgium 265.42
19 - Manama, Bahrain 259.42
20 -4 Lisbon, Portugal 258.22
21 1 Jeddah, Saudi Arabia 256.95
22 -5 Istanbul, Türkiye 255.71
23 -3 Shanghai, China 255.40
24 -3 Copenhagen, Denmark 252.58
25 -2 Oslo, Norway 250.75
26 - Muscat, Oman 240.33
27 1 Warsaw, Poland 234.42
28 -1 New York, United States 234.31
29 - Santo Domingo, Dominican Republic 224.58
30 4 Rotterdam, Netherlands 224.25
31 1 Beijing, China 220.82
32 -2 Los Angeles, United States 215.72
33 4 Busan, South Korea 211.27
34 -3 Vilnius, Lithuania 210.26
35 3 Buenos Aires, Argentina 207.87
36 - Tbilisi, Georgia 206.87
37 -12 Ankara, Türkiye 206.41
38 -3 Helsinki, Finland 203.57
39 -6 Riga, Latvia 200.22
40 - Paris, France 197.88
41 12 Oran, Algeria 197.09
42 -1 Algiers Province, Algeria 194.57
43 -4 Santiago de los Caballeros, Dominican Republic 191.49
44 6 Thessaloniki, Greece 189.96
45 -1 Bangkok, Thailand 187.68
46 1 Auckland, New Zealand 186.85
47 -5 Kraków, Poland 185.72
48 -3 Amsterdam, Netherlands 185.61
49 -3 Brussels, Belgium 179.50
50 -1 Athens, Greece 175.39
51 -3 Lyon, France 171.47
52 - Chon Buri, Thailand 170.64
53 -2 Delhi, India 166.66
54 1 Rabat, Morocco 166.48
55 50 Kyiv, Ukraine 161.39
56 1 Johor Bahru, Malaysia 160.51
57 6 Kuala Lumpur, Malaysia 158.49
58 -2 Ho Chi Minh City, Vietnam 158.00
59 - Zürich, Switzerland 157.26
60 -2 Madrid, Spain 156.45
61 6 Kharkiv, Ukraine 156.13
62 -1 Milan, Italy 155.46
63 -9 Dublin, Ireland 153.28
64 -2 Prague, Czechia 150.62
65 -1 Barcelona, Spain 146.37
66 -6 Toronto, Canada 145.46
67 2 Budapest, Hungary 145.02
68 -3 Casablanca, Morocco 142.60
69 -3 Vienna, Austria 142.20
70 -2 Phnom Penh, Cambodia 141.50
71 - Berlin, Germany 140.19
72 -1 Melbourne, Australia 137.07
73 -3 Taipei, Taiwan 133.08
74 -1 Sydney, Australia 132.82
75 -3 Colombo, Sri Lanka 129.70
76 - Rome, Italy 129.65
77 - Hamburg, Germany 123.39
78 -4 Montreal, Canada 121.57
79 -1 Baku, Azerbaijan 121.54
80 -3 Astana, Kazakhstan 120.16
81 -6 Tel Aviv-Yafo, Israel 119.51
82 - Bucharest, Romania 117.28
83 -3 Almaty, Kazakhstan 116.92
84 -3 Manchester, United Kingdom 116.89
85 -6 Guatemala City, Guatemala 115.12
86 - Dushanbe, Tajikistan 114.55
87 -4 Osaka, Japan 112.97
88 -4 Mumbai, India 112.49
89 -4 New Taipei, Taiwan 108.14
90 -2 Chișinău, Moldova 107.28
91 -5 London, United Kingdom 105.58
92 3 Córdoba, Argentina 105.46
93 -6 Santiago, Chile 103.66
94 -5 Geneva, Switzerland 102.26
95 -4 Samarkand, Uzbekistan 97.95
96 -4 Tashkent, Uzbekistan 95.34
97 -4 Baghdad, Iraq 92.01
98 - Manila, Philippines 91.30
99 -3 Mosul, Iraq 89.79
100 -6 Cape Town, South Africa 86.72
101 6 Lima, Peru 86.57
102 -12 Haifa, Israel 86.54
103 -1 Tokyo, Japan 82.28
104 -1 Tunis, Tunisia 82.22
105 -5 Yerevan, Armenia 81.72
106 -5 Guayaquil, Ecuador 80.37
107 2 Bekasi, Indonesia 80.29
108 -9 Lagos, Nigeria 79.78
109 -12 Valparaíso, Chile 79.77
110 -4 San José, Costa Rica 78.06
111 -7 South Jakarta, Indonesia 75.09
112 - Davao City, Philippines 74.33
113 -5 Johannesburg, South Africa 71.21
114 -1 Sfax, Tunisia 69.15
115 2 Arequipa, Peru 68.26
116 -6 Quito, Ecuador 67.95
117 -3 Bogotá, Colombia 63.24
118 -3 Amman, Jordan 59.02
119 -1 Medellín, Colombia 56.83
120 1 Bishkek, Kyrgyzstan 54.88
121 -2 Zarqa, Jordan 54.62
122 -2 Vientiane, Laos 52.78
123 2 Dhaka, Bangladesh 51.15
124 -2 Cairo, Egypt 51.14
125 -1 Alexandria, Egypt 50.50
126 -3 Guadalajara, Mexico 49.81
127 - Beirut, Lebanon 47.09
128 1 Kano, Nigeria 46.41
129 -1 San Pedro Sula, Honduras 45.48
130 -4 Chattogram, Bangladesh 45.46
131 - Dar es Salaam, Tanzania 43.88
132 1 Lahore, Pakistan 41.51
133 2 Karachi, Pakistan 40.94
134 -4 Caracas, Venezuela 40.75
135 2 Panama City, Panama 40.18
136 -5 Khartoum, Sudan 39.39
137 -5 Tegucigalpa, Honduras 37.99
138 -4 Mexico City, Mexico 37.47
139 -3 San Salvador, El Salvador 34.13
140 -2 Maracaibo, Venezuela 33.21
141 - Asunción, Paraguay 31.81
142 - Mwanza, Tanzania 28.32
143 -4 Managua, Nicaragua 27.16
144 -3 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 26.30
145 -5 Tripoli, Libya 25.08
146 -4 Herat, Afghanistan 22.87
147 -4 Kabul, Afghanistan 21.11
148 -4 Misrata, Libya 18.75
149 -4 La Paz, Bolivia 15.54

 

Internet stacjonarny - Warszawa i Kraków niemal remisują

 

W internecie stacjonarnym pierwsze miejsce utrzymało chilijskie Valparaíso. Do pierwszej trójki awansowała Hajfa:

 

  • Valparaíso - 430,16 Mb/s,
  • Abu Zabi - 403,68 Mb/s,
  • Hajfa - 352,31 Mb/s.

 

Warszawa zajęła 35. miejsce, spadając o cztery pozycje. Mediana prędkości pobierania wyniosła 238,90 Mb/s.

 

Tuż za stolicą znalazł się Kraków, który zajął 36. miejsce po spadku o dwie pozycje. Wynik Krakowa to 237,97 Mb/s, czyli zaledwie 0,93 Mb/s mniej niż w Warszawie.

 

Oba polskie miasta osiągają wyniki wyższe od globalnej mediany dla analizowanych miast. W lipcu wynosiła ona 109,73 Mb/s dla internetu mobilnego oraz 127,70 Mb/s dla internetu stacjonarnego.

 

#   City Mbps
1 - Valparaíso, Chile 430.16
2 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 403.68
3 2 Haifa, Israel 352.31
4 -1 Lyon, France 347.77
5 -1 Dubai, United Arab Emirates 346.48
6 - Geneva, Switzerland 325.91
7 2 Al-Rayyan, Qatar 323.19
8 - Bangkok, Thailand 317.38
9 -2 Shanghai, China 316.95
10 3 New Taipei, Taiwan 311.75
11 -1 Bucharest, Romania 306.27
12 -1 Santiago, Chile 305.00
13 3 Arequipa, Peru 304.80
14 1 New York, United States 302.03
15 -3 Ho Chi Minh City, Vietnam 300.38
16 2 Guayaquil, Ecuador 295.58
17 -3 Zürich, Switzerland 292.65
18 1 Tel Aviv-Yafo, Israel 291.83
19 1 Chon Buri, Thailand 291.49
20 -3 Toronto, Canada 283.90
21 5 Budapest, Hungary 283.37
22 -1 Copenhagen, Denmark 283.26
23 -1 Los Angeles, United States 281.87
24 1 Barcelona, Spain 276.64
25 -1 Taipei, Taiwan 274.20
26 -3 Madrid, Spain 271.66
27 6 Medellín, Colombia 268.03
28 -1 Hanoi, Vietnam 260.20
29 9 Beijing, China 256.33
30 -2 Rio de Janeiro, Brazil 254.47
31 -2 Bogotá, Colombia 253.29
32 - São Paulo, Brazil 247.70
33 -3 Stockholm, Sweden 242.22
34 8 Kuwait City, Kuwait 239.39
35 -4 Warsaw, Poland 238.90
36 -2 Kraków, Poland 237.97
37 2 Seoul, South Korea 237.37
38 -2 Quito, Ecuador 233.86
39 -2 Gothenburg, Sweden 229.48
40 - Vilnius, Lithuania 225.19
41 2 Rotterdam, Netherlands 224.11
42 -1 Montreal, Canada 224.08
43 -8 Paris, France 223.76
44 2 Tokyo, Japan 221.84
45 - Busan, South Korea 219.48
46 1 Doha, Qatar 218.74
47 2 Auckland, New Zealand 216.38
48 -4 Lisbon, Portugal 216.06
49 1 Manchester, United Kingdom 214.41
50 -2 Dublin, Ireland 213.58
51 - Montevideo, Uruguay 211.39
52 1 Panama City, Panama 210.81
53 5 Porto, Portugal 206.58
54 -2 Amman, Jordan 205.05
55 - San José, Costa Rica 199.60
56 1 Johor Bahru, Malaysia 197.19
57 -3 Amsterdam, Netherlands 196.89
58 -2 Zarqa, Jordan 195.93
59 1 Riyadh, Saudi Arabia 192.14
60 9 Chișinău, Moldova 190.72
61 -2 Riga, Latvia 187.81
62 2 Melbourne, Australia 182.45
63 - Jeddah, Saudi Arabia 179.03
64 1 Kuala Lumpur, Malaysia 178.39
65 7 Lima, Peru 175.82
66 1 Rome, Italy 174.75
67 1 Maracaibo, Venezuela 174.26
68 -7 Zagreb, Croatia 171.33
69 -7 Milan, Italy 169.72
70 -4 Belgrade, Serbia 169.52
71 -1 Osaka, Japan 167.94
72 3 Buenos Aires, Argentina 160.25
73 3 Sydney, Australia 159.94
74 - London, United Kingdom 156.71
75 -2 Vienna, Austria 154.77
76 -5 Oslo, Norway 152.91
77 - Helsinki, Finland 147.20
78 - Antwerp, Belgium 142.32
79 3 Manama, Bahrain 137.41
80 4 Asunción, Paraguay 136.95
81 -2 Thessaloniki, Greece 136.73
82 5 Córdoba, Argentina 135.79
83 -3 Port of Spain, Trinidad and Tobago 135.47
84 -3 Guadalajara, Mexico 134.60
85 -2 San Salvador, El Salvador 134.16
86 -1 Brussels, Belgium 131.19
87 -1 Davao City, Philippines 129.40
88 - Mexico City, Mexico 120.35
89 - Guatemala City, Guatemala 109.44
90 7 Caracas, Venezuela 104.96
91 -1 Hamburg, Germany 103.97
92 4 Algiers Province, Algeria 102.44
93 -2 Berlin, Germany 101.94
94 - Managua, Nicaragua 101.87
95 -2 Tegucigalpa, Honduras 101.70
96 4 Oran, Algeria 98.93
97 -5 Athens, Greece 98.91
98 1 San Pedro Sula, Honduras 98.78
99 -4 Sofia, Bulgaria 98.50
100 1 Istanbul, Türkiye 96.58
101 -3 Muscat, Oman 96.27
102 11 Alexandria, Egypt 96.06
103 2 Yerevan, Armenia 94.97
104 - Kyiv, Ukraine 94.67
105 -3 Samarkand, Uzbekistan 94.64
106 - Delhi, India 94.60
107 -4 Kingston, Jamaica 94.04
108 -1 Manila, Philippines 93.88
109 -1 Prague, Czechia 93.81
110 -1 Santo Domingo, Dominican Republic 93.69
111 -1 Tashkent, Uzbekistan 93.55
112 4 Almaty, Kazakhstan 93.34
113 -2 Kathmandu, Nepal 92.90
114 -2 Kharkiv, Ukraine 92.85
115 -1 Baku, Azerbaijan 92.65
116 -1 Astana, Kazakhstan 92.02
117 - Cairo, Egypt 90.95
118 - Ankara, Türkiye 89.20
119 1 Ulaanbaatar, Mongolia 84.73
120 -1 Bishkek, Kyrgyzstan 84.60
121 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 80.20
122 1 Dhaka, Bangladesh 77.11
123 -1 Skopje, North Macedonia 75.66
124 - La Paz, Bolivia 70.34
125 - Mumbai, India 69.06
126 - Santiago de los Caballeros, Dominican Republic 68.05
127 - Chattogram, Bangladesh 67.74
128 1 Vientiane, Laos 60.66
129 -1 Nouakchott, Mauritania 60.53
130 3 Bouake, Côte d'Ivoire 59.75
131 5 Bekasi, Indonesia 59.04
132 - Abidjan, Côte d'Ivoire 58.48
133 -3 Mbuji-Mayi, Democratic Republic of the Congo 58.34
134 - Johannesburg, South Africa 56.61
135 - Casablanca, Morocco 56.40
136 5 South Jakarta, Indonesia 55.31
137 5 Tbilisi, Georgia 55.30
138 1 Dushanbe, Tajikistan 54.62
139 -8 Rabat, Morocco 54.37
140 -2 Phnom Penh, Cambodia 54.26
141 -1 Cape Town, South Africa 53.95
142 -5 Dakar, Senegal 53.01
143 - Maputo, Mozambique 51.97
144 1 Baghdad, Iraq 50.74
145 -1 Ouagadougou, Burkina Faso 50.26
146 - Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 48.69
147 - Port-au-Prince, Haiti 48.14
148 2 Accra, Ghana 47.70
149 2 Kinshasa, Democratic Republic of the Congo 46.50
150 2 Cotonou, Benin 46.00
151 -3 Libreville, Gabon 45.98
152 -3 Kigali, Rwanda 44.53
153 3 Dar es Salaam, Tanzania 41.09
154 23 Abomey Calavi, Benin 38.53
155 -2 Matola, Mozambique 38.34
156 -1 Mogadishu, Somalia 38.33
157 -3 Lagos, Nigeria 36.88
158 -1 Lomé, Togo 35.16
159 5 Kano, Nigeria 34.05
160 -1 Lusaka, Zambia 33.31
161 - Kitwe, Zambia 32.84
162 -4 Kumasi, Ghana 32.83
163 -3 Kampala, Uganda 32.34
164 -1 Colombo, Sri Lanka 31.45
165 3 Mwanza, Tanzania 30.12
166 -4 Yangon, Myanmar (Burma) 29.50
167 4 Nairobi, Kenya 28.38
168 -3 Bulawayo, Zimbabwe 27.05
169 -3 Tunis, Tunisia 27.04
170 -3 Mosul, Iraq 26.95
171 -2 Antananarivo, Madagascar 25.68
172 - Bamako, Mali 25.18
173 - Mandalay, Myanmar (Burma) 24.22
174 -4 Harare, Zimbabwe 24.04
175 -3 Luanda, Angola 23.44
176 - Sfax, Tunisia 22.19
177 -2 Karachi, Pakistan 21.88
178 -4 Beirut, Lebanon 21.72
179 1 Mombasa, Kenya 21.65
180 -1 Conakry, Guinea 20.34
181 -3 Yaoundé, Cameroon 20.02
182 -1 Lahore, Pakistan 19.35
183 -1 Lubango, Angola 18.18
184 - Addis Ababa, Ethiopia 13.45
185 - Hargeisa, Somalia 12.97
186 -3 Aden, Yemen 12.95
187 -1 Douala, Cameroon 11.45
188 -1 Tripoli, Libya 10.19
189 -1 Misrata, Libya 10.00
190 -1 Kabul, Afghanistan 5.46
191 -1 Sanaa, Yemen 5.26
192 -1 Herat, Afghanistan 3.98

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: