Polska w dół - nowy ranking pokazuje, jak wypadamy na tle świata

Newsy
Opinie: 0
Polska w dół - nowy ranking pokazuje, jak wypadamy na tle świata

 

Ookla (Speedtest.net) przedstawiła najnowsze dane o prędkościach internetu mobilnego i stacjonarnego za lipiec 2026 roku. Raport pokazuje globalnych liderów oraz zmiany miejsc w poszczególnych rankingach.

 

Internet mobilny – Polska spada o sześć miejsc

 

Pierwsza trójka rankingu internetu mobilnego nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem:

 

  • Zjednoczone Emiraty Arabskie – 663,50 Mb/s,
  • Katar – 548,35 Mb/s,
  • Kuwejt – 392,52 Mb/s.

 

Polska zajęła 46. miejsce, spadając w ciągu miesiąca o sześć pozycji. Mediana prędkości pobierania wyniosła 113,55 Mb/s, wysyłania 13,79 Mb/s, a opóźnienie 21 ms.

 

Jedną z większych zmian w czołówce zanotował Wietnam. Kraj awansował aż o 10 miejsc i z wynikiem 205,58 Mb/s znalazł się na 10. pozycji.

 

Polska w dół - nowy ranking pokazuje, jak wypadamy na tle świata

 

#   Country Mbps
1 - United Arab Emirates 663.50
2 - Qatar 548.35
3 - Kuwait 392.52
4 - Germany 274.44
5 - Brazil 268.37
6 - Brunei 253.99
7 -3 Bahrain 252.12
8 -1 South Korea 247.71
9 -1 Saudi Arabia 228.04
10 10 Vietnam 205.58
11 -2 Bulgaria 203.39
12 -2 United States 189.21
13 -1 China 179.80
14 -3 North Macedonia 176.26
15 - Singapore 169.06
16 2 Oman 166.00
17 -3 Denmark 161.95
18 -1 Georgia 159.49
19 4 Malaysia 159.43
20 1 Kosovo 158.72
21 -2 Netherlands 158.57
22 -6 Estonia 151.18
23 1 Serbia 150.64
24 -2 Norway 146.53
25 8 New Zealand 145.51
26 - Slovenia 144.46
27 -14 Türkiye 142.94
28 - Greece 142.54
29 - Portugal 140.51
30 2 Belgium 140.13
31 - France 136.74
32 3 Thailand 135.89
33 -8 Croatia 135.33
34 -7 Sweden 132.74
35 -5 Latvia 131.39
36 - Albania 131.08
37 - India 129.30
38 -4 Lithuania 129.19
39 -1 Dominican Republic 124.91
40 -1 Slovakia 120.83
41 - Australia 119.44
42 -6 Finland 119.38
43 - Switzerland 115.64
44 -2 Austria 114.04
45 - Cyprus 113.66
46 -6 Poland 113.55
47 -3 Taiwan 111.82
48 -2 Azerbaijan 99.53
49 - Cambodia 97.80
50 - Hungary 93.57
51 -3 Czechia 91.86
52 -1 Italy 90.10
53 -1 Spain 89.40
54 - Hong Kong (SAR) 89.31
55 -8 Canada 88.84
56 -3 Kazakhstan 88.05
57 -1 Romania 83.38
58 -1 Ireland 82.65
59 5 Ukraine 82.22
60 -5 Chile 80.34
61 -1 Algeria 78.36
62 -3 United Kingdom 74.57
63 -2 Armenia 74.32
64 -6 Morocco 74.07
65 -3 Moldova 73.24
66 - Iraq 70.64
67 - Costa Rica 70.42
68 -3 Israel 70.37
69 -6 South Africa 69.71
70 -2 Japan 67.97
71 -2 Argentina 67.78
72 - Indonesia 64.38
73 1 Philippines 64.24
74 -4 Ecuador 62.82
75 -2 Uzbekistan 62.42
76 -1 Guatemala 62.30
77 -6 Sri Lanka 61.60
78 1 Peru 56.78
79 -3 Tunisia 53.51
80 -3 Egypt 51.64
81 -3 Kyrgyzstan 50.22
82 -2 Jordan 48.55
83 -1 Colombia 45.96
84 - Laos 44.88
85 - Tajikistan 43.94
86 -5 Nigeria 43.79
87 -1 Mexico 42.76
88 -3 Honduras 42.52
89 1 Panama 38.65
90 -2 Bangladesh 38.56
91 -2 El Salvador 37.23
92 -5 Lebanon 37.11
93 - Tanzania 33.29
94 -3 Sudan 32.14
95 -3 Pakistan 31.57
96 -3 Venezuela 28.19
97 -2 Nicaragua 27.52
98 - Paraguay 27.43
99 -5 Bosnia and Herzegovina 27.10
100 -4 Libya 20.06
101 -4 Afghanistan 18.96
102 -4 Bolivia 16.50

 

Internet stacjonarny – Polska utrzymuje 31. miejsce

 

Liderem rankingu internetu stacjonarnego pozostał Singapur. W pierwszej trójce doszło jednak do zamiany miejsc między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Chile:

 

  • Singapur – 451,14 Mb/s,
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie – 382,87 Mb/s,
  • Chile – 380,93 Mb/s.

 

Polska zajęła 31. miejsce i utrzymała pozycję z poprzedniego miesiąca. Mediana prędkości pobierania wyniosła 216,95 Mb/s, wysyłania 61,04 Mb/s, a opóźnienie 8 ms.

 

Dla porównania globalna mediana prędkości pobierania w lipcu wynosiła 109,73 Mb/s dla internetu mobilnego oraz 127,70 Mb/s dla internetu stacjonarnego.

 

Polska w dół - nowy ranking pokazuje, jak wypadamy na tle świata

 

#   Country Mbps
1 - Singapore 451.14
2 1 United Arab Emirates 382.87
3 -1 Chile 380.93
4 - Hong Kong (SAR) 358.61
5 - France 336.30
6 1 Macau (SAR) 320.74
7 1 Vietnam 307.11
8 1 United States 304.54
9 -3 Iceland 302.82
10 1 Taiwan 297.37
11 2 Israel 294.76
12 - Thailand 291.76
13 -3 Switzerland 290.55
14 - Denmark 282.77
15 - Romania 282.21
16 - Spain 266.56
17 1 Peru 265.29
18 2 Kuwait 262.41
19 -2 Canada 262.07
20 2 Hungary 258.66
21 -2 Portugal 254.83
22 -1 South Korea 249.08
23 - China 242.81
24 - Brazil 239.02
25 - Qatar 232.39
26 1 Panama 231.63
27 1 Japan 230.07
28 2 Colombia 227.84
29 -3 Netherlands 225.96
30 -1 Ecuador 224.07
31 - Poland 216.95
32 - Luxembourg 215.32
33 - New Zealand 214.77
34 - Ireland 208.52
35 3 Uruguay 207.94
36 - Malta 207.84
37 2 Slovenia 200.74
38 -3 Sweden 199.32
39 1 Jordan 197.44
40 -3 Lithuania 195.45
41 - Moldova 191.01
42 - United Kingdom 182.03
43 - Costa Rica 179.75
44 - Malaysia 176.51
45 6 Suriname 174.55
46 - Bahrain 174.51
47 -2 Saudi Arabia 173.46
48 2 Australia 168.66
49 -2 Finland 166.11
50 -1 Trinidad and Tobago 165.60
51 -3 Norway 159.01
52 1 Paraguay 154.98
53 -1 Cyprus 153.51
54 1 Guyana 146.75
55 -1 Belgium 142.96
56 1 El Salvador 133.68
57 3 Argentina 129.35
58 -2 Latvia 129.33
59 - Barbados 126.07
60 6 Venezuela 122.74
61 2 Mexico 116.72
62 -3 Slovakia 114.26
62 - Italy 114.26
64 -3 Serbia 114.19
65 2 Philippines 113.37
66 -2 Austria 112.23
67 1 Oman 105.20
68 1 Germany 102.64
69 1 Nicaragua 101.09
70 1 Guatemala 99.64
71 -13 Croatia 98.56
72 6 Egypt 96.60
73 2 Honduras 94.59
73 -8 Montenegro 94.59
75 -3 Estonia 94.38
76 -2 Uzbekistan 94.23
77 -4 Bulgaria 94.02
78 -2 Albania 93.19
79 -2 Greece 92.90
80 - Ukraine 92.81
81 3 Azerbaijan 92.52
82 3 Armenia 92.41
83 -1 Jamaica 92.13
84 2 Palestine 92.08
85 -4 Czechia 91.67
86 -3 Kosovo 91.46
87 1 The Bahamas 90.50
88 7 Algeria 90.45
89 - Kazakhstan 90.25
90 1 Saint Kitts and Nevis 89.26
91 -4 Kyrgyzstan 89.21
92 -2 Nepal 88.43
93 - Mongolia 85.93
94 -2 Brunei 85.89
95 -1 Türkiye 84.19
96 1 Dominican Republic 73.69
97 -1 Bolivia 72.77
98 - Papua New Guinea 71.95
99 -1 Bangladesh 70.49
100 1 India 63.48
101 -1 Mauritius 63.34
102 1 Mauritania 61.42
103 -1 Côte d'Ivoire 60.74
104 -5 North Macedonia 60.53
105 -1 Morocco 58.25
106 -1 Laos 55.42
107 -1 Cambodia 54.76
108 4 Ghana 53.28
109 -2 Georgia 52.79
110 1 Belize 50.96
111 2 Botswana 50.93
112 -4 South Africa 50.34
113 1 Indonesia 49.94
114 -4 Burkina Faso 49.64
115 -6 Tajikistan 49.33
116 - Fiji 49.15
117 -2 Haiti 49.00
118 -1 Mozambique 48.84
119 -1 Iraq 47.89
120 -1 Democratic Republic of the Congo 47.46
121 -1 Gabon 45.29
122 -1 Senegal 44.39
123 -1 Antigua and Barbuda 43.96
124 1 Benin 43.02
125 -2 Rwanda 42.18
126 1 Tanzania 39.10
127 -1 Cabo Verde 38.57
128 -4 Bosnia and Herzegovina 38.44
129 -1 Nigeria 36.41
130 -1 Sri Lanka 36.18
131 -1 Togo 33.94
132 -1 Zambia 33.27
133 - Somalia 30.28
134 -2 Uganda 30.08
135 - Zimbabwe 26.65
136 -2 Myanmar (Burma) 26.20
137 -1 Madagascar 26.11
138 - Kenya 25.98
139 - Mali 24.77
140 -3 Iran 24.19
141 -1 Tunisia 22.16
142 -3 Angola 21.89
143 -2 Lebanon 21.77
144 -2 Guinea 18.94
145 -2 Pakistan 18.34
146 -2 Namibia 16.76
147 -2 Yemen 16.43
148 -2 Cameroon 14.57
149 -2 Ethiopia 12.42
150 -2 Libya 10.97
151 -2 Afghanistan 5.29

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: