Ponad 700 Mb/s w rankingu internetu mobilnego

Newsy
Opinie: 0
Ponad 700 Mb/s w rankingu internetu mobilnego

Ookla (Speedtest.net) opublikowała najnowszy raport „Median City Speeds”. Dane za listopad 2025 pokazują, które miasta na świecie oferują najszybszy dostęp do internetu mobilnego i stacjonarnego.

 

Internet mobilny

 

W najnowszym zestawieniu prędkości internetu mobilnego w miastach czołówka obyła się bez większych przetasowań. Liderem ponownie zostało Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie średnia prędkość pobierania wyniosła 773,59 Mbit/s. Drugie miejsce zajęło Ar-Rajjan w Katarze (573,59 Mbit/s), a na trzeciej pozycji znalazł się Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z wynikiem 569,87 Mbit/s.

Wśród polskich miast Warszawa spadła o jedną lokatę i jest obecnie 22. (222,63 Mbit/s). Kraków zanotował większy zjazd — o cztery miejsca — kończąc miesiąc na 40. pozycji z wynikiem 167,16 Mbit/s. Największy awans w całym rankingu przypadł Rabatowi w Maroku, który przesunął się w górę aż o 56 miejsc, natomiast największy spadek odnotował Kijów (–19 pozycji).

 

Internet stacjonarny

 

W rankingu internetu stacjonarnego również nie doszło do zmian na podium. Na pierwszym miejscu pozostało Valparaíso w Chile (415,37 Mbit/s). Drugą pozycję utrzymało Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z wynikiem 392,98 Mbit/s, a trzecie miejsce ponownie przypadło Lyonowi (356,14 Mbit/s).

W Polsce Warszawa poprawiła wynik o jedną pozycję i zajmuje 20. miejsce, osiągając 263,91 Mbit/s. Kraków pozostał na 27. lokacie z prędkością 248,51 Mbit/s.

 

Dane speedtest.net za listopad 2025 r.

 

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

 

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

 

  • Pobieranie: 103,01 Mbps
  • Wysyłanie: 14,27 Mbps
  • Opóźnienie: 24 ms

 

Ponad 700 Mb/s w rankingu internetu mobilnego

 

# City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 773.59
2 1 Ar-Rayyan, Qatar 573.59
3 -1 Dubai, United Arab Emirates 569.87
4 - Doha, Qatar 546.64
5 1 Sofia, Bulgaria 387.28
6 -1 Rio de Janeiro, Brazil 387.08
7 1 Kuwait City, Kuwait 363.79
8 1 São Paulo, Brazil 363.35
9 -2 Stockholm, Sweden 357.07
10 - Skopje, North Macedonia 331.70
11 - Seoul, South Korea 329.67
12 1 Porto, Portugal 307.51
13 -1 Riyadh, Saudi Arabia 304.86
14 - Shanghai, China 289.07
15 1 Lisbon, Portugal 283.05
16 -1 Copenhagen, Denmark 273.69
17 - Gothenburg, Sweden 263.24
18 1 Manama, Bahrain 261.59
19 -1 Oslo, Norway 252.96
20 - Jeddah, Saudi Arabia 240.08
21 8 Zagreb, Croatia 229.66
22 -1 Warsaw, Poland 222.63
23 - New York, United States 220.01
24 8 Busan, South Korea 219.35
25 - Muscat, Oman 219.17
26 -4 Rotterdam, Netherlands 218.46
27 1 Los Angeles, United States 216.00
28 56 Rabat, Morocco 213.43
29 -2 Antwerp, Belgium 210.18
30 3 Helsinki, Finland 205.18
31 -7 Tbilisi, Georgia 202.65
32 -1 Vilnius, Lithuania 201.78
33 53 Casablanca, Morocco 200.97
34 -4 Riga, Latvia 198.72
35 -9 Paris, France 194.86
36 -1 Amsterdam, Netherlands 193.08
37 -3 Beijing, China 189.37
38 -1 Bangkok, Thailand 185.85
39 1 Hanoi, Vietnam 171.45
40 -4 Kraków, Poland 167.16
41 1 Chon Buri, Thailand 163.89
42 -1 Delhi, India 163.65
43 -4 Lyon, France 159.74
44 2 Auckland, New Zealand 159.23
45 -7 Zürich, Switzerland 158.10
46 5 Ho Chi Minh City, Vietnam 155.63
47 5 Barcelona, Spain 155.44
48 -4 Thessaloniki, Greece 151.66
49 - Buenos Aires, Argentina 151.49
50 - Madrid, Spain 146.86
51 3 Sydney, Australia 145.82
52 -9 Prague, Czechia 145.72
53 2 Johor Bahru, Malaysia 145.69
54 -1 Melbourne, Australia 145.51
55 -8 Athens, Greece 145.33
56 1 Taipei, Taiwan 144.54
57 -9 Vienna, Austria 143.50
58 -13 Milan, Italy 143.07
59 -3 Brussels, Belgium 140.03
60 -1 Toronto, Canada 136.26
61 3 Kuala Lumpur, Malaysia 132.25
62 -2 Dublin, Ireland 130.78
63 - Almaty, Kazakhstan 127.79
64 -6 Colombo, Sri Lanka 126.13
65 1 Hamburg, Germany 126.06
66 -1 Berlin, Germany 125.75
67 -5 Astana, Kazakhstan 125.58
68 -7 Rome, Italy 125.41
69 -2 New Taipei, Taiwan 124.99
70 -1 Montreal, Canada 122.82
71 5 San José, Costa Rica 121.27
72 -2 Budapest, Hungary 116.32
73 -2 Santiago, Chile 114.57
74 -1 Guatemala City, Guatemala 111.83
75 -1 Osaka, Japan 111.76
76 -8 Geneva, Switzerland 111.53
77 -5 Manchester, United Kingdom 111.39
78 -1 Córdoba, Argentina 110.54
79 -4 Mumbai, India 109.63
80 -1 Baku, Azerbaijan 104.70
81 -3 London, United Kingdom 104.56
82 -1 Tel Aviv-Yafo, Israel 101.40
83 -3 Bucharest, Romania 95.01
84 5 Valparaíso, Chile 94.98
85 -3 Samarkand, Uzbekistan 91.92
86 -1 Sfax, Tunisia 83.08
87 -4 Tunis, Tunisia 82.21
88 2 Cape Town, South Africa 81.91
89 -2 Haifa, Israel 80.61
90 4 Tokyo, Japan 80.44
91 -3 Belgrade, Serbia 78.14
92 - Istanbul, Türkiye 76.66
93 -2 Kharkiv, Ukraine 74.43
94 2 Johannesburg, South Africa 74.13
95 -2 Manila, Philippines 73.56
96 4 Mosul, Iraq 73.07
97 7 Yerevan, Armenia 71.37
98 - Chișinău, Moldova 71.21
99 4 Baghdad, Iraq 69.25
100 -1 Ankara, Türkiye 68.28
101 -6 Tashkent, Uzbekistan 67.98
102 - Medellín, Colombia 67.52
103 -6 Nairobi, Kenya 66.62
104 3 Mashhad, Iran 66.52
105 -4 Lagos, Nigeria 66.39
106 2 Bekasi, Indonesia 63.24
107 2 Tehran, Iran 61.33
108 2 Amman, Jordan 58.77
109 3 Bogotá, Colombia 58.26
110 -4 Davao City, Philippines 57.57
111 - Phnom Penh, Cambodia 57.45
112 4 Guadalajara, Mexico 57.35
113 7 Dhaka, Bangladesh 57.23
114 -1 Mombasa, Kenya 56.34
115 6 South Jakarta, Indonesia 55.85
116 -1 Algiers Province, Algeria 55.38
117 - Beirut, Lebanon 54.52
118 - San Pedro Sula, Honduras 54.28
119 3 Saint Petersburg, Russia 54.25
120 -1 Zarqa, Jordan 53.33
121 2 Chattogram, Bangladesh 53.18
122 -8 Bishkek, Kyrgyzstan 52.81
123 1 Vientiane, Laos 52.60
124 -19 Kyiv, Ukraine 50.60
125 - Moscow, Russia 48.79
126 - Cairo, Egypt 48.64
127 - Alexandria, Egypt 47.85
128 2 Guayaquil, Ecuador 44.62
129 -1 Mexico City, Mexico 42.96
130 -1 San Salvador, El Salvador 42.11
131 - Oran, Algeria 41.29
132 - Quito, Ecuador 40.15
133 - Lima, Peru 38.46
134 7 Kano, Nigeria 37.81
135 2 Caracas, Venezuela 36.98
136 2 Maracaibo, Venezuela 36.31
137 -1 Tegucigalpa, Honduras 34.48
138 1 Damascus, Syria 33.90
139 -5 Homieĺ, Belarus 33.05
140 -5 Tripoli, Libya 32.24
141 1 Panama City, Panama 30.31
142 2 Arequipa, Peru 29.08
143 -3 Minsk, Belarus 28.41
144 -1 Lahore, Pakistan 27.11
145 1 Karachi, Pakistan 24.23
146 1 Aleppo, Syria 23.28
147 -2 Misrata, Libya 20.57
148 1 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 18.47
149 -1 Asunción, Paraguay 18.37
150 - La Paz, Bolivia 10.24

 

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):

 

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

 

  • Pobieranie: 115,43 Mbps
  • Wysyłanie: 58,94 Mbps
  • Opóźnienie: 9 ms

 

Ponad 700 Mb/s w rankingu internetu mobilnego

 

# City Mbps
1 - Valparaíso, Chile 415.37
2 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 392.98
3 - Lyon, France 356.14
4 1 Haifa, Israel 318.11
5 -1 Zürich, Switzerland 316.82
6 2 Dubai, United Arab Emirates 315.27
7 -1 Bangkok, Thailand 304.36
8 -1 Bucharest, Romania 303.49
9 4 Geneva, Switzerland 300.46
10 -1 Shanghai, China 299.99
11 - Los Angeles, United States 297.09
12 - New York, United States 295.18
13 1 Toronto, Canada 292.08
14 -4 New Taipei, Taiwan 291.38
15 - Madrid, Spain 279.54
16 - Ho Chi Minh City, Vietnam 278.91
17 2 Paris, France 269.30
18 8 Arequipa, Peru 265.67
19 1 Barcelona, Spain 264.13
20 1 Warsaw, Poland 263.91
21 -3 Chon Buri, Thailand 259.41
22 -5 Ar-Rayyan, Qatar 258.15
23 -1 Taipei, Taiwan 257.61
24 -1 Tel Aviv-Yafo, Israel 252.70
25 - Copenhagen, Denmark 252.44
26 -2 Budapest, Hungary 249.54
27 - Kraków, Poland 248.51
28 1 Rio de Janeiro, Brazil 238.53
29 1 Beijing, China 237.97
30 -2 Hanoi, Vietnam 235.00
31 5 Santiago, Chile 234.63
32 2 Bogotá, Colombia 230.27
33 -1 São Paulo, Brazil 227.04
34 -3 Auckland, New Zealand 225.57
35 2 Porto, Portugal 222.52
36 3 Tokyo, Japan 220.42
37 -2 Medellín, Colombia 220.34
38 -5 Seoul, South Korea 219.22
39 -1 Rotterdam, Netherlands 216.35
40 - Vilnius, Lithuania 216.27
41 1 Montreal, Canada 210.46
42 -1 Kuwait City, Kuwait 206.23
43 1 Stockholm, Sweden 204.04
44 -1 Amman, Jordan 200.17
45 1 Montevideo, Uruguay 199.72
46 5 Gothenburg, Sweden 198.27
47 5 Milan, Italy 196.35
48 -3 Amsterdam, Netherlands 196.02
49 - Dublin, Ireland 195.69
50 -2 Zarqa, Jordan 192.42
51 2 Guayaquil, Ecuador 184.86
52 3 Riga, Latvia 184.84
53 -6 Doha, Qatar 184.12
54 2 Lisbon, Portugal 182.89
55 -5 Busan, South Korea 182.35
56 -2 Johor Bahru, Malaysia 180.24
57 11 Melbourne, Australia 179.39
58 -1 Manchester, United Kingdom 178.05
59 2 Zagreb, Croatia 174.31
60 -2 Rome, Italy 174.26
61 -2 Panama City, Panama 172.60
62 2 Vienna, Austria 171.46
63 -1 Riyadh, Saudi Arabia 168.77
64 -4 Kuala Lumpur, Malaysia 167.46
65 -2 San José, Costa Rica 167.16
66 - Lima, Peru 163.67
67 8 Sydney, Australia 157.42
68 -3 Osaka, Japan 157.13
69 -2 London, United Kingdom 153.66
70 -1 Oslo, Norway 151.56
71 -1 Belgrade, Serbia 147.86
72 -1 Maracaibo, Venezuela 146.59
73 -1 Quito, Ecuador 142.24
74 -1 Buenos Aires, Argentina 141.83
75 -1 Helsinki, Finland 136.20
76 1 Jeddah, Saudi Arabia 130.30
77 -1 Port of Spain, Trinidad and Tobago 128.64
78 - Antwerp, Belgium 121.22
79 1 Córdoba, Argentina 110.29
80 -1 Chișinău, Moldova 109.73
81 2 Berlin, Germany 108.37
82 - Mexico City, Mexico 107.06
83 1 Thessaloniki, Greece 106.88
84 2 Brussels, Belgium 104.50
85 -4 Manama, Bahrain 104.17
86 -1 Davao City, Philippines 103.43
87 - Guadalajara, Mexico 102.72
88 1 Asunción, Paraguay 101.75
89 -1 Hamburg, Germany 100.75
90 - Muscat, Oman 99.39
91 8 San Salvador, El Salvador 97.89
92 -1 Manila, Philippines 95.12
93 1 Moscow, Russia 94.82
94 -2 Kingston, Jamaica 94.67
95 10 Athens, Greece 94.34
96 -1 Homieĺ, Belarus 93.95
97 -4 Kyiv, Ukraine 93.66
98 -2 Saint Petersburg, Russia 93.47
99 -2 Tegucigalpa, Honduras 93.40
100 -2 Delhi, India 93.20
101 3 Guatemala City, Guatemala 92.81
102 -1 Prague, Czechia 92.56
103 3 Minsk, Belarus 91.28
104 -1 Cairo, Egypt 90.89
105 4 Caracas, Venezuela 90.49
106 1 Managua, Nicaragua 90.27
107 7 Istanbul, Türkiye 89.85
108 - Kharkiv, Ukraine 89.73
109 2 Samarkand, Uzbekistan 89.17
110 - Tashkent, Uzbekistan 88.54
111 1 Almaty, Kazakhstan 88.09
112 -11 Alexandria, Egypt 87.88
113 - Kathmandu, Nepal 87.49
114 8 Santo Domingo, Dominican Republic 86.20
115 1 Baku, Azerbaijan 85.88
116 3 Yerevan, Armenia 85.76
117 - San Pedro Sula, Honduras 85.32
118 -3 Sofia, Bulgaria 85.11
119 -1 Astana, Kazakhstan 84.08
120 - Bishkek, Kyrgyzstan 82.20
121 - Ulaanbaatar, Mongolia 79.03
122 1 Algiers Province, Algeria 76.26
123 1 Ankara, Türkiye 74.39
124 1 Skopje, North Macedonia 72.94
125 1 Dhaka, Bangladesh 70.94
126 1 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 68.57
127 1 Mumbai, India 65.73
128 5 Santiago de los Caballeros, Dominican Republic 63.99
129 1 Johannesburg, South Africa 60.36
130 1 Oran, Algeria 60.02
131 -2 La Paz, Bolivia 59.88
132 3 Rabat, Morocco 58.56
133 10 Kumasi, Ghana 58.39
134 4 Vientiane, Laos 57.27
135 1 Chattogram, Bangladesh 57.24
136 -2 Port-au-Prince, Haiti 57.09
137 -5 Abidjan, Côte d'Ivoire 56.69
138 1 Casablanca, Morocco 55.09
139 2 Nouakchott, Mauritania 54.75
140 -3 Bouake, Côte d'Ivoire 54.39
141 -1 Cape Town, South Africa 53.79
142 - Phnom Penh, Cambodia 50.58
143 1 South Jakarta, Indonesia 50.40
144 - Khartoum, Sudan 49.19
145 - Dushanbe, Tajikistan 48.57
146 - Ouagadougou, Burkina Faso 48.45
147 1 Bekasi, Indonesia 47.53
148 -1 Kinshasa, DR Congo 46.90
149 1 Accra, Ghana 46.37
150 -1 Tbilisi, Georgia 46.03
151 - Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 45.64
152 - Baghdad, Iraq 44.70
153 - Kigali, Rwanda 44.04
154 - Libreville, Gabon 40.71
155 1 Maputo, Mozambique 40.26
156 2 Kano, Nigeria 36.67
157 - Lomé, Togo 35.99
158 2 Lagos, Nigeria 34.53
159 10 Abomey Calavi, Benin 33.59
160 -1 Harare, Zimbabwe 33.03
161 - Lusaka, Zambia 31.59
162 - Yangon, Myanmar (Burma) 30.99
163 12 Matola, Mozambique 30.77
164 -9 Antananarivo, Madagascar 30.19
165 - Kitwe, Zambia 29.29
166 -3 Kampala, Uganda 28.89
167 -3 Dakar, Senegal 28.61
168 -2 Aden, Yemen 26.39
169 2 Mandalay, Myanmar (Burma) 25.71
170 -2 Colombo, Sri Lanka 25.60
171 -1 Luanda, Angola 25.24
172 -5 Cotonou, Benin 24.64
173 -1 Mosul, Iraq 24.56
174 -1 Tunis, Tunisia 24.08
175 2 Beirut, Lebanon 23.23
176 2 Dar es Salaam, Tanzania 22.28
177 4 Yaoundé, Cameroon 21.76
178 2 Bulawayo, Zimbabwe 21.68
179 - Mbuji-Mayi, DR Congo 21.58
180 2 Karachi, Pakistan 21.08
181 3 Tehran, Iran 19.82
182 1 Mogadishu, Somalia 19.54
183 2 Lahore, Pakistan 18.98
184 4 Mashhad, Iran 18.53
185 1 Sfax, Tunisia 18.38
186 1 Nairobi, Kenya 18.13
187 2 Mwanza, Tanzania 16.73
188 - Nyala, Sudan 15.21
189 1 Mombasa, Kenya 14.72
190 1 Hargeisa, Somalia 13.54
191 1 Misrata, Libya 10.77
192 1 Tripoli, Libya 10.13
193 2 Douala, Cameroon 9.61
194 -94 Sanaa, Yemen 6.51
195 1 Lubango, Angola 6.48
196 1 Kabul, Afghanistan 4.83
197 1 Herat, Afghanistan 3.99
198 1 Havana, Cuba 3.69
199 1 Damascus, Syria 3.13
200 1 Aleppo, Syria 2.85

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: