Najważniejsze
                     | 
                    Newsy
                     | 
                    Recenzje
              
            
              
              15 września 2025
              
                
            
            
  23 stycznia w promocjach Orange pojawił się najnowszy smartfon Samsunga Galaxy Note 10 Lite. W cennikach dostępne są też inne nowości: dwa modele Redmi i telefony marki Hammer. Obniżono też ceny wybranych smartfonów.
| Plan Mobilny 35 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 2639 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 2639 + 0/mc | 
| Plan Mobilny 45 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 2629,13 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 349 + 95/mc | 
| Plan Mobilny 55 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 2591,86 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 108/mc | 
| Plan Mobilny 75 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 2351,86 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 98/mc | 
Ceny brutto.
| Plan Mobilny 35 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 699 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 699 + 0/mc | 
| Plan Mobilny 45 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 696,08 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 29/mc | 
| Plan Mobilny 55 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 647,96 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 27/mc | 
| Plan Mobilny 75 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 407,97 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 17/mc | 
Ceny brutto.
| Plan Mobilny 35 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 549 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 549 + 0/mc | 
| Plan Mobilny 45 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 552,02 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 23/mc | 
| Plan Mobilny 55 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 503,91 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 21/mc | 
| Plan Mobilny 75 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 263,91 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 11/mc | 
Ceny brutto.
| Plan Mobilny 35 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 699 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 699 + 0/mc | 
| Plan Mobilny 45 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 696,08 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 29/mc | 
| Plan Mobilny 55 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 647,96 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 27/mc | 
| Plan Mobilny 75 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 407,97 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 17/mc | 
Ceny brutto.
| Plan Mobilny 35 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 1099,01 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1099 + 0/mc | 
| Plan Mobilny 45 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 1104,05 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 46/mc | 
| Plan Mobilny 55 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 1055,93 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 44/mc | 
| Plan Mobilny 75 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 815,93 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 34/mc | 
Ceny brutto.
Pełne cenniki urządzeń w załączeniu poniżej.