 
  Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ
Strategy Analytics opublikowało dane dotyczące globalnych dostaw telefonów komórkowych i smartfonów w III kw. 2014 r. Wśród producentów telefonów komórkowych TOP3 wygląda następująco: Samsung, Microsoft i Apple. Sprzedaż telefonów urosła rok do roku o 8% do 460 mln sztuk.
Jeśli chodzi o ranking producentów smartfonów to nowy układ wygląda następująco: Samsung, Apple i największa niespodzianka rankingu - chiński producent Xiaomi. Rocznie sprzedaż smartfonów urosła o 27% do 320 mln sztuk. Czwartą pozycję zajmuje LG, które wyprzedziło w tym kwartale chińskiego Huawei.
Światowa produkcja telefonów komórkowych w III kw. 2014 r.
| Global Mobile Phone Vendor Shipments (Millions of Units) | Q3 '13 | Q3 '14 | 
| Samsung | 120.1 | 101.7 | 
| Nokia (Microsoft) | 64.6 | 52.2 | 
| Apple | 33.8 | 39.3 | 
| LG | 18.3 | 21.8 | 
| Xiaomi | 5.2 | 18.0 | 
| Others | 185.2 | 226.5 | 
| Total | 427.2 | 459.5 | 
| Global Mobile Phone Vendor Marketshare (%) | Q3 '13 | Q3 '14 | 
| Samsung | 28.1% | 22.1% | 
| Nokia (Microsoft) | 15.1% | 11.4% | 
| Apple | 7.9% | 8.6% | 
| LG | 4.3% | 4.7% | 
| Xiaomi | 1.2% | 3.9% | 
| Others | 43.4% | 49.3% | 
| Total | 100.0% | 100.0% | 
| Total Growth: Year-over-Year (%) | 9.4% | 7.6% | 
Światowa produkcja smartfonów w III kw. 2014 r.
| Global Smartphone Vendor Shipments (Millions of Units) | Q3 '13 | Q3 '14 | 
| Samsung | 88.4 | 79.2 | 
| Apple | 33.8 | 39.3 | 
| Xiaomi | 5.2 | 18.0 | 
| LG | 12.0 | 16.8 | 
| Huawei | 12.7 | 16.5 | 
| Others | 100.8 | 150.6 | 
| Total | 252.9 | 320.4 | 
| Global Smartphone Vendor Marketshare (%) | Q3 '13 | Q3 '14 | 
| Samsung | 35.0% | 24.7% | 
| Apple | 13.4% | 12.3% | 
| Xiaomi | 2.1% | 5.6% | 
| LG | 4.7% | 5.2% | 
| Huawei | 5.0% | 5.1% | 
| Others | 39.9% | 47.0% | 
| Total | 100.0% | 100.0% | 
| Total Growth: Year-over-Year (%) | 46.4% | 26.7% | 
Źródło: Strategy Analytics
 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
           
           
           
           
           
          