Sprzedaż smartfonów i telefonów w 2013 r. - dane Gartnera

Newsy
Opinie: 0

Gartner podsumował sprzedaż telefonów komórkowych w 2013 r. Wedlug tej firmy smartfony stanowiły 57.6% całości sprzedaży telefonów. Gartner prognozuje, że w bieżacym roku sprzedaż smartfonów z systemem Android przekroczy 1 mld. W zeszłym roku sprzedaż wszystkich smartfonów osiągnęła poziom 968 mln sztuk (wzrost o 42.3%.

Sprzedaż smartfonów do użytkowników końcowych 2013 (tys. sztuk)

Company 2013 Units

 

2013 Market Share (%) 2012 Units

 

2012 Market Share (%)
Samsung 299,794.9 31.0 205,767.1 30.3
Apple 150,785.9 15.6 130,133.2 19.1
Huawei 46,609.4 4.8 27,168.7 4.0
LG Electronics 46,431.8 4.8 25,814.1 3.8
Lenovo 43,904.5 4.5 21,698.5 3.2
Others 380,249.3 39.3 269,526.6 39.6
Total 967,775.8 100.0 680,108.2 100.0

Największe wzrosty sprzedaży smartfonów notuje się w Indiach i Chinach.

Sprzedaż smartfonów do użytkowników końcowych IV kw. 2013 (tys. sztuk)

Company 4Q13 Units

 

4Q13 Market Share (%) 4Q12 Units

 

4Q12 Market Share (%)
Samsung 83,317.2 29.5 64,496.3 31.1
Apple 50,224.4 17.8 43,457.4 20.9
Huawei 16,057.1 5.7 8,666.4 4.2
Lenovo 12,892.2 4.6 7,904.2 3.8
LG Electronics 12,822.9 4.5 8,038.8 3.9
Others 106,937.9 37.9 75,099.3 36.2
Total 282,251.7 100.0 207,662.4 100.0

Sprzedaż smartfonów do użytkowników końcowych 2013 (tys. sztuk) - systemy operacyjne

Operating System

2013 Units

 

2013 Market Share (%) 2012 Units

 

2012 Market Share (%)
Android 758,719.9 78.4 451,621.0 66.4
iOS 150,785.9 15.6 130,133.2 19.1
Microsoft 30,842.9 3.2 16,940.7 2.5
BlackBerry 18,605.9 1.9 34,210.3 5.0
Other OS 8,821.2 0.9 47,203.0 6.9
Total 967,775.8 100.0 680,108.2 100.0

Sprzedaż telefonów komórkowych do użytkowników końcowych 2013 (tys. sztuk)

Company 2013 Units

 

2013 Market Share (%) 2012 Units

 

2012 Market Share (%)
Samsung 444,444.2 24.6 384,631.2 22.0
Nokia 250,793.1 13.9 333,938.0 19.1
Apple 150,785.9 8.3 130,133.2 7.5
LG Electronics 69,024.5 3.8 58,015.9 3.3
ZTE 59,898.8 3.3 67,344.4 3.9
Huawei 53,295.1 2.9 47,288.3 2.7
TCL Communication 49,531.3 2.7 37,176.6 2.1
Lenovo 45,284.7 2.5 28,151.4 1.6
Sony Mobile Communications 37,595.7 2.1 31,394.2 1.8
Yulong 32,601.4 1.8 18,557.5 1.1
Others 613,710.0 34.0 609,544.9 34.9
Total 1,806,964.7 100.0 1,746,175.6 100.0

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: