Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
Przygotowaliśmy zestawienie telefonów (zwykłych i smartfonów) dostępnych w ofercie polskich operatorów za przysłowiową złotówkę w najtańszych taryfach.
Założenia:
Zestawienie telefonów w taryfach od 19,90 zł do 29,99 zł
| Operator | Plus | T-Mobile | Orange | Plus | Plus | T-Mobile | T-Mobile |
| Taryfa | Gadasz OMG 19.90 (19,90 zł) | Rodzina 20 (19,90 zł) | Smart Plan Halo (29,90 zł) | Gadasz OMG 29.90 (29.90 zł) | Masz Smartfona OMG 19.90 (29.90 zł) | Minutowa Rodzina 20 (29,90 zł) | Rodzina 40 (29,90 zł) |
| Alcatel 20.05 | - | 1 zł | 5 zł | - | - | 1 zł | 1 zł |
| Alcatel 20.10 | - | - | 5 zł | - | - | 1 zł | 1 zł |
| Emporia Talk Comfort | 1 zł | 1 zł | - | 1 zł | - | - | 1 zł |
| Emporia TALKpremium | - | 1 zł | - | - | - | - | 1 zł |
| Emporia TelmeC155 | 1 zł | - | - | 1 zł | - | - | - |
| Motorola GLEAM | - | - | - | - | - | - | 1 zł |
| Motorola GLEAM + | - | - | - | - | - | - | 1 zł |
| HTC Desire C | - | - | 5 zł | - | - | - | - |
| LG T500 Ego | - | - | - | - | - | - | 1 zł |
| LG Swift L5 | - | - | 5 zł | - | - | - | - |
| Maxcom MM460BB | - | - | 5 zł | 1 zł | - | - | - |
| Nokia 100 | - | 1 zł | 5 zł | - | - | - | 1 zł |
| Nokia 113 | 1 zł | 1 zł | - | 1 zł | - | 1 zł | 1 zł |
| Nokia 206 | - | - | 5 zł | - | - | - | 1 zł |
| Nokia 500 | - | - | 5 zł | - | - | - | - |
| Nokia 5800 | - | - | - | - | 1 zł | - | - |
| Nokia Asha 202 | - | - | - | - | - | - | 1 zł |
| Nokia Asha 203 | - | - | - | - | - | - | 1 zł |
| Nokia Asha 205 | 1 zł | - | - | 1 zł | 1 zł | - | - |
| Nokia C1-01 | - | 1 zł | - | - | - | - | 1 zł |
| Nokia C2-01 | 1 zł | - | - | 1 zł | 1 zł | - | 1 zł |
| Nokia C2-02 | 1 zł | - | - | 1 zł | 1 zł | - | - |
| Nokia C2-05 | - | - | 5 zł | - | - | - | - |
| Nokia X2-00 | - | - | - | - | - | - | 1 zł |
| Samsung GT-C3520 | - | - | 5 zł | - | - | - | 1 zł |
| Samsung GT-C3530 | - | - | - | - | - | - | 1 zł |
| Samsung GT-C3750 | - | - | - | - | 1 zł | - | - |
| Samsung GT-C3780 | 1 zł | - | - | 1 zł | 1 zł | - | - |
| Samsung GT-S3570 Ch@t357 | - | - | 5 zł | - | - | - | - |
| Samsung GT-C3500 Chat350 | - | - | - | - | 1 zł | - | - |
| Samsung GT-E1200 | - | - | 5 zł | - | - | - | - |
| Samsung GT-E2600 | - | - | - | - | - | 1 zł | 1 zł |
| Samsung GT-S5610 | - | - | 5 zł | - | - | - | - |
Zestawienie telefonów w taryfach od 35,98 zł do 39,90zł
| Operator | Plus | Play | Orange | T-Mobile |
| Taryfa | Masz Smartfona OMG 29.90 (39,90 zł) | FORMUŁA Play Unlimited (35.98 zł) | Smart Plan Halo (39,90 zł) | Minutowa Rodzina 40 (39,90 zł) |
| Alcatel 20.05 | - | - | 5 zł | 1 zł |
| Alcatel 20.10 | - | 1 zł | 5 zł | 1 zł |
| Alcatel OT-810 | - | 1 zł | - | - |
| Alcatel TRIBE 30.40 | - | - | 5 zł | - |
| aQooQoo | - | 1 zł | - | - |
| Black Berry Curve 9320 | - | - | 5 zł | - |
| Emporia Click | - | - | - | 1 zł |
| Emporia Telme C135 | - | 1 zł | - | - |
| HTC Desire C | - | - | 5 zł | - |
| LG Swift L3 | 1 zł | - | - | 1 zł |
| LG Swift L5 | - | - | 5 zł | - |
| LG T385 Wi-Fi | - | - | 5 zł | - |
| Maxcom MM460BB | - | - | 5 zł | - |
| Nokia 100 | - | 1 zł | 5 zł | - |
| Nokia 113 | - | 1 zł | - | 1 zł |
| Nokia 206 | 1 zł | 1 zł | 5 zł | 1 zł |
| Nokia 301 | - | 1 zł | 5 zł | - |
| Nokia 500 | - | - | 5 zł | - |
| Nokia 5800 | 1 zł | - | - | - |
| Nokia Asha 201 | - | 1 zł | - | - |
| Nokia Asha 203 | - | 1 zł | - | 1 zł |
| Nokia Asha 205 | 1 zł | 1 zł | - | - |
| Nokia Asha 302 | 1 zł | - | 5 zł | - |
| Nokia Asha 311 | 1 zł | - | - | - |
| Nokia C2-01 | 1 zł | - | - | - |
| Nokia C2-02 | 1 zł | - | - | - |
| Nokia C2-05 | - | - | 5 zł | - |
| Nokia C5-00 5MP | - | - | 5 zł | - |
| Nokia Lumia 610 NFC | - | - | 5 zł | - |
| Prestigio 3540 DUO | 1 zł | - | - | - |
| Samsung GT-C3350 Solid | - | 1 zł | - | - |
| Samsung GT-C3520 | 1 zł | 1 zł | 5 zł | - |
| Samsung GT-C3530 | - | 1 zł | - | - |
| Samsung GT-C3750 | 1 zł | - | - | - |
| Samsung GT-C3780 | 1 zł | 1 zł | - | - |
| Samsung GT-S3570 Ch@t357 | - | - | 5 zł | - |
| Samsung GT-C3500 Chat350 | 1 zł | - | - | - |
| Samsung GT-E1200 | - | - | 5 zł | - |
| Samsung GT-E2600 | - | - | - | 1 zł |
| Samsung GT-S5300Galaxy Pocket | 1 zł | - | - | - |
| Samsung GT-S5610 | 1 zł | 1 zł | 5 zł | 1 zł |
| Samsung GT-B2710 Solid | - | - | 5 zł | - |
| Samsung GT-S5380 Wave Y | 1 zł | - | - | - |
Zestawienie telefonów w taryfach od 44,90 zł do 49.90 zł
| Operator | Plus | Orange | T-Mobile |
| Taryfa: | Gadasz OMG 44.90 (44,90 zł) | Smart Plan Multi (49,90 zł) | Multimedialna Rodzina 20 (49,90 zł) |
| Alcatel 20.05 | - | - | 1 zł |
| Alcatel 20.10 | - | - | 1 zł |
| Alcatel One Touch 40.30 Hello Kitty | - | 5 zł | - |
| Alcatel One Touch Fire | - | - | 1 zł |
| Alcatel One Touch M'POP | - | - | 1 zł |
| Black Berry Curve 9320 | - | 5 zł | - |
| Emporia Click | - | - | 1 zł |
| Emporia Talk Comfort | 1 zł | - | - |
| Emporia Telme C155 | 1 zł | - | - |
| HTC Desire C | - | 5 zł | - |
| Huawei Ascend Y300 | - | - | 1 zł |
| LG Swift L3 | 1 zł | - | 1 zł |
| LG Swift L5 | - | 5 zł | - |
| Maxcom MM460BB | 1 zł | - | - |
| MaxCom MM820Plus | 1 zł | - | - |
| Motorola Gleam+ | 1 zł | - | - |
| Nokia 113 | 1 zł | - | 1 zł |
| Nokia 206 | 1 zł | - | 1 zł |
| Nokia 301 | - | - | 1 zł |
| Nokia 500 | - | 5 zł | 1 zł |
| Nokia 5800 | 1 zł | - | - |
| Nokia 603 | - | - | 1 zł |
| Nokia Asha 203 | 1 zł | - | 1 zł |
| Nokia Asha 205 | 1 zł | - | - |
| Nokia Asha 302 | - | - | 1 zł |
| Nokia C2-01 | 1 zł | - | - |
| Nokia C2-02 | 1 zł | - | - |
| Nokia C5-00 5MP | 1 zł | 5 zł | - |
| Nokia Lumia 610 NFC | - | 5 zł | - |
| Prestigio 3540 DUO | 1 zł | - | - |
| Samsung GT-C3350 Solid | - | - | 1 zł |
| Samsung GT-C3520 | 1 zł | - | - |
| Samsung GT-C3780 | 1 zł | - | - |
| Samsung GT-E2600 | - | - | 1 zł |
| Samsung GT-S6500 Galaxy mini 2 | - | - | 1 zł |
| Samsung GT-S5360 Galaxy Y | - | - | 1 zł |
| Samsung GT-S6310N Galaxy Young | - | - | 1 zł |
| Samsung GT-S5610 | - | - | 1 zł |
| Samsung GT-B2710 Solid | - | - | 1 zł |
"-" - telefon/smarton nie jest dostępny lub jest dostępny w innej cenie.
Nazwy pogrubione oznaczają smartfon.
Cenniki w załączniku poniżej