Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
W I kwartale 2022 roku w polskich sieciach komórkowych przeniesionych zostało łącznie 343 342 numerów. To o ponad 28 tys. mniej niż w IV kwartale 2021, gdy przeniesiono 371 657 numery.
Wśród największych operatorów komórkowych w ostatnim kwartale bilans trzech zamknął się na minusie. W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska stracił 7,1 tys. użytkowników kart SIM, Plus i Play stracili po ponad 22 tys. klientów. Dodatnim bilansem zakończył T-Mobile, zyskując ponad 12 tys. nowych użytkowników.
Wśród MVNO na sporym plusie byli UPC, Vectra i Premium Mobile.
| ID i Nazwa Dostawcy Usług | Dawca | Biorca | Bilans |
| Orange Polska S.A. | 87 435 | 80 256 | ‐7 179 |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 79 123 | 57 085 | ‐22 038 |
| T‐MOBILE POLSKA S.A. | 56 246 | 68 362 | 12 116 |
| Netia S.A. | 1 270 | 4 076 | 2 806 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPÓŁKA AKCYJNA | 5 | 43 | 38 |
| Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) | 1 | 0 | ‐ 1 |
| Cyfrowy POLSAT S.A. | 4 | 0 | ‐ 4 |
| P4 Sp. z o.o. | 100 287 | 78 020 | ‐22 267 |
| TELPOL PPMUE Jerzy Krempa | 1 | 7 | 6 |
| UPC Polska Sp. z o.o. | 409 | 11 049 | 10 640 |
| TOYA Sp. z o.o. | 28 | 255 | 227 |
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 680 | 2 422 | 1 742 |
| KCI KROSOFT Dariusz Jastrząb | 2 | 4 | 2 |
| ASTA‐NET S.A. | 6 | 7 | 1 |
| INSTALNET Szabat, Rydzewski Sp. J. | 0 | 1 | 1 |
| Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp. J. | 4 | 46 | 42 |
| Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | 4 | 12 | 8 |
| HomeNet Technologies Sp. z o.o. | 10 | 56 | 46 |
| CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 1 | 20 | 19 |
| PASJO.NET HAIDER CZEMPIK SP.J. | 0 | 22 | 22 |
| SKYNET Sp. z o.o. | 0 | 2 | 2 |
| Internetia Sp. z o.o. | 1 | 0 | ‐ 1 |
| F.P.U.H. "CZAJEN" K. Czaja | 0 | 6 | 6 |
| Liquid Systems Sp. z o.o. | 0 | 3 | 3 |
| JMDI J. Maleszko | 1 | 17 | 16 |
| Świdman S.C. M. Bzowski, D. Drelich | 0 | 4 | 4 |
| Telestrada S.A. | 1 149 | 1 890 | 741 |
| PPHU KAROLINA Marzena Stypułkowska | 3 | 1 | ‐ 2 |
| 3S S.A. | 0 | 6 | 6 |
| Arkadiusz Koćma FIRMA HANDLOWA "GIGA" | 12 | 24 | 12 |
| Vectra S.A. | 424 | 4 241 | 3 817 |
| ITI Neovision S.A. | 807 | 2 478 | 1 671 |
| ISI Sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 |
| Strzyżowski.Net Janusz Gomółka | 2 | 1 | ‐ 1 |
| FM Group Mobile Sp. z o.o. | 277 | 85 | ‐ 192 |
| SGT S.A. | 35 | 318 | 283 |
| AP‐MEDIA Sp. z o.o. Sp. k. | 0 | 2 | 2 |
| Voice Net S.A. | 43 | 136 | 93 |
| Polkomtel Sp. z o. o. (d. AERO 2 Sp. z o. o.) | 102 | 0 | ‐ 102 |
| Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. | 66 | 140 | 74 |
| Tide Software Sp. z o.o. | 0 | 1 207 | 1 207 |
| METROPORT Sp. z o.o. | 33 | 374 | 341 |
| Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. | 24 | 24 | 0 |
| NOVA TELECOM Sp. z o.o. | 0 | 3 | 3 |
| TeleGo sp. z o.o. | 75 | 133 | 58 |
| Volta Communications Sp. z o.o. | 0 | 2 | 2 |
| Lycamobile Sp. z o.o. | 976 | 406 | ‐ 570 |
| Truphone Poland Sp. z o.o. | 10 | 0 | ‐ 10 |
| Beskid Media Sp. z o.o. | 12 | 84 | 72 |
| EURONET Norbert Saniewski Sp.J. | 0 | 8 | 8 |
| Nowa Telefonia Sp. z o.o. | 5 | 26 | 21 |
| AHMES Sp. z o.o. | 14 | 0 | ‐ 14 |
| FIBERWAY Sp. z o.o. | 1 | 1 | 0 |
| Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k. | 1 | 37 | 36 |
| Core‐Tel Polska Sp. z o.o. | 12 | 0 | ‐ 12 |
| Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | 5 530 | 9 919 | 4 389 |
| AUTO‐MIK Spółka Jawna | 0 | 7 | 7 |
| Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. | 55 | 27 | ‐ 28 |
| Celcom Sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 |
| VikingCo Poland Sp. z o. o. | 997 | 3 931 | 2 934 |
| SUDER Sp. z o.o. | 1 | 1 | 0 |
| Metrosan Sp. z o.o. | 1 | 0 | ‐ 1 |
| Inter Plus Sp. z o.o. | 3 | 4 | 1 |
| MPCNET Sp. z o.o. | 5 | 6 | 1 |
| ITEL Solutions Sp. z o.o. | 0 | 3 | 3 |
| PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 5 998 | 11 654 | 5 656 |
| KONVER Sp. z o.o. | 4 | 2 | ‐ 2 |
| VISANET S.A. | 3 | 2 | ‐ 1 |
| e‐Telko Sp. z o.o. | 1 | 0 | ‐ 1 |
| TEPSANET NOWACCY Sp. J. | 0 | 2 | 2 |
| TONETIC GROUP S.A. | 55 | 6 | ‐ 49 |
| PIKA POLSKA Sp. z o.o. | 0 | 3 | 3 |
| Flexcom Sp. z o.o. | 1 | 1 | 0 |
| OTVARTA Sp. Z o.o. | 787 | 2 633 | 1 846 |
| NAU Profit Sp. z o.o. | 61 | 553 | 492 |
| ST LINE Sp. z o.o. Sp. k. | 0 | 237 | 237 |
| CARITAS ŁĄCZY Sp. z o.o. | 1 | 0 | ‐ 1 |
| Next Mobile Sp. z o.o. | 4 | 2 | ‐ 2 |
| Centrum Usług Multimedialnych Sp. z o.o. | 6 | 0 | ‐ 6 |
| HEROO S.A. | 5 | 0 | ‐ 5 |
| POXBOX.PL Sp. z o.o. | 0 | 2 | 2 |
| Pomagacz Sp. Z o.o. | 0 | 17 | 17 |
| Poltok Sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 |
| Multimedia Capital One Sp. z o.o. | 20 | 112 | 92 |
| Multimedia Capital Two Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| INEA Sp. z o o. | 202 | 770 | 568 |
| POLTOK MOBILE Sp. z o.o. | 0 | 41 | 41 |
| RAZEM | 343 342 | 343 342 | 0 |

