Internet w wielkich miastach

Newsy
Opinie: 0
Internet w wielkich miastach

 

We wrześniu 2026 r. Ookla sprawdziła prędkość internetu mobilnego i stacjonarnego w miastach na całym świecie. W obu rankingach Speedtest Global Index pierwsze miejsce zajęło Abu Zabi. Warszawa i Kraków poprawiły swoje pozycje, choć różnice między nimi zależą od rodzaju połączenia.

Zestawienie opiera się na medianie prędkości pobierania danych uzyskanej w testach Speedtest. Ranking obejmuje największe miasta świata, a wyniki dotyczą internetu mobilnego oraz stacjonarnego.

 

Internet mobilny - Abu Zabi zdecydowanym liderem

 

W rankingu internetu mobilnego pierwsze miejsce utrzymało Abu Zabi z wynikiem 683,07 Mb/s. Drugą pozycję zajęło Ar-Rajjan w Katarze (628,73 Mb/s), a trzecią Dubaj (547,35 Mb/s), który wyprzedził Dohę.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również miasta z Europy. Skopje zajęło 7. miejsce, Belgrad 8., a Zagrzeb awansował na 10. pozycję.

 

Warszawa przed Nowym Jorkiem i Paryżem

 

Warszawa awansowała o 2 pozycje i zajęła 25. miejsce na świecie z medianą prędkości pobierania wynoszącą 242,75 Mb/s. Stolica Polski wyprzedziła między innymi Nowy Jork (28. miejsce, 238,95 Mb/s), Paryż (32. miejsce, 219,67 Mb/s) i Los Angeles (36. miejsce, 207,68 Mb/s).

Kraków również poprawił swoją pozycję, awansując o 1 miejsce na 42. lokatę. Mediana prędkości pobierania internetu mobilnego wyniosła tam 197,95 Mb/s. Różnica między Warszawą a Krakowem to 44,80 Mb/s.

W porównaniu z lipcowym rankingiem internetu w miastach Warszawa przesunęła się z 27. na 25. miejsce, a Kraków z 47. na 42. miejsce. W tym okresie wyniki obu miast wzrosły odpowiednio z 234,42 Mb/s i 185,72 Mb/s.

Globalna mediana prędkości pobierania internetu mobilnego wyniosła 110,41 Mb/s, wysyłania 13,99 Mb/s, a opóźnienie 24 ms.

 

# City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 683.07
2 - Al-Rayyan, Qatar 628.73
3 1 Dubai, United Arab Emirates 547.35
4 -1 Doha, Qatar 523.10
5 - Hanoi, Vietnam 425.26
6 1 Kuwait City, Kuwait 384.65
7 1 Skopje, North Macedonia 375.79
8 2 Belgrade, Serbia 374.71
9 - Rio de Janeiro, Brazil 363.28
10 2 Zagreb, Croatia 358.54
11 - São Paulo, Brazil 357.22
12 -6 Stockholm, Sweden 343.65
13 - Seoul, South Korea 325.90
14 - Sofia, Bulgaria 320.34
15 - Riyadh, Saudi Arabia 289.07
16 5 Kyiv, Ukraine 270.75
17 -1 Porto, Portugal 264.67
18 -1 Jeddah, Saudi Arabia 263.26
19 1 Copenhagen, Denmark 261.19
20 -1 Antwerp, Belgium 260.42
21 -3 Gothenburg, Sweden 255.27
22 1 Oslo, Norway 246.81
23 -1 Istanbul, Türkiye 244.66
24 5 Santo Domingo, Dominican Republic 244.16
25 2 Warsaw, Poland 242.75
26 -1 Muscat, Oman 240.87
27 -3 Lisbon, Portugal 239.93
28 - New York, United States 238.95
29 -3 Manama, Bahrain 227.57
30 - Rotterdam, Netherlands 226.16
31 4 Oran, Algeria 222.39
32 4 Paris, France 219.67
33 4 Thessaloniki, Greece 219.28
34 - Busan, South Korea 216.55
35 11 Phnom Penh, Cambodia 216.00
36 4 Los Angeles, United States 207.68
37 -4 Tbilisi, Georgia 207.25
38 11 Lyon, France 206.85
39 -1 Vilnius, Lithuania 206.60
40 -9 Shanghai, China 204.19
41 - Riga, Latvia 200.16
42 1 Kraków, Poland 197.95
43 -11 Beijing, China 194.62
44 -2 Helsinki, Finland 194.28
45 -6 Buenos Aires, Argentina 193.74
46 8 Ho Chi Minh City, Vietnam 191.41
47 3 Athens, Greece 190.27
48 7 Kuala Lumpur, Malaysia 187.74
49 -2 Auckland, New Zealand 185.41
50 -5 Ankara, Türkiye 182.97
51 2 Brussels, Belgium 182.96
52 -4 Bangkok, Thailand 182.55
53 -9 Amsterdam, Netherlands 181.62
54 2 Madrid, Spain 180.12
55 2 Chon Buri, Thailand 170.82
56 6 Zürich, Switzerland 167.48
57 4 Johor Bahru, Malaysia 165.90
58 2 Milan, Italy 165.44
59 -1 Kharkiv, Ukraine 165.04
60 -8 Santiago de los Caballeros, Dominican Republic 164.38
61 -2 Rabat, Morocco 163.52
62 2 Budapest, Hungary 163.15
63 2 Barcelona, Spain 161.56
64 -13 Algiers Province, Algeria 156.80
65 -2 Delhi, India 156.62
66 - Prague, Czechia 147.51
67 - Berlin, Germany 146.54
68 1 Toronto, Canada 145.44
69 4 Melbourne, Australia 144.43
70 - Vienna, Austria 144.20
71 -3 Dublin, Ireland 143.86
72 - Rome, Italy 143.67
73 -2 Casablanca, Morocco 141.56
74 - Sydney, Australia 140.20
75 8 Córdoba, Argentina 133.34
76 - Colombo, Sri Lanka 131.96
77 12 Geneva, Switzerland 131.64
78 -1 Hamburg, Germany 131.05
79 3 Manchester, United Kingdom 130.37
80 -5 Taipei, Taiwan 129.87
81 -1 Bucharest, Romania 125.96
82 2 Tel Aviv-Yafo, Israel 125.25
83 -4 Montreal, Canada 123.74
84 3 Guatemala City, Guatemala 123.53
85 -7 Baku, Azerbaijan 122.03
86 -5 Astana, Kazakhstan 121.19
87 -1 Osaka, Japan 117.92
88 -3 Almaty, Kazakhstan 115.29
89 -1 Mumbai, India 112.98
90 - London, United Kingdom 112.24
91 - New Taipei, Taiwan 107.87
92 3 Santiago, Chile 105.75
93 5 Lima, Peru 105.66
94 - Chișinău, Moldova 103.50
95 -3 Samarkand, Uzbekistan 102.30
96 5 Bekasi, Indonesia 98.89
97 -1 Tashkent, Uzbekistan 98.68
98 -1 Manila, Philippines 96.11
99 5 Guayaquil, Ecuador 95.83
100 -1 Baghdad, Iraq 93.54
101 -1 Mosul, Iraq 92.01
102 6 San José, Costa Rica 90.84
103 3 Haifa, Israel 89.52
104 3 Arequipa, Peru 88.65
105 - Tunis, Tunisia 86.98
106 -4 Cape Town, South Africa 86.40
107 -4 Yerevan, Armenia 85.28
108 1 Tokyo, Japan 85.23
109 1 South Jakarta, Indonesia 83.18
110 3 Davao City, Philippines 76.67
111 - Lagos, Nigeria 76.44
112 - Valparaíso, Chile 74.39
113 - Nairobi, Kenya 71.56
114 1 Quito, Ecuador 71.20
115 -1 Johannesburg, South Africa 70.90
116 3 Medellín, Colombia 64.63
117 - Bogotá, Colombia 62.74
118 -2 Sfax, Tunisia 61.28
119 -1 Amman, Jordan 60.07
120 - Zarqa, Jordan 58.81
121 1 Dhaka, Bangladesh 57.23
122 1 Vientiane, Laos 56.82
123 -2 Bishkek, Kyrgyzstan 55.17
124 - Alexandria, Egypt 53.59
125 - Cairo, Egypt 53.35
126 - Mombasa, Kenya 53.05
127 2 Kano, Nigeria 52.26
128 -1 San Pedro Sula, Honduras 51.43
129 -1 Beirut, Lebanon 48.55
130 -4 Guadalajara, Mexico 48.41
131 -1 Chattogram, Bangladesh 46.53
132 3 Mexico City, Mexico 45.12
133 -2 Dar es Salaam, Tanzania 44.90
134 -2 Karachi, Pakistan 44.42
135 -2 Lahore, Pakistan 43.88
136 -2 Panama City, Panama 41.50
137 -1 Tegucigalpa, Honduras 40.29
138 -1 Caracas, Venezuela 39.82
139 4 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 37.45
140 -1 Maracaibo, Venezuela 36.32
141 - San Salvador, El Salvador 35.58
142 -4 Accra, Ghana 35.51
143 -3 Kumasi, Ghana 35.46
144 - Managua, Nicaragua 31.68
145 -3 Mwanza, Tanzania 31.33
146 - Asunción, Paraguay 29.40
147 -2 Tripoli, Libya 25.72
148 -1 La Paz, Bolivia 24.53
149 -3 Herat, Afghanistan 21.51
150 -2 Kabul, Afghanistan 20.44
151 -2 Misrata, Libya 18.09

 

Internet stacjonarny - zmiana lidera

 

W rankingu internetu stacjonarnego Abu Zabi awansowało na pierwsze miejsce z wynikiem 418,36 Mb/s, wyprzedzając chilijskie Valparaíso (395,34 Mb/s). Na trzeciej pozycji pozostał Lyon z wynikiem 376,77 Mb/s.

Duży awans zanotowało Santiago, które przesunęło się o 6 miejsc i zajęło 5. pozycję. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Bangkok, Genewa i Nowe Tajpej.

 

Kraków wyprzedził Warszawę i Tokio

 

W przypadku internetu stacjonarnego kolejność polskich miast jest odwrotna niż w rankingu mobilnym. Kraków awansował o 4 miejsca i znalazł się na 32. pozycji z wynikiem 246,35 Mb/s. Warszawa zajęła 36. miejsce, poprawiając swoją pozycję o 1 lokatę. Mediana prędkości pobierania w stolicy wyniosła 235,49 Mb/s.

Kraków wyprzedził między innymi Seul (34. miejsce, 238,52 Mb/s), a Warszawa uplasowała się tuż przed Tokio (37. miejsce, 235,46 Mb/s).

Jeszcze w lipcu Warszawa zajmowała 35. miejsce z wynikiem 238,90 Mb/s, a Kraków był bezpośrednio za nią z wynikiem 237,97 Mb/s. We wrześniu Kraków wyprzedził Warszawę o 4 pozycje i 10,86 Mb/s.

Globalna mediana prędkości pobierania internetu stacjonarnego wyniosła 134,75 Mb/s, wysyłania 67,99 Mb/s, a opóźnienie 8 ms.

Pełne rankingi miast oraz krajów można sprawdzić na stronie Speedtest Global Index.

 

 

#   City Mbps
1 1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 418.36
2 -1 Valparaíso, Chile 395.34
3 - Lyon, France 376.77
4 - Haifa, Israel 363.96
5 6 Santiago, Chile 351.36
6 1 Al-Rayyan, Qatar 342.27
7 -2 Dubai, United Arab Emirates 339.66
8 -2 Bangkok, Thailand 323.26
9 -1 Geneva, Switzerland 317.96
10 -1 New Taipei, Taiwan 310.95
11 2 Budapest, Hungary 305.84
11 -1 Bucharest, Romania 305.84
13 5 Los Angeles, United States 305.70
14 -2 New York, United States 303.21
15 - Chon Buri, Thailand 300.63
16 1 Tel Aviv-Yafo, Israel 296.13
17 -3 Ho Chi Minh City, Vietnam 292.18
18 -2 Arequipa, Peru 286.35
18 3 Zürich, Switzerland 286.35
20 - Copenhagen, Denmark 282.97
21 3 Madrid, Spain 279.22
22 1 Toronto, Canada 270.97
23 -1 Barcelona, Spain 269.83
24 1 Medellín, Colombia 264.21
25 2 Taipei, Taiwan 263.69
26 3 Rio de Janeiro, Brazil 261.10
27 -8 Shanghai, China 258.65
28 - Bogotá, Colombia 254.73
29 2 São Paulo, Brazil 251.35
30 2 Kuwait City, Kuwait 249.34
31 16 Porto, Portugal 249.25
32 4 Kraków, Poland 246.35
33 -7 Guayaquil, Ecuador 244.94
34 - Seoul, South Korea 238.52
35 -5 Hanoi, Vietnam 236.34
36 1 Warsaw, Poland 235.49
37 4 Tokyo, Japan 235.46
38 -3 Stockholm, Sweden 234.39
39 -1 Gothenburg, Sweden 231.52
40 5 Manchester, United Kingdom 229.51
41 -1 Rotterdam, Netherlands 226.76
42 2 Vilnius, Lithuania 226.75
43 6 Paris, France 225.21
44 2 Auckland, New Zealand 221.59
45 -3 Doha, Qatar 221.39
46 -3 Busan, South Korea 218.91
47 3 Dublin, Ireland 217.30
48 -9 Quito, Ecuador 214.01
49 -1 Montreal, Canada 213.97
50 2 Panama City, Panama 212.71
51 2 Lisbon, Portugal 210.82
52 3 San José, Costa Rica 209.11
53 7 Lima, Peru 205.76
54 - Amman, Jordan 205.53
55 -4 Montevideo, Uruguay 205.13
56 - Johor Bahru, Malaysia 204.93
57 2 Chișinău, Moldova 197.75
58 -1 Zarqa, Jordan 197.30
59 -1 Amsterdam, Netherlands 196.69
60 1 Riyadh, Saudi Arabia 194.34
61 -28 Beijing, China 193.14
62 1 Melbourne, Australia 190.67
63 -1 Riga, Latvia 189.91
64 - Maracaibo, Venezuela 188.68
65 - Jeddah, Saudi Arabia 185.86
66 - Kuala Lumpur, Malaysia 185.62
67 - Osaka, Japan 179.18
68 1 Sydney, Australia 176.94
69 -1 Rome, Italy 175.99
70 1 Buenos Aires, Argentina 167.98
71 -1 Belgrade, Serbia 164.87
72 2 London, United Kingdom 162.59
73 -1 Zagreb, Croatia 162.06
74 -1 Milan, Italy 161.92
75 3 Córdoba, Argentina 160.66
76 1 Helsinki, Finland 154.66
77 -2 Vienna, Austria 152.53
78 -2 Oslo, Norway 150.76
79 3 Manama, Bahrain 147.28
80 -1 Port of Spain, Trinidad and Tobago 146.18
81 2 San Salvador, El Salvador 143.36
82 -2 Asunción, Paraguay 141.03
83 -2 Antwerp, Belgium 139.72
84 - Guadalajara, Mexico 136.68
85 3 Mexico City, Mexico 127.02
86 -1 Davao City, Philippines 124.05
87 -1 Brussels, Belgium 123.41
88 -1 Thessaloniki, Greece 119.11
89 1 Caracas, Venezuela 114.25
90 -1 Guatemala City, Guatemala 110.91
91 6 Sofia, Bulgaria 109.39
92 - Tegucigalpa, Honduras 107.87
93 -2 Algiers Province, Algeria 107.22
94 1 Alexandria, Egypt 105.36
95 -2 Managua, Nicaragua 105.03
96 -2 Hamburg, Germany 103.64
97 1 San Pedro Sula, Honduras 103.43
98 -3 Berlin, Germany 102.46
99 - Muscat, Oman 101.64
100 - Athens, Greece 98.22
101 2 Samarkand, Uzbekistan 97.21
102 -1 Oran, Algeria 96.89
103 5 Prague, Czechia 96.08
104 2 Kingston, Jamaica 96.02
105 2 Istanbul, Türkiye 95.32
106 -2 Kyiv, Ukraine 94.81
107 -3 Delhi, India 94.66
108 2 Yerevan, Armenia 94.51
109 - Manila, Philippines 94.50
110 1 Tashkent, Uzbekistan 94.04
111 1 Santo Domingo, Dominican Republic 93.71
112 2 Kharkiv, Ukraine 93.12
113 - Kathmandu, Nepal 93.01
114 2 Baku, Azerbaijan 92.50
115 - Almaty, Kazakhstan 92.15
116 -14 Cairo, Egypt 92.10
117 1 Ankara, Türkiye 91.56
118 -1 Astana, Kazakhstan 91.55
119 3 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 84.83
120 -1 Bishkek, Kyrgyzstan 84.26
121 -1 Ulaanbaatar, Mongolia 83.56
122 1 Dhaka, Bangladesh 77.81
123 2 La Paz, Bolivia 75.89
124 - Skopje, North Macedonia 75.28
125 -4 Mbuji-Mayi, Democratic Republic of the Congo 75.15
126 1 Chattogram, Bangladesh 70.82
127 -1 Mumbai, India 70.09
128 - Santiago de los Caballeros, Dominican Republic 69.22
129 - Vientiane, Laos 67.96
130 2 Abidjan, Côte d'Ivoire 63.62
131 -1 Bekasi, Indonesia 61.53
132 1 Nouakchott, Mauritania 59.27
133 -2 Khartoum, Sudan 58.93
134 3 Johannesburg, South Africa 57.75
135 - South Jakarta, Indonesia 57.37
136 8 Dakar, Senegal 56.66
137 -1 Dushanbe, Tajikistan 56.60
138 -4 Bouake, Côte d'Ivoire 56.08
139 3 Baghdad, Iraq 55.92
140 1 Cape Town, South Africa 55.12
141 -2 Casablanca, Morocco 54.88
142 14 Kitwe, Zambia 54.71
143 -3 Phnom Penh, Cambodia 54.34
144 -6 Tbilisi, Georgia 54.29
145 -2 Rabat, Morocco 51.84
146 -1 Maputo, Mozambique 51.67
147 2 Accra, Ghana 49.42
148 -1 Port-au-Prince, Haiti 49.35
149 -3 Ouagadougou, Burkina Faso 48.85
150 - Cotonou, Benin 47.19
151 1 Abomey Calavi, Benin 46.69
152 -4 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 45.61
153 -2 Kinshasa, Democratic Republic of the Congo 45.56
154 -1 Libreville, Gabon 44.22
155 - Dar es Salaam, Tanzania 43.06
156 1 Matola, Mozambique 42.40
157 -3 Kigali, Rwanda 42.31
158 1 Kampala, Uganda 39.64
159 -1 Mogadishu, Somalia 38.25
160 3 Kumasi, Ghana 37.69
161 -1 Lomé, Togo 35.29
162 -1 Lagos, Nigeria 34.59
163 -1 Kano, Nigeria 33.32
164 2 Mwanza, Tanzania 33.02
165 2 Mosul, Iraq 32.23
166 -1 Lusaka, Zambia 32.13
167 -3 Colombo, Sri Lanka 30.96
168 2 Bamako, Mali 30.95
169 -1 Antananarivo, Madagascar 30.11
170 -1 Nairobi, Kenya 29.06
171 1 Tunis, Tunisia 27.84
172 -1 Yangon, Myanmar (Burma) 26.31
173 - Bulawayo, Zimbabwe 25.37
174 2 Sfax, Tunisia 23.41
175 3 Karachi, Pakistan 23.03
176 -1 Luanda, Angola 22.94
177 -3 Mandalay, Myanmar (Burma) 22.67
178 -1 Mombasa, Kenya 22.52
179 - Beirut, Lebanon 21.72
180 - Harare, Zimbabwe 20.89
181 2 Yaoundé, Cameroon 20.34
182 2 Lahore, Pakistan 20.27
183 -1 Conakry, Guinea 19.58
184 -3 Lubango, Angola 19.55
185 3 Douala, Cameroon 15.15
186 3 Hargeisa, Somalia 14.40
187 -1 Addis Ababa, Ethiopia 13.42
188 -1 Aden, Yemen 12.41
189 2 Misrata, Libya 10.92
190 - Tripoli, Libya 10.78
191 -6 Nyala, Sudan 7.70
192 - Kabul, Afghanistan 5.79
193 - Sanaa, Yemen 5.58
194 - Herat, Afghanistan 4.43

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: