Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
Ookla (speedtest.net) opublikowała zestawienie średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego w różnych krajach za listopad 2023 roku.
Polska spadła tym razem o jedno miejsce w globalnym rankingu usług mobilnych, obecnie zajmując 61. pozycję. Średnia prędkość mobilnego internetu w naszym kraju wynosi teraz 42.12 Mbit/s. W przypadku usług stacjonarnych Polska wskoczyła na 29. miejsce, oferując średnią prędkość internetu wynoszącą 139.28 Mbit/s.
Jeśli chodzi o najszybszych w rankingu, sytuacja pozostaje niezmieniona. Zjednoczone Emiraty Arabskie utrzymują prędkość mobilną na poziomie 324,92 Mbit/s, podczas gdy Singapur ma internet stacjonarny o prędkości 263,51 Mbit/s.
| # | Country | Mbps | |
| 1 | - | United Arab Emirates | 324.92 |
| 2 | - | Qatar | 243.95 |
| 3 | - | Kuwait | 189.11 |
| 4 | - | China | 161.56 |
| 5 | 1 | Norway | 153.18 |
| 6 | 2 | Denmark | 147.03 |
| 7 | -2 | Macau (SAR) | 136.42 |
| 8 | -1 | South Korea | 136.40 |
| 9 | 1 | Iceland | 133.78 |
| 10 | 1 | Netherlands | 122.94 |
| 11 | 4 | Bahrain | 119.04 |
| 12 | - | Saudi Arabia | 112.05 |
| 13 | - | United States | 106.28 |
| 14 | 3 | Finland | 102.10 |
| 15 | 1 | Sweden | 98.22 |
| 16 | 5 | Canada | 96.73 |
| 17 | 2 | Singapore | 95.18 |
| 18 | 10 | India | 94.62 |
| 19 | -10 | Bulgaria | 94.58 |
| 20 | 3 | Brunei | 94.29 |
| 21 | -7 | Australia | 93.91 |
| 22 | - | Luxembourg | 90.85 |
| 23 | -5 | Croatia | 88.24 |
| 24 | 19 | Malta | 87.49 |
| 25 | 5 | Portugal | 85.96 |
| 26 | -6 | Switzerland | 83.10 |
| 27 | -3 | Lithuania | 82.53 |
| 28 | -2 | North Macedonia | 82.31 |
| 29 | 4 | Estonia | 79.88 |
| 30 | -5 | France | 79.60 |
| 31 | -4 | Austria | 76.73 |
| 32 | 10 | Latvia | 73.64 |
| 33 | -4 | Taiwan | 73.31 |
| 34 | 2 | Maldives | 72.98 |
| 35 | 4 | Oman | 71.29 |
| 36 | -4 | New Zealand | 69.91 |
| 37 | -2 | Belgium | 69.33 |
| 38 | -7 | Greece | 69.12 |
| 39 | -2 | Cyprus | 67.67 |
| 40 | -2 | Malaysia | 66.64 |
| 41 | -7 | Hong Kong (SAR) | 62.41 |
| 42 | 3 | Czechia | 61.91 |
| 43 | -3 | Uruguay | 61.63 |
| 44 | - | Slovenia | 59.11 |
| 45 | -4 | Germany | 57.44 |
| 46 | - | Montenegro | 55.47 |
| 47 | 1 | Romania | 51.50 |
| 48 | -1 | Serbia | 50.43 |
| 49 | 5 | South Africa | 49.71 |
| 50 | 1 | United Kingdom | 48.43 |
| 51 | - | Suriname | 48.37 |
| 52 | -2 | Brazil | 47.09 |
| 53 | 4 | Vietnam | 47.06 |
| 54 | -5 | Albania | 46.75 |
| 55 | -2 | Japan | 46.28 |
| 56 | - | Slovakia | 46.08 |
| 57 | -5 | Italy | 46.03 |
| 58 | -3 | Azerbaijan | 45.45 |
| 59 | -1 | Botswana | 43.25 |
| 60 | -1 | Hungary | 42.67 |
61 |
-1 |
Poland |
42.12 |
| 62 | 1 | Spain | 41.54 |
| 63 | -1 | Thailand | 40.69 |
| 64 | 1 | Israel | 40.16 |
| 65 | -4 | Mauritius | 39.04 |
| 66 | - | Morocco | 36.52 |
| 67 | - | Kazakhstan | 35.49 |
| 68 | -4 | Kosovo | 35.37 |
| 69 | - | Uganda | 35.03 |
| 70 | -2 | Chile | 34.77 |
| 71 | 1 | Turkey | 33.96 |
| 72 | -1 | Georgia | 33.52 |
| 73 | 1 | Ireland | 33.09 |
| 74 | 34 | Zimbabwe | 32.41 |
| 75 | - | Iran | 31.82 |
| 76 | 7 | Guatemala | 31.23 |
| 77 | - | Lebanon | 31.06 |
| 78 | - | Benin | 30.56 |
| 79 | 2 | Jamaica | 29.70 |
| 80 | -1 | Moldova | 29.51 |
| 81 | -3 | Trinidad and Tobago | 29.49 |
| 82 | -2 | Laos | 29.40 |
| 83 | -7 | Iraq | 29.08 |
| 84 | -2 | Philippines | 27.75 |
| 85 | 6 | El Salvador | 27.37 |
| 86 | -13 | Ethiopia | 27.19 |
| 87 | -1 | Senegal | 27.16 |
| 88 | -1 | Costa Rica | 26.54 |
| 89 | -4 | Nigeria | 26.48 |
| 90 | 3 | Honduras | 25.83 |
| 91 | -1 | Cambodia | 25.67 |
| 92 | -3 | Kyrgyzstan | 25.47 |
| 93 | 23 | Armenia | 25.17 |
| 94 | -2 | Mexico | 25.14 |
| 95 | -7 | Argentina | 24.99 |
| 96 | 6 | Zambia | 24.86 |
| 97 | -1 | Ukraine | 24.83 |
| 98 | 11 | Côte d'Ivoire | 24.81 |
| 99 | 1 | Uzbekistan | 24.70 |
| 100 | -5 | Indonesia | 24.53 |
| 101 | -7 | Tunisia | 24.32 |
| 102 | -3 | Russia | 23.97 |
| 103 | 7 | Bosnia and Herzegovina | 23.41 |
| 104 | -6 | Myanmar (Burma) | 23.31 |
| 105 | 6 | Bangladesh | 23.00 |
| 106 | -9 | Tanzania | 22.61 |
| 107 | -6 | Guyana | 22.40 |
| 108 | -5 | Dominican Republic | 22.19 |
| 109 | -5 | Egypt | 22.11 |
| 110 | -3 | Jordan | 22.11 |
| 111 | -6 | Kenya | 21.78 |
| 112 | 5 | Namibia | 21.60 |
| 113 | -1 | Ecuador | 21.54 |
| 114 | 1 | Algeria | 21.36 |
| 115 | -31 | Rwanda | 21.11 |
| 116 | -10 | Fiji | 20.37 |
| 117 | -4 | Mozambique | 19.78 |
| 118 | -4 | Papua New Guinea | 18.95 |
| 119 | 3 | Sri Lanka | 18.91 |
| 120 | 1 | Panama | 18.51 |
| 121 | -2 | Paraguay | 17.65 |
| 122 | 1 | Peru | 17.41 |
| 123 | 1 | DR Congo | 17.03 |
| 124 | 2 | Pakistan | 16.67 |
| 125 | 3 | Nicaragua | 16.41 |
| 126 | 1 | Nepal | 15.79 |
| 127 | -9 | Mongolia | 15.49 |
| 128 | 1 | Libya | 15.12 |
| 129 | -9 | Somalia | 14.88 |
| 130 | -5 | Angola | 13.99 |
| 131 | -1 | Cameroon | 13.88 |
| 132 | -1 | Ghana | 13.17 |
| 133 | -1 | Colombia | 12.26 |
| 134 | - | Belize | 12.22 |
| 135 | -2 | Belarus | 11.94 |
| 136 | -2 | Syria | 11.82 |
| 137 | -1 | Venezuela | 11.15 |
| 138 | -1 | Bolivia | 10.27 |
| 139 | -1 | Tajikistan | 9.35 |
| 140 | -5 | Haiti | 8.43 |
| 141 | -2 | Sudan | 7.70 |
| 142 | -2 | Yemen | 5.59 |
| 143 | - | East Timor | 4.85 |
| 144 | -3 | Afghanistan | 4.81 |
| 145 | -3 | Cuba | 3.90 |
| # | Country | Mbps | |
| 1 | - | Singapore | 263.51 |
| 2 | - | Hong Kong (SAR) | 259.02 |
| 3 | - | Chile | 249.82 |
| 4 | 1 | China | 248.92 |
| 5 | 8 | Monaco | 247.37 |
| 6 | -2 | United Arab Emirates | 239.40 |
| 7 | 2 | Iceland | 226.05 |
| 8 | -1 | United States | 219.71 |
| 9 | -3 | Thailand | 216.26 |
| 10 | -2 | Denmark | 209.52 |
| 11 | -1 | France | 207.41 |
| 12 | -1 | Romania | 205.74 |
| 13 | -1 | Spain | 201.08 |
| 14 | - | Switzerland | 195.20 |
| 15 | 1 | Japan | 185.71 |
| 16 | -1 | Netherlands | 181.30 |
| 17 | - | Canada | 176.47 |
| 18 | 3 | Andorra | 170.69 |
| 19 | 8 | Israel | 167.41 |
| 20 | -2 | New Zealand | 162.50 |
| 21 | -2 | Macau (SAR) | 160.00 |
| 22 | -2 | Taiwan | 157.67 |
| 23 | 2 | Hungary | 155.12 |
| 24 | - | Portugal | 154.39 |
| 25 | -3 | Kuwait | 148.47 |
| 26 | - | Panama | 147.25 |
| 27 | 3 | Brazil | 140.46 |
| 28 | 4 | Sweden | 139.38 |
29 |
2 |
Poland |
139.28 |
| 30 | -2 | Uruguay | 139.13 |
| 31 | 3 | Norway | 134.61 |
| 32 | 1 | Qatar | 124.59 |
| 33 | -4 | South Korea | 123.36 |
| 34 | 1 | Luxembourg | 121.78 |
| 35 | 2 | Malaysia | 112.21 |
| 36 | - | Colombia | 111.81 |
| 37 | 3 | Malta | 111.73 |
| 38 | - | Jordan | 110.49 |
| 39 | 4 | Finland | 109.60 |
| 40 | -1 | Moldova | 106.00 |
| 41 | - | Vietnam | 105.04 |
| 42 | 2 | Saudi Arabia | 103.41 |
| 43 | 2 | Trinidad and Tobago | 103.25 |
| 44 | -2 | Lithuania | 103.04 |
| 45 | 2 | Ireland | 102.55 |
| 46 | 2 | Peru | 93.92 |
| 47 | 4 | Belgium | 92.99 |
| 48 | 2 | Philippines | 92.19 |
| 49 | 7 | United Kingdom | 92.10 |
| 50 | -1 | Barbados | 91.45 |
| 51 | 3 | Slovenia | 90.71 |
| 52 | 3 | Germany | 89.93 |
| 53 | 7 | Latvia | 88.77 |
| 54 | -8 | Saint Lucia | 86.65 |
| 55 | 4 | Russia | 84.74 |
| 56 | 6 | Costa Rica | 84.49 |
| 57 | -4 | Dominica | 83.93 |
| 58 | -1 | Paraguay | 83.53 |
| 59 | -1 | Austria | 83.29 |
| 60 | 4 | Grenada | 80.96 |
| 61 | - | Bahrain | 80.76 |
| 62 | 3 | Estonia | 78.73 |
| 63 | 4 | Ecuador | 77.65 |
| 64 | -1 | Bulgaria | 77.64 |
| 65 | 9 | Montenegro | 77.45 |
| 66 | - | Argentina | 75.89 |
| 67 | 2 | Ukraine | 73.68 |
| 68 | - | Brunei | 73.52 |
| 69 | -17 | Saint Vincent and the Grenadines | 72.10 |
| 70 | - | Serbia | 71.72 |
| 71 | 1 | Italy | 71.40 |
| 72 | 1 | Slovakia | 70.12 |
| 73 | 9 | Cyprus | 70.06 |
| 74 | 1 | Oman | 68.37 |
| 75 | 4 | Mongolia | 68.36 |
| 76 | 8 | Kosovo | 65.19 |
| 77 | 6 | Egypt | 64.53 |
| 78 | -2 | Palestine | 63.48 |
| 79 | 1 | Czechia | 63.35 |
| 80 | 6 | Croatia | 62.16 |
| 81 | 13 | Belarus | 62.06 |
| 82 | -4 | Guyana | 61.85 |
| 83 | -12 | San Marino | 61.68 |
| 84 | -3 | Jamaica | 60.78 |
| 85 | -8 | Mexico | 60.28 |
| 86 | -1 | Côte d'Ivoire | 58.86 |
| 87 | 2 | India | 58.62 |
| 88 | 2 | The Bahamas | 58.49 |
| 89 | -2 | Nepal | 57.82 |
| 90 | 1 | Uzbekistan | 55.45 |
| 91 | 1 | Kyrgyzstan | 54.55 |
| 92 | 1 | Australia | 54.41 |
| 93 | 2 | Albania | 53.90 |
| 94 | 5 | Kazakhstan | 51.41 |
| 95 | 2 | Nicaragua | 51.16 |
| 96 | -8 | Saint Kitts and Nevis | 49.92 |
| 97 | -1 | Mauritius | 49.75 |
| 98 | 2 | Greece | 48.66 |
| 99 | 2 | Armenia | 48.53 |
| 100 | -2 | El Salvador | 47.63 |
| 101 | 5 | South Africa | 45.62 |
| 102 | 2 | Guatemala | 44.34 |
| 103 | -1 | Belize | 44.31 |
| 104 | -1 | Burkina Faso | 42.46 |
| 105 | 4 | Turkey | 41.49 |
| 106 | 20 | DR Congo | 39.94 |
| 107 | 4 | Venezuela | 39.83 |
| 108 | - | Bangladesh | 39.83 |
| 109 | -4 | Congo | 39.78 |
| 110 | -3 | North Macedonia | 39.15 |
| 111 | -1 | Honduras | 38.20 |
| 112 | - | Gabon | 37.19 |
| 113 | 1 | Dominican Republic | 35.41 |
| 114 | -1 | Ghana | 33.60 |
| 115 | - | Antigua and Barbuda | 33.33 |
| 116 | 5 | Azerbaijan | 33.03 |
| 117 | -1 | Laos | 32.97 |
| 118 | - | Iraq | 32.64 |
| 119 | 1 | Bolivia | 32.50 |
| 120 | -3 | Haiti | 32.36 |
| 121 | -2 | Rwanda | 29.48 |
| 122 | - | Togo | 29.24 |
| 123 | - | Bosnia and Herzegovina | 29.11 |
| 124 | - | Indonesia | 28.34 |
| 125 | 11 | Tajikistan | 26.84 |
| 126 | 7 | Zambia | 26.58 |
| 127 | - | Georgia | 26.44 |
| 128 | - | Morocco | 26.43 |
| 129 | -4 | Seychelles | 26.15 |
| 130 | - | Cambodia | 25.61 |
| 131 | -2 | Benin | 24.06 |
| 132 | -1 | Lesotho | 22.48 |
| 133 | 2 | Madagascar | 22.31 |
| 134 | - | Senegal | 21.98 |
| 135 | -3 | Mali | 21.55 |
| 136 | 8 | Mauritania | 21.44 |
| 137 | 3 | Djibouti | 20.53 |
| 138 | 1 | Sri Lanka | 20.10 |
| 139 | -2 | Western Sahara | 19.91 |
| 140 | -2 | Myanmar (Burma) | 19.84 |
| 141 | 7 | Angola | 19.63 |
| 142 | -1 | Nigeria | 19.15 |
| 143 | -1 | Malawi | 18.56 |
| 144 | -1 | Tanzania | 17.99 |
| 145 | - | Sierra Leone | 17.63 |
| 146 | 1 | Fiji | 17.10 |
| 147 | -1 | Cape Verde | 16.37 |
| 148 | 16 | Zimbabwe | 16.00 |
| 149 | 1 | Namibia | 13.88 |
| 150 | 10 | Papua New Guinea | 13.35 |
| 151 | -2 | Pakistan | 13.06 |
| 152 | 2 | Mozambique | 13.05 |
| 153 | 2 | Uganda | 12.98 |
| 154 | -1 | Iran | 12.76 |
| 155 | 6 | Vanuatu | 12.35 |
| 156 | 2 | Algeria | 12.32 |
| 157 | -5 | Micronesia | 12.21 |
| 158 | -1 | Bhutan | 11.94 |
| 159 | - | Suriname | 11.51 |
| 160 | -9 | Maldives | 11.44 |
| 161 | -5 | Somalia | 11.21 |
| 162 | - | Cameroon | 10.33 |
| 163 | - | Swaziland | 10.07 |
| 164 | 2 | Guinea | 9.99 |
| 165 | - | Kenya | 9.78 |
| 166 | 5 | Lebanon | 9.39 |
| 167 | - | Libya | 9.36 |
| 168 | - | Tunisia | 9.16 |
| 169 | 3 | Botswana | 7.85 |
| 170 | 4 | Ethiopia | 7.72 |
| 171 | -1 | Sudan | 7.61 |
| 172 | 1 | Liberia | 7.14 |
| 173 | 3 | East Timor | 6.10 |
| 174 | 1 | The Gambia | 6.06 |
| 175 | 2 | Yemen | 5.95 |
| 176 | 2 | Burundi | 5.82 |
| 177 | 2 | Niger | 5.76 |
| 178 | -9 | Turkmenistan | 5.25 |
| 179 | 1 | Syria | 4.05 |
| 180 | 1 | Afghanistan | 3.12 |
| 181 | 1 | Cuba | 2.11 |