Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
Ookla (speedtest.net) opublikowała zestawienie średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego w różnych krajach we wrześniu 2023 roku.
Polska awansowała o trzy miejsca w rankingu usług mobilnych i obecnie zajmując 52. pozycję. Nasza kraj oferuje teraz średnią prędkość mobilnego internetu wynoszącą 47 Mbit/s. W przypadku usług stacjonarnych Polska także zanotowała postęp i uplasowała się na 31. miejscu, oferując średnią prędkość internetu wynoszącą 124,96 Mbit/s.
| # | Country | Mbps | |
| 1 | - | United Arab Emirates | 211.58 |
| 2 | - | Qatar | 187.55 |
| 3 | 2 | China | 167.98 |
| 4 | -1 | Kuwait | 161.66 |
| 5 | 3 | Macau (SAR) | 151.94 |
| 6 | -2 | Norway | 143.44 |
| 7 | 2 | Iceland | 131.62 |
| 8 | 7 | Bulgaria | 128.83 |
| 9 | -3 | Denmark | 127.50 |
| 10 | -3 | South Korea | 121.07 |
| 11 | -1 | Netherlands | 120.36 |
| 12 | -1 | Brunei | 102.82 |
| 13 | 30 | Portugal | 101.31 |
| 14 | 2 | Sweden | 98.85 |
| 15 | 4 | United States | 97.09 |
| 16 | -4 | Australia | 96.05 |
| 17 | -4 | Saudi Arabia | 95.06 |
| 18 | 2 | Luxembourg | 92.36 |
| 19 | -2 | Finland | 92.27 |
| 20 | 19 | Croatia | 91.40 |
| 21 | -3 | Switzerland | 90.52 |
| 22 | -8 | Bahrain | 90.49 |
| 23 | -2 | Singapore | 85.69 |
| 24 | -1 | Canada | 85.10 |
| 25 | 2 | Lithuania | 83.50 |
| 26 | 2 | France | 82.62 |
| 27 | -3 | Austria | 82.39 |
| 28 | 5 | North Macedonia | 82.00 |
| 29 | -4 | Estonia | 78.03 |
| 30 | -4 | Maldives | 74.34 |
| 31 | - | Taiwan | 73.03 |
| 32 | -10 | Uruguay | 72.94 |
| 33 | -4 | New Zealand | 70.01 |
| 34 | 8 | Greece | 68.98 |
| 35 | 2 | Latvia | 68.18 |
| 36 | 5 | Hong Kong (SAR) | 67.90 |
| 37 | -7 | Belgium | 67.63 |
| 38 | -6 | Cyprus | 66.33 |
| 39 | -4 | Oman | 64.08 |
| 40 | 6 | Slovenia | 62.06 |
| 41 | -7 | Malaysia | 61.50 |
| 42 | -4 | Germany | 60.65 |
| 43 | 4 | India | 54.05 |
| 44 | 1 | Romania | 53.14 |
| 45 | 8 | Czechia | 52.29 |
| 46 | -2 | Serbia | 51.39 |
| 47 | -7 | Malta | 51.25 |
| 48 | 18 | Montenegro | 51.02 |
| 49 | 12 | Albania | 50.85 |
| 50 | 10 | Italy | 48.72 |
| 51 | -1 | Brazil | 47.02 |
52 |
3 |
Poland |
47.00 |
| 53 | 3 | Hungary | 46.03 |
| 54 | 32 | Kosovo | 45.45 |
| 55 | 2 | Slovakia | 45.10 |
| 56 | -2 | Azerbaijan | 44.88 |
| 57 | 1 | Japan | 44.50 |
| 58 | -9 | Vietnam | 44.13 |
| 59 | 3 | United Kingdom | 43.99 |
| 60 | -12 | South Africa | 43.80 |
| 61 | -2 | Thailand | 40.67 |
| 62 | 9 | Spain | 40.21 |
| 63 | -12 | Mauritius | 38.70 |
| 64 | 11 | Morocco | 36.64 |
| 65 | 4 | Georgia | 36.31 |
| 66 | -3 | Kazakhstan | 36.03 |
| 67 | -3 | Israel | 35.98 |
| 68 | - | Turkey | 35.92 |
| 69 | -4 | Togo | 35.56 |
| 70 | 58 | Ethiopia | 34.72 |
| 71 | 2 | Ireland | 34.03 |
| 72 | -36 | Uganda | 32.94 |
| 73 | 9 | Lebanon | 32.25 |
| 74 | - | Chile | 31.88 |
| 75 | -3 | Iran | 31.67 |
| 76 | -6 | Jamaica | 31.66 |
| 77 | -10 | Moldova | 31.14 |
| 78 | 2 | Trinidad and Tobago | 29.10 |
| 79 | -3 | Guatemala | 28.89 |
| 80 | 3 | Honduras | 27.98 |
| 81 | 15 | Zimbabwe | 27.91 |
| 82 | -4 | Iraq | 27.45 |
| 83 | -6 | Costa Rica | 27.22 |
| 84 | - | Laos | 27.10 |
| 85 | 19 | Nigeria | 26.60 |
| 86 | 5 | Philippines | 26.36 |
| 87 | 1 | Argentina | 26.24 |
| 88 | -9 | Kyrgyzstan | 26.09 |
| 89 | 1 | Mexico | 25.86 |
| 90 | -9 | Guyana | 25.42 |
| 91 | 3 | Russia | 25.17 |
| 92 | 5 | Cambodia | 25.08 |
| 93 | 7 | Tunisia | 25.06 |
| 94 | -5 | Ukraine | 25.01 |
| 95 | -2 | El Salvador | 24.48 |
| 96 | -9 | Senegal | 24.41 |
| 97 | 2 | Egypt | 24.25 |
| 98 | -3 | Indonesia | 23.98 |
| 99 | 4 | Myanmar (Burma) | 23.86 |
| 100 | 1 | Uzbekistan | 23.63 |
| 101 | 4 | Tanzania | 22.79 |
| 102 | - | Ecuador | 22.73 |
| 103 | 4 | Bosnia and Herzegovina | 22.47 |
| 104 | 5 | Kenya | 22.44 |
| 105 | 5 | Jordan | 21.59 |
| 106 | 9 | Côte d'Ivoire | 21.34 |
| 107 | -9 | Armenia | 21.33 |
| 108 | -2 | Dominican Republic | 21.33 |
| 109 | -1 | Mozambique | 21.19 |
| 110 | 4 | Algeria | 21.08 |
| 111 | - | DR Congo | 20.80 |
| 112 | 4 | Burkina Faso | 20.36 |
| 113 | 5 | Bangladesh | 20.03 |
| 114 | 8 | Angola | 19.44 |
| 115 | 8 | Panama | 18.92 |
| 116 | 1 | Paraguay | 18.11 |
| 117 | 8 | Zambia | 18.08 |
| 118 | 2 | Fiji | 17.75 |
| 119 | 7 | Sri Lanka | 17.52 |
| 120 | 1 | Peru | 17.10 |
| 121 | -9 | Papua New Guinea | 16.81 |
| 122 | 7 | Somalia | 16.43 |
| 123 | 1 | Nicaragua | 16.34 |
| 124 | -5 | Mongolia | 16.33 |
| 125 | 2 | Pakistan | 15.82 |
| 126 | -13 | Namibia | 14.53 |
| 127 | 3 | Cameroon | 12.73 |
| 128 | 6 | Nepal | 12.64 |
| 129 | 2 | Colombia | 12.50 |
| 130 | 5 | Belarus | 11.49 |
| 131 | 6 | Ghana | 11.43 |
| 132 | 4 | Syria | 11.08 |
| 133 | 8 | Venezuela | 10.74 |
| 134 | 4 | Haiti | 10.50 |
| 135 | 5 | Bolivia | 10.07 |
| 136 | 3 | Tajikistan | 9.76 |
| 137 | -5 | Libya | 9.70 |
| 138 | 5 | Sudan | 7.26 |
| 139 | 3 | Yemen | 6.99 |
| 140 | 5 | Cuba | 5.31 |
| 141 | 3 | Afghanistan | 4.89 |
| # | Country | Mbps | |
| 1 | 1 | Hong Kong (SAR) | 265.17 |
| 2 | -1 | Singapore | 259.11 |
| 3 | - | Chile | 246.39 |
| 4 | - | United Arab Emirates | 231.98 |
| 5 | - | Thailand | 219.10 |
| 6 | - | United States | 213.75 |
| 7 | - | China | 212.92 |
| 8 | - | Denmark | 204.49 |
| 9 | - | Spain | 188.49 |
| 10 | - | Iceland | 187.57 |
| 11 | - | France | 187.10 |
| 12 | 2 | Romania | 178.90 |
| 13 | - | Switzerland | 173.77 |
| 14 | -2 | New Zealand | 164.84 |
| 15 | - | Israel | 162.05 |
| 16 | - | Macau (SAR) | 160.52 |
| 17 | 3 | Canada | 158.35 |
| 18 | - | Monaco | 157.41 |
| 19 | 5 | Japan | 157.05 |
| 20 | 7 | Hungary | 155.56 |
| 21 | 5 | Liechtenstein | 150.10 |
| 22 | -1 | Kuwait | 149.28 |
| 23 | -4 | Qatar | 145.01 |
| 24 | -2 | Panama | 144.72 |
| 25 | 4 | Portugal | 143.79 |
| 26 | -3 | Uruguay | 143.34 |
| 27 | -2 | Netherlands | 143.20 |
| 28 | -11 | Taiwan | 138.78 |
| 29 | 16 | Andorra | 136.33 |
| 30 | -2 | Brazil | 131.94 |
31 |
1 |
Poland |
124.96 |
| 32 | 3 | Moldova | 119.89 |
| 33 | - | Sweden | 117.16 |
| 34 | -3 | Norway | 112.97 |
| 35 | -5 | South Korea | 112.41 |
| 36 | - | Luxembourg | 106.85 |
| 37 | -3 | Malta | 105.20 |
| 38 | - | Colombia | 104.90 |
| 39 | 5 | Lithuania | 104.15 |
| 40 | 1 | Jordan | 100.63 |
| 41 | -2 | Malaysia | 100.57 |
| 42 | -2 | Finland | 100.13 |
| 43 | - | Barbados | 99.82 |
| 44 | -2 | Saudi Arabia | 97.13 |
| 45 | -8 | Trinidad and Tobago | 96.29 |
| 46 | - | Vietnam | 94.45 |
| 47 | 5 | Saint Lucia | 94.19 |
| 48 | 6 | Saint Vincent and the Grenadines | 93.64 |
| 49 | -1 | Ireland | 93.28 |
| 50 | 1 | Dominica | 92.35 |
| 51 | -2 | Peru | 91.64 |
| 52 | -5 | Belgium | 90.93 |
| 53 | 2 | Slovenia | 87.28 |
| 54 | -1 | Germany | 87.03 |
| 55 | 38 | Brunei | 83.13 |
| 56 | -6 | Philippines | 83.09 |
| 57 | 4 | United Kingdom | 82.80 |
| 58 | -1 | Russia | 81.70 |
| 59 | -1 | Bahrain | 80.57 |
| 60 | - | Paraguay | 79.99 |
| 61 | 1 | Latvia | 78.99 |
| 62 | -3 | Costa Rica | 77.67 |
| 63 | 1 | Austria | 75.97 |
| 64 | -8 | Grenada | 75.45 |
| 65 | 4 | Estonia | 75.26 |
| 66 | 4 | Bulgaria | 74.44 |
| 67 | -1 | Ecuador | 73.15 |
| 68 | - | Slovakia | 73.09 |
| 69 | -2 | Argentina | 72.63 |
| 70 | -5 | San Marino | 72.00 |
| 71 | -8 | Ukraine | 70.64 |
| 72 | -1 | Serbia | 70.30 |
| 73 | 6 | Cyprus | 69.41 |
| 74 | 4 | Italy | 66.81 |
| 75 | -2 | Oman | 66.78 |
| 76 | -4 | Palestine | 64.37 |
| 77 | -1 | Czechia | 63.50 |
| 78 | 6 | Kosovo | 62.17 |
| 79 | -5 | Mexico | 62.14 |
| 80 | -5 | Jamaica | 60.63 |
| 81 | 4 | Egypt | 59.71 |
| 82 | - | Côte d'Ivoire | 58.28 |
| 83 | -6 | Nepal | 57.91 |
| 84 | -1 | The Bahamas | 56.93 |
| 85 | 10 | Montenegro | 56.75 |
| 86 | -6 | Guyana | 55.08 |
| 87 | -1 | India | 54.56 |
| 88 | -1 | Australia | 54.07 |
| 89 | 3 | Saint Kitts and Nevis | 54.05 |
| 90 | -9 | Mongolia | 53.55 |
| 91 | -2 | Uzbekistan | 53.08 |
| 92 | -2 | Belarus | 53.00 |
| 93 | -5 | Kyrgyzstan | 52.22 |
| 94 | -3 | Nicaragua | 50.18 |
| 95 | 2 | Albania | 49.15 |
| 96 | - | Kazakhstan | 48.59 |
| 97 | 11 | Croatia | 48.28 |
| 98 | -4 | El Salvador | 47.67 |
| 99 | 10 | Mauritius | 47.61 |
| 100 | -2 | Armenia | 47.48 |
| 101 | 4 | Greece | 45.87 |
| 102 | 1 | Burkina Faso | 45.11 |
| 103 | -1 | Belize | 44.22 |
| 104 | -5 | Guatemala | 43.69 |
| 105 | -4 | South Africa | 42.29 |
| 106 | -6 | Congo | 40.85 |
| 107 | -3 | Bangladesh | 38.97 |
| 108 | -1 | North Macedonia | 38.85 |
| 109 | -3 | Honduras | 37.57 |
| 110 | 1 | Turkey | 36.92 |
| 111 | 1 | Antigua and Barbuda | 35.39 |
| 112 | 2 | Haiti | 33.98 |
| 113 | 2 | Rwanda | 33.81 |
| 114 | 9 | Dominican Republic | 33.48 |
| 115 | -2 | Gabon | 33.36 |
| 116 | - | Laos | 32.40 |
| 117 | 2 | Venezuela | 32.28 |
| 118 | -8 | Ghana | 31.06 |
| 119 | 1 | Azerbaijan | 29.29 |
| 120 | 5 | Bolivia | 28.98 |
| 121 | 6 | Bosnia and Herzegovina | 28.20 |
| 122 | 2 | Togo | 28.07 |
| 123 | -1 | Iraq | 27.81 |
| 124 | -6 | Seychelles | 27.75 |
| 125 | -4 | Indonesia | 27.65 |
| 126 | - | Georgia | 25.59 |
| 127 | 6 | Tajikistan | 24.45 |
| 128 | 1 | Cambodia | 23.38 |
| 129 | 5 | Western Sahara | 23.27 |
| 130 | 2 | Mauritania | 22.44 |
| 131 | 5 | Morocco | 22.27 |
| 132 | -2 | Senegal | 21.33 |
| 133 | -5 | Benin | 21.20 |
| 134 | -17 | Madagascar | 20.57 |
| 135 | - | Lesotho | 20.30 |
| 136 | 1 | Mali | 19.76 |
| 137 | 2 | Myanmar (Burma) | 19.62 |
| 138 | - | Sri Lanka | 19.35 |
| 139 | 1 | Cape Verde | 19.27 |
| 140 | -9 | Djibouti | 18.00 |
| 141 | 1 | Tanzania | 17.79 |
| 142 | 1 | Nigeria | 17.60 |
| 143 | 1 | Angola | 15.87 |
| 144 | -3 | Fiji | 15.60 |
| 145 | - | Sierra Leone | 14.12 |
| 146 | - | Malawi | 13.56 |
| 147 | - | Namibia | 13.22 |
| 148 | 1 | Maldives | 12.86 |
| 149 | 6 | Uganda | 12.56 |
| 150 | 10 | Mozambique | 12.54 |
| 151 | 3 | Pakistan | 12.06 |
| 152 | -2 | Zambia | 11.81 |
| 153 | -1 | Iran | 11.66 |
| 154 | 2 | Suriname | 11.65 |
| 155 | 2 | Algeria | 11.64 |
| 156 | -8 | Bhutan | 11.48 |
| 157 | 1 | Micronesia | 11.05 |
| 158 | 1 | Kenya | 10.19 |
| 159 | -6 | DR Congo | 10.05 |
| 160 | -9 | Papua New Guinea | 9.91 |
| 161 | - | Guinea | 9.75 |
| 162 | 1 | Cameroon | 9.69 |
| 163 | 1 | Somalia | 9.45 |
| 164 | -2 | Vanuatu | 9.44 |
| 165 | - | Zimbabwe | 9.36 |
| 166 | 1 | Tunisia | 8.67 |
| 167 | -1 | Libya | 8.63 |
| 168 | - | Botswana | 8.18 |
| 169 | 1 | Lebanon | 8.10 |
| 170 | -1 | Swaziland | 7.75 |
| 171 | 2 | Liberia | 7.56 |
| 172 | 5 | Niger | 6.96 |
| 173 | -1 | Sudan | 6.56 |
| 174 | -3 | The Gambia | 6.23 |
| 175 | -1 | Ethiopia | 5.91 |
| 176 | - | Yemen | 5.62 |
| 177 | 2 | East Timor | 5.54 |
| 178 | -3 | Burundi | 5.43 |
| 179 | 1 | Syria | 4.39 |
| 180 | 1 | Afghanistan | 3.18 |
| 181 | 1 | Cuba | 2.13 |