Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
Ookla (speedtest.net) opublikowała ranking prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach w maju 2023 r.
Zestawienie jest oparte na medianie.
Średnia globalna:
| # | Country | Mbps | |
| 1 | 1 | United Arab Emirates | 181.79 |
| 2 | -1 | Qatar | 164.86 |
| 3 | 2 | Norway | 146.15 |
| 4 | - | Kuwait | 136.75 |
| 5 | 1 | Denmark | 127.13 |
| 6 | -3 | Macau (SAR) | 123.15 |
| 7 | 2 | South Korea | 114.66 |
| 8 | - | China | 110.39 |
| 9 | 1 | Netherlands | 106.12 |
| 10 | 1 | Sweden | 98.58 |
| 11 | 1 | Saudi Arabia | 97.54 |
| 12 | -5 | Bahrain | 91.99 |
| 13 | 2 | Finland | 91.65 |
| 14 | -1 | Bulgaria | 89.66 |
| 15 | 1 | Switzerland | 88.78 |
| 16 | -2 | Canada | 87.30 |
| 17 | 5 | Australia | 86.43 |
| 18 | -1 | Brunei | 85.78 |
| 19 | -1 | Luxembourg | 83.73 |
| 20 | 1 | Estonia | 82.80 |
| 21 | -2 | United States | 80.45 |
| 22 | 2 | Lithuania | 80.42 |
| 23 | -3 | Croatia | 78.08 |
| 24 | 2 | Austria | 77.94 |
| 25 | - | North Macedonia | 77.06 |
| 26 | 2 | Maldives | 76.72 |
| 27 | - | France | 73.17 |
| 28 | 5 | Greece | 72.21 |
| 29 | - | Singapore | 71.10 |
| 30 | 2 | Taiwan | 70.57 |
| 31 | 6 | Belgium | 70.19 |
| 32 | -1 | Portugal | 70.18 |
| 33 | -10 | Latvia | 70.14 |
| 34 | -4 | Cyprus | 69.33 |
| 35 | 4 | New Zealand | 61.86 |
| 36 | -2 | Slovenia | 61.82 |
| 37 | -2 | Oman | 59.96 |
| 38 | - | Germany | 55.92 |
| 39 | 2 | Hong Kong (SAR) | 53.47 |
| 40 | -4 | Malta | 53.41 |
| 41 | 3 | Romania | 50.10 |
| 42 | 8 | Hungary | 49.91 |
| 43 | -3 | Slovakia | 49.59 |
| 44 | 2 | Malaysia | 49.26 |
45 |
- |
Poland |
49.22 |
| 46 | 1 | Serbia | 47.37 |
| 47 | 1 | Vietnam | 47.27 |
| 48 | -6 | Albania | 47.06 |
| 49 | -6 | Czechia | 46.86 |
| 50 | -1 | Italy | 44.90 |
| 51 | 1 | United Kingdom | 43.16 |
| 52 | 1 | Brazil | 42.13 |
| 53 | -2 | Montenegro | 41.71 |
| 54 | - | Japan | 41.15 |
| 55 | 3 | Azerbaijan | 40.97 |
| 56 | 3 | India | 39.94 |
| 57 | -1 | South Africa | 39.41 |
| 58 | -1 | Thailand | 39.12 |
| 59 | -4 | Ireland | 38.07 |
| 60 | 3 | Spain | 38.00 |
| 61 | - | Botswana | 36.37 |
| 62 | 3 | Togo | 36.22 |
| 63 | -2 | Morocco | 35.70 |
| 64 | -2 | Iran | 35.68 |
| 65 | -1 | Turkey | 34.17 |
| 66 | -6 | Uruguay | 33.68 |
| 67 | 11 | Mauritius | 31.87 |
| 68 | - | Georgia | 31.56 |
| 69 | -2 | Lebanon | 31.53 |
| 70 | -1 | Moldova | 31.04 |
| 71 | -5 | Iraq | 30.67 |
| 72 | 4 | Chile | 30.34 |
| 73 | -3 | Kazakhstan | 30.32 |
| 74 | -2 | Jamaica | 30.28 |
| 75 | 2 | Kosovo | 30.13 |
| 76 | -3 | Israel | 29.40 |
| 77 | -3 | Laos | 29.33 |
| 78 | -3 | Costa Rica | 28.60 |
| 79 | - | Guyana | 27.98 |
| 80 | -9 | Trinidad and Tobago | 27.41 |
| 81 | 7 | Guatemala | 26.37 |
| 82 | -1 | Mexico | 26.20 |
| 83 | 3 | Philippines | 25.84 |
| 84 | 7 | El Salvador | 25.80 |
| 85 | -4 | Honduras | 25.64 |
| 86 | 1 | Uganda | 25.60 |
| 87 | -3 | Egypt | 25.44 |
| 88 | 1 | Russia | 25.36 |
| 89 | -6 | Kyrgyzstan | 25.20 |
| 90 | -5 | Bosnia and Herzegovina | 25.08 |
| 91 | 1 | Ukraine | 24.74 |
| 91 | -11 | Armenia | 24.74 |
| 93 | 1 | Argentina | 24.52 |
| 94 | -1 | Kenya | 24.13 |
| 95 | -16 | Tunisia | 23.28 |
| 96 | -1 | Cambodia | 22.79 |
| 97 | - | Senegal | 22.75 |
| 98 | - | Jordan | 22.58 |
| 99 | 3 | Indonesia | 22.33 |
| 100 | 1 | Nigeria | 22.18 |
| 101 | -1 | Tanzania | 22.13 |
| 102 | -6 | Myanmar (Burma) | 21.69 |
| 103 | -4 | Ecuador | 21.54 |
| 104 | - | Namibia | 21.30 |
| 105 | 1 | Dominican Republic | 20.81 |
| 106 | 6 | Papua New Guinea | 20.65 |
| 107 | -17 | Côte d'Ivoire | 20.24 |
| 108 | -5 | Uzbekistan | 19.61 |
| 109 | 2 | Ethiopia | 19.60 |
| 110 | -5 | Mozambique | 19.15 |
| 111 | -1 | Mongolia | 18.54 |
| 112 | -5 | Algeria | 18.31 |
| 113 | -4 | Fiji | 18.19 |
| 114 | -1 | Peru | 18.18 |
| 115 | 10 | Zimbabwe | 18.16 |
| 116 | -1 | Panama | 17.72 |
| 117 | -3 | Nicaragua | 17.19 |
| 118 | 1 | Bangladesh | 17.13 |
| 119 | -11 | DR Congo | 16.85 |
| 120 | -3 | Paraguay | 16.67 |
| 121 | - | Sri Lanka | 15.42 |
| 122 | - | Zambia | 15.39 |
| 123 | -7 | Angola | 15.16 |
| 124 | -4 | Pakistan | 15.11 |
| 125 | -2 | Libya | 13.70 |
| 126 | -2 | Nepal | 12.93 |
| 127 | - | Colombia | 12.64 |
| 128 | -2 | Belarus | 11.95 |
| 129 | 1 | Syria | 11.82 |
| 130 | 1 | Ghana | 11.23 |
| 131 | -3 | Cameroon | 10.38 |
| 132 | 1 | Somalia | 9.65 |
| 133 | -4 | Tajikistan | 9.48 |
| 134 | -2 | Bolivia | 8.18 |
| 135 | - | Venezuela | 7.91 |
| 136 | -2 | Haiti | 7.50 |
| 137 | 1 | Yemen | 6.61 |
| 138 | -2 | Cuba | 4.35 |
| 139 | -2 | Afghanistan | 4.30 |
| 140 | -22 | Sudan | 1.22 |
Średnia globalna:
| # | Country | Mbps | |
| 1 | - | Singapore | 241.35 |
| 2 | - | Chile | 223.21 |
| 3 | - | United Arab Emirates | 220.61 |
| 4 | - | China | 218.80 |
| 5 | - | Hong Kong (SAR) | 213.14 |
| 6 | 1 | United States | 203.31 |
| 7 | -1 | Thailand | 202.88 |
| 8 | - | Denmark | 199.62 |
| 9 | - | Spain | 185.65 |
| 10 | - | Romania | 176.33 |
| 11 | 2 | France | 172.00 |
| 12 | 7 | Liechtenstein | 168.48 |
| 13 | 13 | Andorra | 167.62 |
| 14 | -2 | Switzerland | 165.37 |
| 15 | -1 | Macau (SAR) | 158.79 |
| 16 | -1 | Japan | 154.47 |
| 17 | - | New Zealand | 147.37 |
| 18 | -2 | Canada | 146.66 |
| 19 | -1 | Kuwait | 141.78 |
| 20 | -9 | Monaco | 139.09 |
| 21 | 1 | Portugal | 137.94 |
| 22 | -2 | Hungary | 135.21 |
| 23 | -2 | Israel | 133.58 |
| 24 | - | Taiwan | 129.32 |
| 25 | -2 | Netherlands | 128.47 |
| 26 | -1 | Panama | 124.71 |
| 27 | - | South Korea | 124.56 |
| 28 | - | Uruguay | 118.11 |
| 29 | - | Sweden | 115.15 |
| 30 | - | Norway | 111.96 |
| 31 | 1 | Brazil | 111.04 |
32 |
-1 |
Poland |
107.85 |
| 33 | - | Moldova | 105.17 |
| 34 | 1 | Luxembourg | 100.35 |
| 35 | 2 | Malta | 97.79 |
| 36 | -2 | Finland | 97.36 |
| 37 | 1 | Malaysia | 94.69 |
| 38 | 1 | Lithuania | 94.68 |
| 39 | 1 | Colombia | 94.40 |
| 40 | 8 | Barbados | 94.26 |
| 41 | -5 | Saudi Arabia | 93.75 |
| 42 | -1 | Vietnam | 93.31 |
| 43 | - | Qatar | 92.16 |
| 44 | - | Trinidad and Tobago | 91.90 |
| 45 | -3 | Philippines | 91.62 |
| 46 | - | Belgium | 90.02 |
| 47 | - | Jordan | 89.26 |
| 48 | 4 | Dominica | 88.09 |
| 49 | 1 | Ireland | 86.93 |
| 50 | -5 | Saint Lucia | 86.83 |
| 51 | -2 | Slovenia | 86.06 |
| 52 | -1 | Germany | 83.44 |
| 53 | 1 | Peru | 81.60 |
| 54 | 1 | Russia | 79.93 |
| 55 | 1 | Grenada | 79.49 |
| 56 | 1 | Latvia | 78.65 |
| 57 | 17 | Bahrain | 77.78 |
| 58 | 2 | Paraguay | 75.78 |
| 59 | -1 | Saint Vincent and the Grenadines | 75.77 |
| 60 | -1 | Austria | 75.73 |
| 61 | -8 | United Kingdom | 74.98 |
| 62 | - | Costa Rica | 73.04 |
| 63 | - | Estonia | 71.64 |
| 64 | 1 | Slovakia | 70.57 |
| 65 | -1 | Bulgaria | 70.26 |
| 66 | -5 | San Marino | 68.88 |
| 67 | 1 | Ukraine | 66.88 |
| 68 | -2 | Serbia | 66.24 |
| 69 | 2 | Oman | 65.62 |
| 70 | -3 | Italy | 64.55 |
| 71 | -2 | Argentina | 62.98 |
| 72 | 8 | Palestine | 59.77 |
| 73 | -3 | Czechia | 59.70 |
| 74 | 13 | Mexico | 59.23 |
| 75 | -3 | Kosovo | 57.48 |
| 76 | 1 | Ecuador | 56.69 |
| 77 | 1 | Guyana | 56.23 |
| 78 | -5 | Montenegro | 56.21 |
| 79 | 7 | Cyprus | 54.77 |
| 80 | -4 | Jamaica | 54.29 |
| 81 | - | Nepal | 54.24 |
| 82 | -7 | Mongolia | 53.84 |
| 83 | -4 | Australia | 53.60 |
| 84 | -1 | India | 52.53 |
| 85 | -3 | Belarus | 51.63 |
| 86 | -2 | Kyrgyzstan | 51.43 |
| 87 | -2 | The Bahamas | 49.94 |
| 88 | 1 | Uzbekistan | 49.69 |
| 89 | -1 | Nicaragua | 48.64 |
| 90 | 3 | Albania | 48.42 |
| 91 | -1 | Brunei | 48.35 |
| 92 | -1 | Egypt | 47.61 |
| 93 | -1 | Croatia | 46.19 |
| 94 | 1 | Greece | 45.52 |
| 95 | 6 | Kazakhstan | 45.24 |
| 96 | - | Burkina Faso | 43.74 |
| 97 | 3 | Armenia | 43.12 |
| 98 | -1 | South Africa | 42.77 |
| 99 | -5 | Saint Kitts and Nevis | 42.61 |
| 100 | 3 | Côte d'Ivoire | 42.14 |
| 101 | -3 | Belize | 41.71 |
| 102 | 4 | El Salvador | 41.22 |
| 103 | -4 | Congo | 40.24 |
| 104 | - | Guatemala | 39.74 |
| 105 | -3 | Gabon | 39.12 |
| 106 | -1 | North Macedonia | 38.27 |
| 107 | - | Bangladesh | 37.66 |
| 108 | 1 | Turkey | 34.60 |
| 109 | -1 | Honduras | 34.45 |
| 110 | - | Antigua and Barbuda | 33.60 |
| 111 | 1 | Rwanda | 33.01 |
| 112 | -1 | Ghana | 32.77 |
| 113 | - | Laos | 31.70 |
| 114 | - | Bolivia | 30.37 |
| 115 | - | Mauritius | 30.26 |
| 116 | - | Azerbaijan | 29.14 |
| 117 | - | Iraq | 28.25 |
| 118 | - | Togo | 27.74 |
| 119 | 7 | Haiti | 27.42 |
| 120 | -1 | Bosnia and Herzegovina | 27.34 |
| 121 | - | Indonesia | 26.90 |
| 122 | 1 | Venezuela | 26.08 |
| 123 | 12 | Seychelles | 25.63 |
| 124 | -4 | Georgia | 25.45 |
| 125 | -3 | Madagascar | 25.41 |
| 126 | -1 | Cambodia | 22.81 |
| 127 | - | Dominican Republic | 21.96 |
| 128 | 4 | Senegal | 21.84 |
| 129 | - | Morocco | 21.79 |
| 130 | -2 | Mauritania | 21.14 |
| 131 | - | Sri Lanka | 20.94 |
| 132 | -8 | Western Sahara | 20.69 |
| 133 | -3 | Tajikistan | 19.76 |
| 134 | -1 | Mali | 19.59 |
| 135 | 1 | Myanmar (Burma) | 18.99 |
| 136 | -2 | Lesotho | 18.97 |
| 137 | 1 | Cape Verde | 17.34 |
| 138 | -1 | Benin | 17.27 |
| 139 | 1 | Papua New Guinea | 16.32 |
| 140 | -1 | Nigeria | 16.18 |
| 141 | 2 | Tanzania | 15.43 |
| 142 | -1 | Sierra Leone | 14.71 |
| 143 | -1 | Fiji | 14.44 |
| 144 | 9 | Maldives | 13.69 |
| 145 | -1 | Angola | 12.92 |
| 146 | -1 | Iran | 12.60 |
| 147 | - | Micronesia | 11.58 |
| 148 | 1 | Pakistan | 11.51 |
| 149 | -2 | Algeria | 11.41 |
| 150 | - | Suriname | 11.40 |
| 151 | -5 | Uganda | 10.74 |
| 152 | 4 | Kenya | 10.28 |
| 153 | -5 | Bhutan | 10.08 |
| 154 | - | Namibia | 9.97 |
| 155 | - | DR Congo | 9.94 |
| 156 | -5 | Guinea | 9.88 |
| 157 | -5 | Malawi | 9.69 |
| 158 | -1 | Libya | 8.97 |
| 159 | 6 | Ethiopia | 8.77 |
| 160 | -2 | Cameroon | 8.74 |
| 161 | -2 | Tunisia | 8.66 |
| 162 | 2 | Zambia | 8.65 |
| 163 | -3 | Somalia | 8.63 |
| 164 | -3 | Lebanon | 8.31 |
| 165 | -3 | Zimbabwe | 8.12 |
| 166 | - | Djibouti | 7.73 |
| 167 | -4 | Vanuatu | 7.53 |
| 168 | 1 | Liberia | 7.04 |
| 169 | -1 | Mozambique | 6.94 |
| 170 | -3 | Botswana | 6.80 |
| 171 | -1 | Swaziland | 5.89 |
| 172 | 2 | Burundi | 5.65 |
| 173 | - | The Gambia | 5.37 |
| 174 | 1 | East Timor | 5.35 |
| 175 | -4 | Sudan | 4.99 |
| 176 | - | Yemen | 4.51 |
| 177 | -5 | Niger | 4.47 |
| 178 | - | Syria | 4.17 |
| 179 | -2 | Turkmenistan | 3.91 |
| 180 | -1 | Afghanistan | 2.23 |
| 181 | -1 | Cuba | 1.93 |