Ranking miast z najszybszym internetem

Newsy
Opinie: 0
Ranking miast z najszybszym internetem

Ookla (Speedtest.net) opublikowała najnowszy raport „Median City Speeds” za maj 2025 roku. Dane pokazują, które miasta na świecie oferują najszybszy dostęp do internetu mobilnego i stacjonarnego.

 

Internet mobilny – Doha z awansem, Warszawa i Kraków ze spadkami

 

W majowym zestawieniu prędkości internetu mobilnego w miastach nie odnotowano dużych zmian w czołówce.

Na pierwszym miejscu utrzymało się Ar-Rayyan w Katarze z wynikiem 594,88 Mbit/s (spadek z 608,89 Mbit/s).

Na drugą pozycję awansowała Doha, osiągając 539,30 Mbit/s (wzrost względem marca, kiedy wynik wynosił 524,18 Mbit/s).

Abu Zabi spadło na trzecie miejsce z prędkością 519,66 Mbit/s (wcześniej 526,81 Mbit/s).

W Polsce Warszawa spadła na 23. pozycję, mimo niewielkiego wzrostu prędkości do 220,23 Mbit/s (poprzednio 219,67 Mbit/s). Kraków również zanotował spadek – na 29. miejsce, z wynikiem 201,42 Mbit/s (wcześniej 202,84 Mbit/s).

 

Internet stacjonarny – Lyon liderem, Warszawa z awansem

 

W kategorii internetu stacjonarnego na pierwsze miejsce awansował francuski Lyon z wynikiem 349,44 Mbit/s (nieznaczny spadek z 349,95 Mbit/s).

Abu Zabi spadło na drugą pozycję, notując wynik 346,99 Mbit/s (wcześniej 355,24 Mbit/s), a trzecie miejsce zajęło chilijskie Valparaíso z prędkością 333,38 Mbit/s (poprzednio 349,95 Mbit/s).

W Polsce Kraków zanotował spadek aż o pięć miejsc i obecnie zajmuje 30. pozycję z wynikiem 221,85 Mbit/s (wcześniej 227,09 Mbit/s).

Warszawa z kolei awansowała o trzy pozycje – na 27. miejsce, osiągając prędkość 226,26 Mbit/s (poprzednio 211,11 Mbit/s).

 

Dane speedtest.net za maj 2025 r.

 

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

 

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

  • Pobieranie: 92,82 Mbps
  • Wysyłanie: 13,72 Mbps
  • Opóźnienie: 25 ms

 

#   City Mbps
1 - Ar-Rayyan, Qatar 594.88
2 1 Doha, Qatar 539.3
3 -1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 519.66
4 - Dubai, United Arab Emirates 450.5
5 - Rio de Janeiro, Brazil 393.79
6 1 Skopje, North Macedonia 346.06
7 -1 São Paulo, Brazil 342.79
8 2 Sofia, Bulgaria 328.7
9 - Shanghai, China 324.65
10 -2 Riyadh, Saudi Arabia 319.67
11 1 Kuwait City, Kuwait 317.79
12 -1 Copenhagen, Denmark 300.04
13 - Beijing, China 296.82
14 - Stockholm, Sweden 292.46
15 - Oslo, Norway 272.2
16 2 Porto, Portugal 259.49
17 - Seoul, South Korea 252.89
18 6 Gothenburg, Sweden 251.61
19 2 Lisbon, Portugal 249.52
20 -4 Jeddah, Saudi Arabia 241.19
21 -1 Manama, Bahrain 235.34
22 -3 Rotterdam, Netherlands 234.37

23

-1

Warsaw, Poland

220.23

24 -1 Los Angeles, United States 216.81
25 1 Helsinki, Finland 212.01
26 -1 Amsterdam, Netherlands 209.58
27 3 Vilnius, Lithuania 206.94
28 -1 New York, United States 203.62

29

-1

Kraków, Poland

201.42

30 5 Zagreb, Croatia 200.36
31 -2 Tbilisi, Georgia 198.09
32 - Riga, Latvia 196.56
33 -2 Paris, France 190.24
34 2 Antwerp, Belgium 181.13
35 2 Lyon, France 173.51
36 2 Muscat, Oman 172.54
37 -3 Buenos Aires, Argentina 169.94
38 4 Hanoi, Vietnam 169.17
39 - Busan, South Korea 168.66
40 3 Vienna, Austria 166.25
41 - Zürich, Switzerland 164.56
42 -2 Johor Bahru, Malaysia 163.56
43 2 Delhi, India 151.43
44 3 Milan, Italy 150.95
45 5 Ho Chi Minh City, Vietnam 150.9
46 3 Prague, Czechia 148.64
47 -3 Kuala Lumpur, Malaysia 147.03
48 - Astana, Kazakhstan 146.11
49 7 Auckland, New Zealand 140.01
50 4 Dublin, Ireland 139.29
51 -5 Toronto, Canada 138.75
52 -1 Madrid, Spain 138.68
53 2 Taipei, Taiwan 138.67
54 3 Athens, Greece 138.58
55 -2 Barcelona, Spain 138.5
56 -23 Córdoba, Argentina 136.77
57 3 Thessaloniki, Greece 136.2
58 1 Bangkok, Thailand 136.19
59 -7 Montreal, Canada 134.12
60 -2 Sydney, Australia 133.15
61 1 Melbourne, Australia 133.07
62 -1 Almaty, Kazakhstan 129.82
63 5 Geneva, Switzerland 129.52
64 -1 Rome, Italy 128.39
65 -1 Hamburg, Germany 125.01
66 1 Chon Buri, Thailand 124.53
67 -1 New Taipei, Taiwan 118.81
68 1 Guatemala City, Guatemala 115.14
69 1 Berlin, Germany 114.98
70 1 Manchester, United Kingdom 112.36
71 1 Mumbai, India 111.71
72 1 Osaka, Japan 111.38
73 -8 Tunis, Tunisia 110.67
74 6 Brussels, Belgium 106.46
75 -1 Lagos, Nigeria 104.22
76 -1 Santiago, Chile 100.28
77 -1 London, United Kingdom 99.99
78 3 Budapest, Hungary 99.45
79 -1 Bucharest, Romania 97.2
80 -1 Tel Aviv-Yafo, Israel 95.83
81 1 City Of Manila, Philippines 94.74
82 4 Samarkand, Uzbekistan 92.66
83 -6 Sfax, Tunisia 91.26
84 -1 Baku, Azerbaijan 90.88
85 -1 Casablanca, Morocco 89.22
86 -1 Belgrade, Serbia 83.93
87 5 Colombo, Sri Lanka 80.81
88 2 Tashkent, Uzbekistan 80.28
89 - Rabat, Morocco 80.21
90 -2 Istanbul, Türkiye 78.95
91 -4 Haifa, Israel 77.37
92 -1 Tokyo, Japan 75.51
93 3 Cape Town, South Africa 71.63
94 - Davao City, Philippines 68.99
95 - Ankara, Türkiye 68.65
96 3 Tehran, Iran 67.66
97 1 Baghdad, Iraq 67.08
98 -1 Johannesburg, South Africa 66.93
99 1 Kharkiv, Ukraine 64.61
100 4 Valparaíso, Chile 64.45
101 8 Mosul, Iraq 62.47
102 -1 Beirut, Lebanon 61.05
103 - Chisinau, Moldova 59.83
104 2 Guadalajara, Mexico 59.62
105 -3 Amman, Jordan 59.61
106 4 Moscow, Russia 58.1
107 -2 Kyiv, Ukraine 57.62
108 5 Bekasi, Indonesia 56.64
109 5 Medellín, Colombia 55.62
110 -2 Phnom Penh, Cambodia 55.04
111 - San José, Costa Rica 54.73
112 6 Mashhad, Iran 54.67
113 2 San Pedro Sula, Honduras 54.59
114 3 Bishkek, Kyrgyzstan 54.48
115 1 South Jakarta, Indonesia 53.75
116 -4 Zarqa, Jordan 51.73
117 5 Saint Petersburg, Russia 49.54
118 1 Mexico City, Mexico 47.83
119 2 Bogotá, Colombia 46.92
120 4 Chattogram, Bangladesh 45.91
121 -1 Vientiane, Laos 45.17
122 8 Yerevan, Armenia 43.88
123 2 Dhaka, Bangladesh 42.95
124 -1 Kano, Nigeria 40.89
125 2 Cairo, Egypt 40.6
126 3 Algiers Province, Algeria 39.93
127 1 Oran, Algeria 39.44
128 5 Lima, Peru 38.84
129 -3 Guayaquil, Ecuador 38.74
130 1 San Salvador, El Salvador 38.03
131 3 Homieĺ, Belarus 37.08
132 4 Alexandria, Egypt 36.64
133 -1 Tegucigalpa, Honduras 36.51
134 1 Quito, Ecuador 35.76
135 3 Caracas, Venezuela 31.63
136 1 Lahore, Pakistan 30.84
137 3 Minsk, Belarus 28.99
138 1 Panama City, Panama 28.85
139 3 Damascus, Syria 27.32
140 4 Maracaibo, Venezuela 25.29
141 2 Karachi, Pakistan 25.11
142 -1 Arequipa, Peru 24.54
142 3 Tripoli, Libya 24.54
144 - Asuncion, Paraguay 20.96
145 1 Misrata, Libya 19.03
146 2 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 16.78
147 2 Aleppo, Syria 15.4
148 2 La Paz, Bolivia 10.12

 

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):

 

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

  • Pobieranie: 102,48 Mbps
  • Wysyłanie: 56,30 Mbps
  • Opóźnienie: 8 ms

 

# City Mbps
1 1 Lyon, France 349.44
2 -1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 346.99
3 - Valparaíso, Chile 333.38
4 - Beijing, China 315.07
5 1 Bucharest, Romania 296.98
6 -1 New York, United States 296.34
7 1 Shanghai, China 288.88
8 1 Los Angeles, United States 286.4
9 2 New Taipei, Taiwan 283.06
10 -3 Zürich, Switzerland 279.85
11 1 Ar-Rayyan, Qatar 274.4
12 -2 Geneva, Switzerland 273.44
13 - Bangkok, Thailand 272.27
14 4 Haifa, Israel 270.23
15 -1 Toronto, Canada 268.18
16 -1 Amsterdam, Netherlands 266.28
17 -1 Dubai, United Arab Emirates 263.72
18 -1 Madrid, Spain 263.13
19 2 Paris, France 252.67
20 17 Ho Chi Minh City, Vietnam 251.3
21 -1 Barcelona, Spain 250.7
22 -3 Copenhagen, Denmark 249.47
23 3 Arequipa, Peru 248.51
24 -1 Tel Aviv-Yafo, Israel 237.64
25 -3 Budapest, Hungary 235.14
26 -2 Taipei, Taiwan 232.88

27

3

Warsaw, Poland

226.26

28 -1 Chon Buri, Thailand 225.44
29 -1 Porto, Portugal 224.85

30

-5

Kraków, Poland

221.85

31 - Seoul, South Korea 218.95
32 1 Stockholm, Sweden 218.79
33 -4 Rio de Janeiro, Brazil 213.86
34 - Rotterdam, Netherlands 207.26
35 - São Paulo, Brazil 205.55
36 -4 Gothenburg, Sweden 202.21
37 -1 Tokyo, Japan 201.61
38 3 Medellín, Colombia 199.34
39 6 Auckland, New Zealand 196.56
40 -1 Bogotá, Colombia 196.51
41 14 Hanoi, Vietnam 195.4
42 -2 Montreal, Canada 193.31
43 -5 Doha, Qatar 192.04
44 -1 Kuwait City, Kuwait 189
45 -1 Amman, Jordan 187.07
46 -4 Santiago, Chile 186.37
47 - Lisbon, Portugal 185.8
48 - Montevideo, Uruguay 178.13
49 1 Dublin, Ireland 174.91
50 3 Chisinau, Moldova 173.68
51 -5 Zarqa, Jordan 173.44
52 -1 Milan, Italy 173.39
53 1 Busan, South Korea 170.38
54 3 Johor Bahru, Malaysia 167.59
55 1 Guayaquil, Ecuador 167.47
56 -4 Panama City, Panama 166.72
57 -8 Manchester, United Kingdom 164.84
58 - Zagreb, Croatia 155.61
59 1 Riyadh, Saudi Arabia 155.38
60 1 San José, Costa Rica 150.41
61 3 Riga, Latvia 149.35
62 4 Kuala Lumpur, Malaysia 146.16
63 -4 Osaka, Japan 145.36
64 -2 London, United Kingdom 142.29
65 3 Oslo, Norway 140.77
66 -1 Vienna, Austria 140.15
67 - Rome, Italy 137.21
68 -5 Lima, Peru 135.59
69 - Helsinki, Finland 128.57
70 - Maracaibo, Venezuela 127.11
71 - Quito, Ecuador 119.8
72 1 Buenos Aires, Argentina 117.63
73 -1 Belgrade, Serbia 115.91
74 1 Port of Spain, Trinidad and Tobago 111.74
75 -1 Jeddah, Saudi Arabia 111.24
76 7 Manama, Bahrain 109.5
77 - Guadalajara, Mexico 108.63
78 -2 Antwerp, Belgium 107.41
79 - Berlin, Germany 102.49
80 -2 Moscow, Russia 101.82
81 -1 Mexico City, Mexico 99.13
82 - Hamburg, Germany 98.17
83 -2 Brussels, Belgium 97.58
84 - Asuncion, Paraguay 97.27
85 - Córdoba, Argentina 97.1
86 1 Davao City, Philippines 94.91
87 -1 Kyiv, Ukraine 93.6
88 1 Thessaloniki, Greece 92.47
89 -1 Saint Petersburg, Russia 91.61
90 2 Alexandria, Egypt 90.83
91 -1 Delhi, India 90.82
92 11 Muscat, Oman 90.53
93 -2 Prague, Czechia 90.28
94 5 Melbourne, Australia 89.89
95 3 Sydney, Australia 88.7
96 12 Samarkand, Uzbekistan 88.33
97 -4 City Of Manila, Philippines 88.23
98 -2 Kharkiv, Ukraine 88.02
99 1 Cairo, Egypt 87.82
100 5 Tegucigalpa, Honduras 86.82
101 -7 Sofia, Bulgaria 86.13
102 -7 Kingston, Jamaica 86.06
103 -6 Almaty, Kazakhstan 85.92
104 -3 Minsk, Belarus 85.79
105 -3 Kathmandu, Nepal 85.19
106 - Tashkent, Uzbekistan 85.09
107 -3 San Salvador, El Salvador 84.82
108 1 Managua, Nicaragua 84.14
109 1 Astana, Kazakhstan 82.29
110 1 Athens, Greece 82.18
111 -4 Homieĺ, Belarus 81.84
112 4 Ulaanbaatar, Mongolia 80.8
113 -1 Bishkek, Kyrgyzstan 80.63
114 -1 Guatemala City, Guatemala 78.99
115 -1 Baku, Azerbaijan 78.86
116 -1 Caracas, Venezuela 77.38
117 - Yerevan, Armenia 76.68
118 1 San Pedro Sula, Honduras 73.17
119 -1 Istanbul, Türkiye 72.25
120 - Dhaka, Bangladesh 65.87
121 1 Abidjan, Côte d'Ivoire 62.78
122 6 Rabat, Morocco 62.68
123 -2 Ankara, Türkiye 62.16
124 -1 Mumbai, India 61.19
125 -1 Santo Domingo, Dominican Republic 60.88
126 -1 Skopje, North Macedonia 60.42
127 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 59.88
128 -2 Bouake, Côte d'Ivoire 55.47
129 - Johannesburg, South Africa 55.24
130 2 La Paz, Bolivia 54.69
131 5 Casablanca, Morocco 54.42
132 -2 Cape Town, South Africa 53.11
133 -2 Port-au-Prince, Haiti 52.75
134 -1 Phnom Penh, Cambodia 49.6
135 -1 Chattogram, Bangladesh 49.18
136 4 Algiers Province, Algeria 48.68
137 -2 Accra, Ghana 47.95
138 -1 Ouagadougou, Burkina Faso 47.4
139 - Dushanbe, Tajikistan 47.01
140 -2 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 47
141 4 Vientiane, Laos 46.46
142 -1 South Jakarta, Indonesia 45.72
143 6 Kumasi, Ghana 45.22
144 -2 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 44.4
145 -2 Kinshasa, DR Congo 43.43
146 - Libreville, Gabon 43.41
147 1 Baghdad, Iraq 43.4
148 -1 Tbilisi, Georgia 43.07
149 -5 Kigali, Rwanda 41.67
150 2 Antananarivo, Madagascar 37.96
151 -1 Bekasi, Indonesia 35.73
152 3 Harare, Zimbabwe 34.88
153 - Lomé, Togo 33.85
154 -3 Kano, Nigeria 31.81
155 3 Kampala, Uganda 29.41
156 4 Lagos, Nigeria 29.27
157 5 Maputo, Mozambique 28.96
158 1 Yangon, Myanmar (Burma) 27.34
159 5 Oran, Algeria 24.47
160 1 Bulawayo, Zimbabwe 24.34
161 4 Nouakchott, Mauritania 23.81
162 4 Cotonou, Benin 23.43
163 6 Tunis, Tunisia 22.61
164 3 Luanda, Angola 22.09
165 5 Aden, Yemen 22.01
166 2 Colombo, Sri Lanka 21.94
167 7 Mosul, Iraq 21.62
168 8 Mandalay, Myanmar (Burma) 20.2
169 2 Dar es Salaam, Tanzania 20.17
170 5 Karachi, Pakistan 19.55
171 2 Mogadishu, Somalia 19.3
172 13 Yaounde, Cameroon 19.04
173 -1 Abomey Calavi, Benin 18.89
174 5 Tehran, Iran 18.67
175 3 Mwanza, Tanzania 17.73
176 1 Djibouti, Djibouti 17.4
177 3 Beirut, Lebanon 17.28
178 4 Lahore, Pakistan 16.31
179 2 Nairobi, Kenya 16.06
180 6 Sfax, Tunisia 15.23
181 7 Matola, Mozambique 14.91
182 1 Mombasa, Kenya 14.78
183 1 Hargeisa, Somalia 14.23
184 3 Mashhad, Iran 14.19
185 8 Mbuji-Mayi, DR Congo 12.52
186 5 Tripoli, Libya 10.94
187 3 Sanaa, Yemen 10.57
188 1 Addis Ababa, Ethiopia 10.23
189 3 Douala, Cameroon 8.79
190 4 Misrata, Libya 8.05
191 4 Lubango, Angola 6.04
192 4 Kabul, Afghanistan 4.49
193 4 Herat, Afghanistan 4.15
194 4 Havana, Cuba 3.2
195 4 Damascus, Syria 2.68
196 4 Aleppo, Syria 2.36

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: