Najważniejsze
                     | 
                    Newsy
              
            
              
              14 października 2025
              
                
            
             
  Cena całkowita: 3799 zł.
| Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | Suma 24 Rat Miesięcznych | 
| 439 zł | 140 zł | 3360 zł | 
| 919 zł | 120 zł | 2880 zł | 
| 1159 zł | 110 zł | 2640 zł | 
| 1399 zł | 100 zł | 2400 zł | 
| 1639 zł | 90 zł | 2160 zł | 
| 1879 zł | 80 zł | 1920 zł | 
| 1999 zł | 75 zł | 1800 zł | 
| 2119 zł | 70 zł | 1680 zł | 
| 2239 zł | 65 zł | 1560 zł | 
| 2359 zł | 60 zł | 1440 zł | 
| 2479 zł | 55 zł | 1320 zł | 
| 2599 zł | 50 zł | 1200 zł | 
| 2719 zł | 45 zł | 1080 zł | 
| 2839 zł | 40 zł | 960 zł | 
| 2959 zł | 35 zł | 840 zł | 
| 3079 zł | 30 zł | 720 zł | 
| 3199 zł | 25 zł | 600 zł | 
| 3319 zł | 20 zł | 480 zł | 
| 3439 zł | 15 zł | 360 zł | 
| 3559 zł | 10 zł | 240 zł | 
Ceny brutto.
| Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 36 Rat Miesięcznych | Suma 36 Rat Miesięcznych | 
| 199 zł | 100 zł | 3600 zł | 
| 559 zł | 90 zł | 3240 zł | 
| 919 zł | 80 zł | 2880 zł | 
| 1099 zł | 75 zł | 2700 zł | 
| 1279 zł | 70 zł | 2520 zł | 
| 1459 zł | 65 zł | 2340 zł | 
| 1639 zł | 60 zł | 2160 zł | 
| 1819 zł | 55 zł | 1980 zł | 
| 1999 zł | 50 zł | 1800 zł | 
| 2179 zł | 45 zł | 1620 zł | 
| 2359 zł | 40 zł | 1440 zł | 
| 2539 zł | 35 zł | 1260 zł | 
| 2719 zł | 30 zł | 1080 zł | 
| 2899 zł | 25 zł | 900 zł | 
| 3079 zł | 20 zł | 720 zł | 
| 3259 zł | 15 zł | 540 zł | 
| 3439 zł | 10 zł | 360 zł | 
Ceny brutto.
Pełne cenniki telefonów znajdują się w załączeniu poniżej.
 
           
           
           
           
           
          