 
  Dane Canalys pokazują, że światowe dostawy komputerów PC (w tym tabletów) w drugim kwartale 2022 r. odnotowały drugi z rzędu spadek, spadając o 14% do 105 milionów sztuk. Rosnąca inflacja, blokady związane z COVID w Chinach oraz spadki wydatków konsumenckich i edukacyjnych przyczyniły się do trudnego kwartału dla branży. Liczba dostarczonych na rynek tabletów spadła czwarty kwartał z rzędu, tym razem o 11% rok do roku, a na całym świecie sprzedano ich 34,8 miliona sztuk. Chromebooki również spadły czwarty kwartał z rzędu, ale przeżyły znacznie większy spadek, a sprzedaż spadła o 57% do 5,1 mln sztuk w drugim kwartale 2022 r., ponieważ popyt ze strony sektora edukacyjnego nadal słabł.
Lider rynku Apple tabletów spadł o 15%, sprzedając 12,1 miliona iPadów na całym świecie. Samsung zajął drugie miejsce z 7,0 milionami sprzedanych egzemplarzy, utrzymując stały udział w rynku pomimo 13% rocznego spadku. Lenovo zajęło trzecie miejsce w rankingu z 25% spadkiem sprzedaży rok do roku do 3,5 miliona. Amazon utrzymał czwarte miejsce ze wzrostem o 6%, sprzedając 3,3 miliona sztuk. Huawei zamknął pierwszą piątkę z 26% spadkiem rok do roku i 1,7 miliona dostarczonych tabletów.
Acer stał się wiodącym dostawcą Chromebooków w drugim kwartale 2022 r., zabezpieczając ponad jedną czwartą rynku - jego dostawy spadły o 28%, co jest stosunkowo niewielkim spadkiem w porównaniu z dostawami głównych konkurentów. Lenovo utrzymało się na drugim miejscu pomimo spadku dostaw o 56% w porównaniu z rokiem poprzednim. HP odnotował największy spadek wśród czołowych dostawców ze względu na zależność od amerykańskiego sektora edukacyjnego (79% spadek sprzedaży). Resztę pierwszej piątki stanowili Dell i Asus.
Lenovo jest liderem na rynku komputerów stacjonarnych (komputerów stacjonarnych, notebooków i tabletów), ponieważ sprzedał 20,9 miliona sztuk na całym świecie, uzyskując 20% udziału w rynku. Drugie miejsce zajmuje Apple z dostawami 16,6 mln sztuk i 19% spadkiem rok do roku. HP zajął trzecie miejsce z 27% spadkiem wysyłek do 13,6 miliona sztuk. Dell odnotował najmniejszy spadek wśród dostawców, sprzedając 13,3 miliona sztuk i zyskując jeden punkt procentowy udziału w rynku. Sprzedając 7,7 mln sztuk, Samsung zajął piąte miejsce na światowym rynku w II kwartale 2022 roku.

| Worldwide tablet shipments (market share and annual growth) | |||||
| Vendor (company) | Q2 2022 | Q2 2022 | Q2 2021 | Q2 2021 | Annual | 
| Apple | 12,102 | 34.8% | 14,185 | 36.4% | -14.7% | 
| Samsung | 6,959 | 20.0% | 7,996 | 20.5% | -13.0% | 
| Lenovo | 3,511 | 10.1% | 4,688 | 12.0% | -25.1% | 
| Amazon | 3,313 | 9.5% | 3,118 | 8.0% | 6.3% | 
| Huawei | 1,707 | 4.9% | 2,305 | 5.9% | -25.9% | 
| Others | 7,181 | 20.7% | 6,726 | 17.2% | 6.8% | 
| Total | 34,773 | 100% | 39,018 | 100% | -10.9% | 

| Worldwide Chromebook shipments (market share and annual growth) | |||||
| Vendor (company) | Q2 2022 | Q2 2022 | Q2 2021 | Q2 2021 | Annual | 
| Acer | 1,345 | 26.1% | 1,878 | 15.5% | -28.3% | 
| Lenovo | 1,174 | 22.8% | 2,644 | 21.9% | -55.6% | 
| HP | 926 | 18.0% | 4,320 | 35.7% | -78.6% | 
| Dell | 858 | 16.7% | 1,112 | 9.2% | -22.8% | 
| Asus | 415 | 8.1% | 991 | 8.2% | -58.1% | 
| Others | 433 | 8.4% | 1142 | 9.4% | -62.1% | 
| Total | 5,151 | 100% | 12,086 | 100% | -57.4% | 
| Worldwide PC (including tablet) shipments (market share and annual growth) | |||||
| Vendor (company) | Q2 2022 shipments | Q2 2022 market share | Q2 2021 shipments | Q2 2021 market share | Annual growth | 
| Lenovo | 20,931 | 19.9% | 24,694 | 20.3% | -15.2% | 
| Apple | 16,617 | 15.8% | 20,597 | 16.9% | -19.3% | 
| HP | 13,566 | 12.9% | 18,618 | 15.3% | -27.1% | 
| Dell | 13,297 | 12.7% | 14,034 | 11.5% | -5.3% | 
| Samsung | 7,710 | 7.3% | 9,638 | 7.9% | -20.0% | 
| Others | 32,882 | 31.3% | 33,983 | 28.0% | -3.2% | 
| Total | 105,003 | 100% | 121,564 | 100% | -13.6% | 
 
           
           
           
           
           
          