Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
T-Mobile 1 stycznia 2023 r. zmieni ceny w cennikach usług roamingowych.
Zmiany dotyczą wszystkich cenników roamingowych obowiązujących abonentów, w tym subskrybentów systemu Heyah 01, użytkowników usług T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz TuBiedronka.
Istota zmian polega na obniżeniu niektórych cen usług w Strefie Roamingowej 1A.
Przykładowe wartości Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A (dane przed i po zmianie).
| Kwota miesięczna | Limit Danych UE do 30/06/2022 | Limit Danych UE od 01/07/2022 |
|---|---|---|
| 1 zł | 0,17 GB | 0,19 GB |
| 5 zł | 0,86 GB | 0,96 GB |
| 10 zł | 1,73 GB | 1,92 GB |
| 15 zł | 2,59 GB | 2,88 GB |
| 30 zł | 5,18 GB | 5,75 GB |
| 50 zł | 8,63 GB | 9,59 GB |
| 100 zł | 17,26 GB | 19,17 GB |
| Wysokość opłat dodatkowych, które mogą być naliczane w Strefie Roamingowej 1A | Opłaty do 31/12/2022 | Opłaty od 01/01/2023 |
|---|---|---|
| Opłata dodatkowa za minutę odebranego połączenia głosowego | 0,25 zł za 10 min. | 0,12 zł za 10 min. |
| Opata dodatkowa za wysłaną wiadomość MMS | 0,11 zł za 10 szt. | 0,10 zł za 10 szt. |
| Opłata dodatkowa za każdy GB transmisji danych | 11,59 zł za 1 GB | 10,43 zł za 1 GB |
Pozostałe ceny i inne opłaty nie ulegają zmianie.