Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
10 marca 2026
Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił zaktualizowany rejestr urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia radiowego.
Na podstawie danych z rejestru przygotowaliśmy pełną listę oraz mapę lokalizacji nadajników Orange w paśmie 700 MHz, które pokazują, gdzie operator testuje lub uruchamia emisje przed uzyskaniem standardowych pozwoleń.
Kategoria „używane bez pozwolenia radiowego” nie oznacza nielegalności – obejmuje m.in. testy, prace wdrożeniowe i inne przypadki dopuszczone przepisami, zanim pojawią się docelowe pozwolenia. Taki zabieg znacznie przyspiesza i ułatwia całą procedurę udostępnienia danego zakresu dla klientów.
Stan na 18.03.
Działające stacje bazowe możecie znaleźć np. na tej mapie: si2pem.gov.pl/
| Miejscowość | Lokalizacja |
| Abramów | 7/7 |
| Adamówka | 555 |
| Aleksandrów | 960/3 |
| Andrespol | Rokicińska 125 88/36 |
| Andrzejewo | 539/1 |
| Antonowo | 200306_2.0013.682/10 |
| Augustów | 306/2 |
| Augustów | Włościańska 200101_1.0001.1909/9 |
| Babięta | 51/3 |
| Baranów Sandomierski | Mickiewicza 1550/53 |
| Baranów Sandomierski | Gen. Leopolda Okulickiego 6 182001_4.0001.1549/9 |
| Barczewo | Pułaskiego 25/18 |
| Bardo | Fabryczna 18 582/73 |
| Barłogi | 83/1 |
| Barniewice | Piaskowa 269/12 |
| Bartoszyce | Plac Wolności 2 |
| Barwałd Średni | 1343/25 |
| Bąkowo | 1121/3 |
| Bełchatów | Daleka 15 |
| Bełchów | 180/4 |
| Bemowo Piskie | Kętrzyńskiego 20/179 |
| Besko | Południowa 3183/2 |
| Będzin | mjr. Bolesława Zagórnego 21 6564/3 6565/3 |
| Będzin | Stefana Żeromskiego 9707/2 |
| Będzin | 11 Listopada 7 6950 |
| Będzin | Ignacego Potockiego 2 4196 |
| Będzin | Sielecka 1 7634 |
| Biała Podlaska | Terebelska 57-65 |
| Biała Podlaska | Warszawska 14 |
| Białe Błota | Betonowa 44/40 |
| Białobrzegi | Składowa 6 2324/56, 2324/59, 2324/53 |
| Białystok | Kazimierza Pułaskiego 94 631/9 |
| Białystok | Liniowa 15/8 |
| Białystok | Świętojańska 15 |
| Białystok | Władysława Raginisa 36 206101_1.0015.50 |
| Białystok | Wiadukt 8 816/6 |
| Biecz | Belna Dolna 120502_4.0001.2842 |
| Bielany Wrocławskie | Czekoladowa 3 288/5 |
| Bielice | 10/11 |
| Bieliny | Turystyczna 604/10 |
| Bielsko-Biała | Akademii Umiejętności 1A 214/187 |
| Bielsko-Biała | Cieszyńska 317 1258/4 |
| Bielsko-Biała | Wapienicka 6 89/72 |
| Bielsko-Biała | Aleja gen. Władysława Andersa 948/26 |
| Bielsko-Biała | Mostowa 5 79/4 |
| Bielsko-Biała | Wincentego Witosa 10 4136/2 |
| Bielsko-Biała | Bohaterów Monte Cassino 421 1601/57 |
| Bielsko-Biała | Długa 50 326/47 |
| Bieruń | Świerczyniecka 85 557/117 |
| Bieruń | Bojszowska 2754/45 |
| Bieżuń | Borek 5 919/26 |
| Biłgoraj | Janowska 50A 24/8 |
| Biskupice | 100/2 |
| Biskupice Podgórne | LG 1 2/180 |
| Biskupice Podgórne | LG 022305_2.0002.2/84 |
| Biskupiec | 1 Maja 2 81/1 |
| Biskupów | 387 |
| Blachownia | Henryka Sienkiewicza 6 654/5 |
| Bobowa | Półanki 13 120503_4.0001.718 |
| Bobrowo | 3/10 |
| Boczków | Graniczna 195/9 |
| Boguchwałowice | Górna 302/2 |
| Bogumiłów | Marii Skłodowskiej-Curie 100104_2.0003.284/3 |
| Bogumiłów | 712 |
| Boguszów-Gorce | Górna 380 |
| Boguty-Pianki | Wiktora Ignacego Godlewskiego 213 |
| Bojanowo | Słowackiego 302201_4.0001.593 |
| Bolechowo-Osiedle | Przemysłowa 14 45/79 |
| Bolesty | 2 1205 |
| Bolewicko | 72/14 |
| Borcz | Kościerska 27 220505_2.0001.122/3 |
| Bordziłówka | 638/18 |
| Borkowice | Krakowa Góra 123/3 |
| Bożepole Wielkie | Chmieleniecka 273 |
| Bramki | Białych Brzóz 143201_5.0008.216/11 |
| Braniewo | Moniuszki 13 225/14 |
| Bredynki | 145 |
| Brodnica | Lidzbarska 49A 1350/9 |
| Brody | 100303_2.0002.558/2 |
| Brok | Ostrowska 141604_4.0001.1200/5 |
| Bronisławka | 212/3 |
| Brudzawy | 60 51/8 |
| Brunary | 120510_2.0003.240 |
| Brwinów | Grodziska 142103_4.0012.55 |
| Bryzgiel | 105/5 |
| Brzeg | 1 Maja 69/18 |
| Brzeg Dolny | Brzozowa 022201_4.0001.AR_1.23/3 |
| Brzesko | Starowiejska 28 897/10 |
| Brzezie | Władysława Komara 220307_2.0001.158/5 |
| Brzeziny | Frycza Modrzewskiego 12 3072/7 |
| Brzozie | 219/5 |
| Brzozów | Górna 1180 |
| Buk | 9 146/4 |
| Busko-Zdrój | al. Adama Mickiewicza 11 5 |
| Busko-Zdrój | Bohaterów Warszawy 110 91/2 |
| Bychawa | Mikołaja Pileckiego 46/25 |
| Bychawa | Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 |
| Bydgoszcz | Fordońska 402 266/7 |
| Bydgoszcz | aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 046101_1.0436.1/48 |
| Bydgoszcz | Adama Grzymały Siedleckiego 24 56/1 |
| Bydgoszcz | Siedlecka 4/3 |
| Bydgoszcz | Józefa Milcherta 7/492 |
| Bysław | 412/43 |
| Bystrzyca Kłodzka | Kolejowa 151d 61/1 |
| Byszkowo | 121/32 |
| Bytom | Oświęcimska 27 454/23 |
| Bytom | Zakątek 16 2121/11 |
| Bytom | Księdza Jerzego Popiełuszki 1 1233/70 |
| Bytom | Strzelców Bytomskich 165 532/1 |
| Bytom | al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25 722/10 |
| Cedry Małe | Gdańska 220402_2.0002.26/8 |
| Cedynia | Mieszka I 320602_4.0002.267 |
| Cekcyn | Ogrodowa 836/11 |
| Celiny Przesławickie | 170/2 |
| Ceranów | 1104/2 |
| Chełm | Wschodnia 19A 111/22 |
| Chełm | al. Armii Krajowej 50 066201_1.0014.545/17 |
| Chełm | Bieławin 9 305/13 |
| Chełm Śląski | Techników 12 3612/31 |
| Chełmek | Plac Jana Kilińskiego 1 834/36 |
| Chełmża | Rynek Garncarski 1 86/1 |
| Chmielnik | Bednarska 17 1032 |
| Choczewo | Piaskowa 221504_2.0006.270/11 |
| Chodzież | Budzyńska 2586/5 |
| Chojnice | Sępoleńska 24b 256/1 |
| Chorzów | Stalowa 2 5312/272 |
| Chorzów | Harcerska 1 2496/95 |
| Chorzów | Pomorska 1 3791/92 |
| Chotyłów | Tartaczna 3A 519/2 |
| Chotynia | 134/7 |
| Chrośnica | 494/2 |
| Chrzan | Polna 300604_5.0004.AR_2.273 |
| Chrzanów | Szpitalna 45 4994 |
| Chrzanów | Władysława Broniewskiego 4 120303_4.0001.1156/344 |
| Chrzanów | Pogorska 36 564/29 |
| Chrząstowice | Ozimska 1262/220 |
| Chwalęcice | Ułańska 080104_2.0007.93/4 |
| Chyliczki | Wschodnia 141804_5.0009.14 |
| Cicibór Mały | 192/1 |
| Cieplewo | Kwarcowa 3 267 |
| Cierniki | 697/1 |
| Cieszanów | Kościuszki 81 3863/7 |
| Cieszyn | Adama Mickiewicza 13 2/29 |
| Cieśle | Potulicka 37/7 |
| Ciężkowice | Tysiąclecia 1097/4 |
| Cmolas | 630 5867/4 |
| Cybinka | Słubicka 166/19 |
| Cybulice Małe | Mazowiecka 65 317 |
| Cyców | Lubelska 6 241/3 |
| Czapury | Poznańska 302/4 |
| Czarna Dąbrówka | 147/3 |
| Czarna Wieś | Kościelna 240609_2.0005.60/4 |
| Czarnoszyce | 120/4 |
| Czarnowo | 54 041509_2.0003.3246 |
| Czartajew | 94/7 |
| Czchów | Machulec 24 780/4 |
| Czeladź | Szpitalna 40 607 |
| Czermno-Kolonia | Kolejowa 493/2 |
| Czerniejewo | Armii Poznań 29 300302_4.0001.229 |
| Czersk | Jana Kilińskiego 318/3 |
| Czerwieńsk | Klonowa 080903_4.0001.220 |
| Czerwone Bagno | 11 11/6 |
| Czerwony Dwór | 3196/6 |
| Czeszów | Złotowska 625/3 |
| Częstochowa | Palmowa 25A 37/8 |
| Częstochowa | Kościelna 53/63 200/3 |
| Częstochowa | Bialska 104/118 46 |
| Częstochowa | gen. Kazimierza Pułaskiego 78 22 |
| Częstochowa | 1 Maja 5/7 20/28 |
| Częstochowa | Stanisława Orzechowskiego 7 14/2 |
| Częstochowa | Tomasza Wilsona 6 56/4 |
| Częstochowa | Jaskrowska 14/20 21 |
| Częstochowa | Jagiellońska 1 100/10 |
| Częstochowa | 293/297 6/2 |
| Częstochowa | Legionów 26 134/4 |
| Częstochowa | Aleja Armii Krajowej 17 23/2 |
| Częstochowa | Radomska 4 862/54 |
| Człuchów | Bolesława Chrobrego 220301_1.0001.963/7 |
| Człuchów | Słowackiego 19 4/7 |
| Ćmielów | Zaciszna 2221/1 |
| Ćmińsk | Wykień 95 418/25 |
| Ćwiklice | Męczenników Oświęcimskich 113 778 |
| Dalanówek | 142/12 |
| Dalechowice | 91 409 |
| Dalików | Łódzka 10 163/8 |
| Darłowo | Gdyńska 3 18/2 |
| Dąbie | Polna 171/10 |
| Dąbrowa | 14/100 |
| Dąbrowa | 605/4 |
| Dąbrowa Białostocka | Wojska Polskiego 201101_4.0002.100/4 |
| Dąbrowa Górnicza | Kosmonautów 7 9190 |
| Dąbrowa Górnicza | Krasińskiego 43 4602 |
| Dąbrowa Górnicza | Kopernika 40 2675 |
| Dąbrowa Górnicza | Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 13 5416 |
| Dąbrowa Górnicza | Długa 3 3233 |
| Dąbrowa Górnicza | Porozumienia Dąbrowskiego 1980 5306/8 |
| Dąbrowa Górnicza | Koksownicza 1 1853/10 |
| Dąbrowa Górnicza | 321 |
| Dąbrowa Górnicza | Graniczna 10 5856 |
| Dąbrowa Górnicza | Aleja Zwycięstwa 97 246501_1.0018.2656 |
| Dąbrowa Górnicza | Łączna 24 2822 |
| Dąbrowa Górnicza | Prusa 3 6485/2 |
| Dąbrowica | 6 12/137 |
| Dąbrowice | Kościuszki 100203_4.0003.670 |
| Debrzno | Młynarska 5b 220304_4.0001.113/25 |
| Dębica | 1 Maja 1 435/35 |
| Dębica | Kolejowa 21 489/9 |
| Dębki | Morska 408/3 |
| Dęblin | Generała pilota Józefa Kowalskiego 19 |
| Dębogórze | Do Leśniczówki 2/7 |
| Dębowina | 9/24 |
| Długosiodło | 969/34 |
| Dłużek | Aleja Dębowa 281703_2.0004.3229/5 |
| Dobieszowice | Główna 160504_2.0003.413/2 |
| Dobki | 239 |
| Dobra | ks. Ludwika Sperczyńskiego 1817/1 |
| Dobre Miasto | Spichrzowa 231/5 |
| Dobrocin | 8/15 |
| Dobroszyce | Fabryczna 458/20 |
| Dobrynka | 413/5 |
| Dobryń Duży | 22 939 |
| Dolice | Kolejowa 321404_2.0005.1117/23 |
| Dołhobyczów-Kolonia | 320 |
| Domaniewice | Główna 4 284 |
| Domaszowice | 9/9 |
| Dominowo | Sportowa 10 88/23 |
| Dopiewiec | Osiedle 105 1/2 |
| Dopiewo | Łąkowa 742/8 |
| Dorotowo | 181/7 |
| Doruchów | Ostrzeszowska 207/9 |
| Drahimek | 462/261 |
| Drezdenko | Łąkowa 224/4 |
| Dubienka | Piaski 060305_2.0002.322/7 |
| Duczki | Długa 60 365/2 |
| Dunajek | 281305_2.0005.229/8 |
| Duńkowiczki | 119/12 |
| Dwikozy | Sportowa 1 2344 |
| Dworszowice Kościelne | Dobrowolskiego 100903_2.0002.649/7 |
| Dynów | 1 Maja 1772/7 |
| Działdowo | Leśna 1 270/15 |
| Działoszyn | Ożegowska 100901_5.0002.789/4 |
| Działyń | 715, 717 |
| Dziekanów Polski | Kolejowa 251 875/1 |
| Dzierzgoń | Słoneczna 3 719/6 |
| Dziwiszów | 176/21 |
| Elbląg | Robotnicza 118 321 |
| Elbląg | Dębowa 4C 15/3 |
| Ełk | Kolonia 2 1209/9 |
| Ełk | Adama Mickiewicza 15 |
| Emów | Wiązowska 141708_2.0007.363/4 |
| Falenty Duże | Falencka 14/6 |
| Faszcze | 1033/12 |
| Feliksów | 14 73/1, 73/2 |
| Filipów Czwarty | 12C 1004/7 |
| Frank | Gajowa 6 125/6 |
| Frąknowo | 281104_5.0005.26/3 |
| Gajewo | Leśna 58/1 |
| Gardeja | Poprzeczna 220702_2.0004.795 |
| Gardzko | 4 661/6 |
| Garwolin | Romanówka 1A 7562/7 |
| Gdańsk | Trakt św. Wojciecha 253 97/5 |
| Gdańsk | Świętokrzyska 47a 316 |
| Gdańsk | Władysława Cieszyńskiego 1 214/251 |
| Gdańsk | Michałki 108/3 |
| Gdańsk | Połęże 11 89/2 |
| Gdańsk | Władysława Biegańskiego 4 65/13 |
| Gdańsk | Szafarnia 10 25 |
| Gdańsk | Myśliwska 25 36/6 |
| Gdańsk | Świętojańska 72 49 |
| Gdańsk | Piecewska 9 393/3 |
| Gdańsk | Siennicka 11 187 |
| Gdańsk | Elizy Orzeszkowej 1 |
| Gdańsk | Migowska 15 193/2 |
| Gdańsk | Aleja Zwycięstwa 14 226101_1.0056.267/9 |
| Gdańsk | Leśna Góra 1 98/3 |
| Gdańsk | Na Ostrowiu 1 48 |
| Gdańsk | Konrada Leczkowa 3-9 1072/3 |
| Gdańsk | Aleja Legionów 13A 226101_1.0043.438 |
| Gdańsk | Marynarki Polskiej 82 265/8 |
| Gdańsk | Aleja Grunwaldzka 244 42/1 |
| Gdańsk | Aleja Jana Pawła II 50 62 |
| Gdańsk | Leśna 5/6 303 |
| Gdańsk | Chłopska 253 |
| Gdańsk | Juliusza Słowackiego 161 160/2 |
| Gdańsk | Spacerowa 531/9 |
| Gdańsk | płk. Jana Pałubickiego 6 380/21 |
| Gdańsk | Jelitkowska 20 8/1 |
| Gdańsk | Kartuska 283 131/5 |
| Gdańsk | Janusza Meissnera 1 34/5 |
| Gdynia | Spółdzielcza 13/3 |
| Gdynia | Chwaszczyńska 13 165/14 |
| Gdynia | Kornela Makuszyńskiego 2 106/3 |
| Gdynia | Halicka 6A 378/2 |
| Gdynia | Bohaterów Starówki Warszawskiej 9 571 |
| Gdynia | Chwarznieńska 40 |
| Gdynia | Nauczycielska 5 315/180 |
| Gdynia | Ateny 15 569/1 |
| Gdynia | Artura Grottgera 19 48 |
| Gdynia | Śląska 35-37 1498 |
| Gdynia | 10 Lutego 10 412 |
| Gdynia | Morska 107 684 |
| Gdynia | Kadłubowców 11 84/1 |
| Gdynia | Malinowa 24 165 |
| Gdynia | Hutnicza 5 502/33 |
| Gdynia | Rymarska 40 508/4 |
| Gdynia | gen. Broni Władysława Sikorskiego 2 226201_1.0023.1410 |
| Gdynia | płk. Stanisława Dąbka 55 1175 |
| Gdynia | Skarbka 1378/1 |
| Gdynia | Bernarda Chrzanowskiego 3 |
| Gdynia | 158/4 |
| Giebło-Kolonia | Jabłoniowa 461 |
| Gierałtowice | Księdza Roboty 795/53 |
| Gietrzwałd | 199/14 |
| Giżycko | Białostocka 35 1457/2 |
| Giżycko | Warszawska 41 255/34 |
| Gliwice | Pszczyńska 315 540/6 |
| Gliwice | Jagodowa 87 246601_1.0029.127/1 |
| Gliwice | Rybnicka 207 1793/8 |
| Gliwice | Szlak Kolejowy 1 1003/4 |
| Gliwice | Rolników 188 670 |
| Gliwice | Józefa Sowińskiego 5 64 |
| Gliwice | Bojkowska 525 |
| Głuchołazy | Grunwaldzka 2 761/69 |
| Głuchów | Sportowa 1 101502_2.0005.439/2 |
| Głuponie | 103 91/1 |
| Gniew | ks. Kursikowskiego 1 548 |
| Gniewkowo | Inowrocławska 11 903/25 |
| Gniezno | Grunwaldzka 5264/4 |
| Gniezno | Żerniki 4 300301_1.0001.AR_149.23/7 |
| Gniezno | Juliusza Słowackiego 12/5 |
| Gniezno | Wrzesińska 3873/36 |
| Gnojno | 1155 |
| Goczałkowice-Zdrój | Warzywna 9 2289/96 |
| Godziszów Drugi | 163/3 |
| Golczewo | 9 Maja 35/1 |
| Goleniów | I Brygady Legionów 1 320402_4.0009.64/8 |
| Golina | Dworcowa 32/13 |
| Goławin | 89/1 |
| Gołdap | Królewiecka 1 883/1 |
| Gołdap | Żeromskiego 820/5 |
| Gorenice | Krakowska 37/2 |
| Gorlice | Dukielska 365/119 |
| Gorlice | Zakole 10 198/2 |
| Gorlice | Rynek 2 1429/1 |
| Gorysławice | 430/1 |
| Gorzejowa | 57 418/2 |
| Gorzów Wielkopolski | Juliana Ursyna Niemcewicza 086101_1.0001.484/7 |
| Gorzów Wielkopolski | Jana Dekerta 83a 228/5 |
| Gorzów Wielkopolski | Gabriela Narutowicza 9 770/7 |
| Gostynin | Wojska Polskiego 28A 2959/13 |
| Gostyń | Rybnicka 2 1688/66 |
| Goszcza | Leśna 120605_2.0006.1/1 |
| Goszczanów | Kaliska 101406_2.0005.464/4 |
| Gościcino | Fabryczna 1 231/17 |
| Gościeradów-Folwark | 93 246/1 |
| Gowino | Wejherowska 264/37 |
| Góra | Spółdzielcza 397/19 |
| Góra Kalwaria | Norberta Adamowicza 4 4/15 |
| Góra Siewierska | Złota 96/8 |
| Górczyna | 485/5 |
| Górki | ks. Stanisława Pasionka 268/13 |
| Górsk | Toruńska 21 130/13 |
| Góry | 267/1 |
| Górzyca | Lipowa 080502_2.0001.657/6 |
| Grab | 97/12 |
| Grabowiec | 46D 215 |
| Grądy | 338 |
| Gręblin | 32 221404_5.0001.79/6 |
| Groblice | Parkowa 249 |
| Grodzisk Wielkopolski | Towarowa 4 300502_4.0001.3927 |
| Gródków | Zwycięstwa 2 168/9 |
| Grójec | Laskowa 26 285/1 |
| Grójec | Mogielnicka 28 1428/82 |
| Grudziądz | gen. Józefa Kustronia 13 21/869 |
| Grudziądz | Zachodnia 2/11 |
| Gryfino | Kościelna 320604_4.0003.211 |
| Grywałd | Łąkowa 510/13 |
| Gułtowy | Za Parkiem 1 21/1 |
| Guzów-Kolonia | 230 |
| Gwizdały | 2435 |
| Gwoździany | Lubliniecka 794 |
| Hańsk Pierwszy | Przemysłowa 6 061903_2.0005.157/1 |
| Hel | Wiejska 46 135 |
| Herby | Lubliniecka 41 597/2 |
| Hłudno | 2500 |
| Hornówek | Księdza Aleksandra Fedorowicza 1/17 |
| Horodło | Józefa Piłsudskiego 060403_2.0078.AR_1.1423/2 |
| Huszcza | 3496 |
| Huta Szklana | 323/3 |
| Ignatki | 118/36 |
| Iława | Wojska Polskiego 23 475/8 |
| Imielin | Klonowa 934/43 |
| Imionek | 193/47 |
| Inowłódz | Brzustowska 4 2229/2 |
| Inowrocław | Jagiellońska 22 206 |
| Inowrocław | Biskupa Antoniego Laubitza 9 82 |
| Ińsko | Henryka Sienkiewicza 213/1 |
| Irządze | 160/11 |
| Iwaniska | Podlesie 2 1298/2 |
| Izabelin B | Jana Kazimierza 1640 |
| Izabelin C | Kazimierza Tetmajera 38 |
| Izbica | Słoneczny Stok 060604_4.0003.3359 |
| Jabłonna | Przylesie 3 3989/2 |
| Jabłoń Kościelna | Polna 21/6 |
| Jachranka | 77 140804_5.0010.350/15 |
| Jackowice | 24/1 |
| Jakubów | Świerkowa 021606_2.0004.125/20 |
| Jakubów | Mińska 680/4 |
| Jałowęsy | 513 |
| Jamna Górna | 8/23 |
| Jankowo Gdańskie | 40/42 |
| Janków | 47/3 |
| Janowo | 5 46/14 |
| Janów Lubelski | Jana Zamoyskiego 149 3396/5 |
| Janówka | 37/6 |
| Jantar | Wierzbowa 447 |
| Jarosław | im. Jana Pawła II 10 1712 |
| Jarosty | Mariana Grabińskiego 50 367 |
| Jasienica | 768/4 |
| Jasienie | Przysiółek Wawrzyńcowski 160403_2.0075.1040 |
| Jasin | Poznańska 37 302116_5.0006.222/1 |
| Jasionka | 953 425/13 |
| Jasło | 3 Maja 4 847 |
| Jasło | Fabryczna 6 3227 |
| Jasło | Przemysłowa 1492/1 |
| Jastarnia | Adama Mickiewicza 1 239/6 |
| Jastarnia | Mestwina 45 97 |
| Jastarnia | Rybacka 33 7 |
| Jastrowie | Byszki 303102_4.0001.2531/11 |
| Jastrzębia Góra | Kuracyjna 6 120/6 |
| Jastrzębiec | 25 9/11 |
| Jastrzębie-Zdrój | Aleja Jana Pawła II 5 1445/21 |
| Jastrzębie-Zdrój | Przemysłowa 1 1518/46 |
| Jastrzębie-Zdrój | Poznańska 1A 332/10 |
| Jastrzębie-Zdrój | Kaszubska 1 483/1 |
| Jastrzębie-Zdrój | Węglowa 4 1090/9 |
| Jastrzębie-Zdrój | Harcerska 14 94/44 |
| Jastrzębie-Zdrój | Norwida 34 1367/21 |
| Jastrzębie-Zdrój | Łąkowa 6a 612/21 |
| Jaszczew | 557 |
| Jawor | Władysława Sikorskiego 301 |
| Jaworzno | Gabriela Narutowicza 1 3044 |
| Jaworzno | Wojska Polskiego 1 2507 |
| Jaworzno | Kolejarzy 81 551 |
| Jaworzno | 11 Listopada 2013 |
| Jaworzno | Rzemieślnicza 16 5724 |
| Jaworzno | Północna 9B 884 |
| Jaworzno | Fryderyka Chopina 94 3315 |
| Jaworzno | Jaworznicka 27 2726 |
| Jaworzno | Abstorskich 4361/38 |
| Jaworzno | Grunwaldzka 275 3/162 |
| Jaworzno | Energetyków 15 28/132 |
| Jaworzno | Laskowiec 246801_1.0306.3985/2 |
| Jaworzno | Zarzeczna 21/14 |
| Jedlanka Stara | 1030/1 |
| Jedlnia-Letnisko | Leśna 17 142506_4.0001.AR_11.177 |
| Jedwabno | 46/1 |
| Jelenia Góra | Okopowa 40/2 |
| Jelenia Góra | Plac Piastowski 026101_1.0005.AR_5.19 |
| Jelenin | 220/2 |
| Jemielnica | Edmunda Strzeleckiego 167 |
| Jemiołów | 312/2 |
| Jeziórko | Kościelna 82/11 |
| Jędrzejówka | 1 477, 480 |
| Jodłowa | 4103/2 |
| Jodłowno | Kasztanowa 19 48/2 |
| Jonkowo | Plac 650-lecia Jonkowa 281407_2.0006.5 |
| Jonkowo | Fiołkowa 303/87 |
| Jordanów | Hajdówka 121501_1.0001.3879 |
| Józefów | Monopolowa 19/72 |
| Józefów | Marszałka Piłsudskiego 1 |
| Józefów | Brücknera 26 137/2 |
| Józefów | Słoneczna 15 |
| Józefów | Spółdzielcza 1/11 |
| Kaczyna | Pankówka 7360 |
| Kadłub Turawski | Opolska 10 611 |
| Kady | F. Kucharskiego 109/2 |
| Kalinowo | 116/3 |
| Kaliska | 48/10 |
| Kalisz | Piotra Michałowskiego 10 146 |
| Kalisz | Adama Asnyka 65 165 |
| Kalisz | Legionów 15-17 |
| Kamienica Szlachecka | Źródlana 2 631/6 |
| Kamieniec Wrocławski | Wrocławska 35/3 |
| Kamieńsk | Kolejowa 73/5 |
| Kamionek Wielki | 21/9 |
| Kamionki | Spacerowa 3 347/6 |
| Kargowa | Zamieście 533/4 |
| Kargowa | Zielonogórska 1483 |
| Karpacz | Wolna 266/513 |
| Karpacz | Karkonoska 14 020601_1.0001.165/3 |
| Karpacz | Na Śnieżkę 17 020601_1.0003.1158/1 |
| Karpin | 263/4 |
| Kartoszyno | Torfowa 221106_2.0006.199/175 |
| Kasina Wielka | 534 3730/1 |
| Kaszczor | Brzoskwiniowa 934/6 |
| Katarzynki | 158/38 |
| Katowice | Francuska 101B 145/23 |
| Katowice | Księdza Piotra Skargi 8 22/1 |
| Katowice | Piastów 17 84 |
| Katowice | Mysłowicka 3502/55 |
| Katowice | 4 52/3 |
| Katowice | ks. bpa Herberta Bednorza 1 1509/18 |
| Katowice | Górniczego Stanu 1966/55 |
| Katowice | 28 115 |
| Katowice | Bałtycka 32/6 |
| Katowice | Francuska 36 24/1 |
| Katowice | Konduktorska 33 4/479 |
| Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 188C 246901_1.0002.AR_45.33/7 |
| Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1A 246901_1.0002.AR_29.106/92 |
| Katy | 52 899 |
| Kawęczyn | 38A 201/1 |
| Kazimierz Dolny | Słoneczna 3 |
| Kazimierza Wielka | 3034/7 |
| Kaźmierz | Jabłoniowa 1361/1 |
| Kąpino | Wiejska 221510_2.0006.8/85 |
| Kąty Rybackie | Rybacka 602 |
| Kędzierzyn-Koźle | Aleja Armii Krajowej 38 4228 |
| Kępice | Sosnowa 41/39 |
| Kępno | Kwiatowa 14 1255/14 |
| Kielce | Zakładowa 4 126/127 |
| Kielce | Wapiennikowa 45a 664/13 |
| Kielce | Warszawska 147 947/449 |
| Kielce | Wojska Polskiego 41/34 |
| Kielce | Sieje 68 266101_1.0006.25/1 |
| Kielce | Henryka Sienkiewicza 33 486 |
| Kielce | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 187/64 |
| Kielce | Żniwna 5 264/2 |
| Kielce | Towarowa 22 414/106 |
| Kielce | Księdza Piotra Ściegiennego 270 763/24 |
| Kielce | Krakowska 62 580/44 |
| Kielce | Sandomierska 81 270/10 |
| Kielce | Edmunda Massalskiego 9 442/4 |
| Kielce | Zagnańska 27 21/60 |
| Kielce | Prezydenta Stefana Artwińskiego 3 |
| Kieźliny | 281404_2.0009.397/12 |
| Kijany | 19B 78/64 |
| Kisielice | Kolejowa 387/2 |
| Klecza Dolna | 483/41 |
| Kleczew | Leśna 752 |
| Klemencice | 138/5 |
| Klikawa | 250/31 |
| Kłoda | Długa 1177 |
| Kłodne | 288/2 |
| Knurów | Niepodległości 8 3529/5 |
| Knyszyn | Grodzieńska 200804_4.0054.444/3 |
| Kobylanka | Bukowa 321406_2.0004.472/4 |
| Kobyłka | Napoleona 2 130/64 |
| Kochcice | Polna 240705_2.0005.AR_5.2464/349 |
| Kokotów | 4/30 |
| Kolbudy | Świerkowa 64/8 |
| Kolbuszowa | Kolejowa 10 1539/10 |
| Koleczkowo | Kieleńska 80/19 |
| Kolnica Nowa | 287/1 |
| Kolno | 63a 281408_2.0002.342/1 |
| Kolonia Borek | Przemysłowa 378/12 |
| Kolonia Janów | Leśna 141211_2.0024.43/6 |
| Kolonia Lisowice | 396/11 |
| Kolonia Rokitno | 460/4 |
| Kolonowskie | Lipowa 161103_4.0039.162/6 |
| Kolonowskie | Zakładowa 161103_4.0039.1340/6 |
| Kołobrzeg | Gryfitów 269/7 |
| Komarów-Osada | 3 Maja 41 842/3 |
| Komorniki | Leśna 141806_5.0012.157/16 |
| Komorów | Mazurska 16 |
| Koniecpol | Zamkowa 6B 240406_4.0001.7578/21 |
| Konin | 11 Listopada 7A 36/101 |
| Konopnica | 9/45 |
| Kończyce Małe | Graniczna 240312_2.0007.1337/22 |
| Koprzywnica | Armii Krajowej 393 |
| Korolówka-Osada | 803/2 |
| Koronowo | Aleje Wolności 1028/26 |
| Koroszczyn | Graniczna 33 1096/18 |
| Korycin | Białostocka 23 179 |
| Korzyścienko | Wspólna 24 320801_1.0021.303 |
| Kostrzyn | Ignacewo 1a 302108_4.0001.1508 |
| Kostusin | 7 14/2 |
| Kościerzyna | Henryka Sienkiewicza 15 334/6 |
| Kościerzyna | Gałęźna 220601_1.0001.113/4 |
| Kowale | Glazurowa 7 183/3 |
| Kowalów | Rzepińska 080504_5.0006.211 |
| Kowary | 45 16/6 |
| Kowary | Plac Franciszkański 1A 394 |
| Kozienice | Radomska 57 3621/13 |
| Kozin | 280604_2.0003.28/3 |
| Kozłów | 207/7 |
| Kozy | Bielska 15 3006/17 |
| Koźmin | 29A 184/2 |
| Kożuchów | 1 Maja 40H 336/2 |
| Kórnica | Krapkowicka 160502_5.0003.756/2 |
| Krakowiany | Nowa 97/9 |
| Kraków | Zakopiańska 86 18/3 |
| Kraków | Winnicka 58 74/6 |
