Warszawa i Kraków w globalnym rankingu internetu

Newsy
Opinie: 0
Warszawa i Kraków w globalnym rankingu internetu

 

Ookla (Speedtest.net) opublikowała najnowszy raport „Median City Speeds” za marzec 2026 roku. Zestawienie pokazuje, w których miastach na świecie można korzystać z najszybszego internetu mobilnego i stacjonarnego.

 

Internet mobilny

 

W marcowym rankingu prędkości internetu mobilnego w miastach nie doszło do większych zmian w czołówce. Pierwsze miejsce utrzymało Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ze średnią prędkością pobierania na poziomie 668,03 Mbit/s. Na drugiej pozycji pozostał Ar-Rajjan z wynikiem 659,09 Mbit/s. Trzecie miejsce ponownie zajął Dubaj, gdzie średnia prędkość wyniosła 595,44 Mbit/s.

 

Warszawa awansowała na 26. pozycję z wynikiem 228,62 Mbit/s. Kraków przesunął się w górę o trzy miejsca i zajmuje obecnie 37. pozycję ze średnią prędkością 199,99 Mbit/s.

 

Internet stacjonarny

 

W kategorii internetu stacjonarnego liderem zostało Abu Zabi, które osiągnęło wynik 422,09 Mbit/s. Drugie miejsce zajęło chilijskie Valparaíso ze średnią prędkością 409,57 Mbit/s. Na trzeciej pozycji znalazł się francuski Lyon z wynikiem 349,44 Mbit/s, czyli minimalnie niższym niż wcześniej notowane 349,95 Mbit/s.

 

Warszawa spadła o dwie pozycje i zajmuje obecnie 28. miejsce. Średnia prędkość internetu stacjonarnego w stolicy wyniosła 264,41 Mbit/s. Kraków zanotował spadek o cztery miejsca i jest teraz na 32. pozycji z wynikiem 247,05 Mbit/s.

 

Dane speedtest.net za marzec 2026 r.

 

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

 

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

 

  • Pobieranie: 109,29 Mbps
  • Wysyłanie: 15,03 Mbps
  • Opóźnienie: 24 ms

 

# City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 668.03
2 - Ar-Rayyan, Qatar 659.09
3 - Dubai, United Arab Emirates 595.44
4 - Doha, Qatar 577.02
5 - Kuwait City, Kuwait 371.41
6 - Rio de Janeiro, Brazil 370.16
7 2 São Paulo, Brazil 357.36
8 - Seoul, South Korea 356.95
9 2 Stockholm, Sweden 344.50
10 -3 Sofia, Bulgaria 322.21
11 2 Skopje, North Macedonia 321.67
12 - Porto, Portugal 318.47
13 1 Riyadh, Saudi Arabia 317.58
14 -4 Belgrade, Serbia 309.76
15 2 Lisbon, Portugal 288.45
16 -1 Jeddah, Saudi Arabia 287.08
17 -1 Shanghai, China 281.11
18 4 Muscat, Oman 266.37
19 - Oslo, Norway 263.89
20 1 Copenhagen, Denmark 263.34
21 -3 Gothenburg, Sweden 259.12
22 -2 Manama, Bahrain 252.45
23 6 Phnom Penh, Cambodia 247.71
24 - New York, United States 235.87
25 -2 Rotterdam, Netherlands 231.51
26 2 Warsaw, Poland 228.62
27 11 Hanoi, Vietnam 226.80
28 -1 Los Angeles, United States 225.66
29 1 Riga, Latvia 222.46
30 3 Busan, South Korea 218.34
31 -5 Zagreb, Croatia 217.05
32 -1 Helsinki, Finland 212.79
33 -8 Antwerp, Belgium 211.61
34 -2 Beijing, China 203.76
35 - Paris, France 202.26
36 1 Vilnius, Lithuania 201.21
37 3 Kraków, Poland 199.99
38 -2 Tbilisi, Georgia 198.30
39 -5 Amsterdam, Netherlands 197.81
40 1 Bangkok, Thailand 187.10
41 -2 Ho Chi Minh City, Vietnam 182.29
42 - Auckland, New Zealand 180.86
43 5 Buenos Aires, Argentina 179.35
44 2 Brussels, Belgium 172.74
45 -2 Lyon, France 170.62
46 -1 Zürich, Switzerland 162.24
47 - Thessaloniki, Greece 161.71
48 -4 Barcelona, Spain 161.42
49 - Chon Buri, Thailand 161.32
50 3 Prague, Czechia 156.76
51 7 Athens, Greece 155.84
52 3 Delhi, India 155.35
53 4 Johor Bahru, Malaysia 155.21
54 - Madrid, Spain 155.04
55 -3 Colombo, Sri Lanka 151.46
56 -5 Toronto, Canada 151.13
57 7 Dublin, Ireland 150.37
58 1 Rabat, Morocco 149.47
59 2 Algiers Province, Algeria 149.36
60 -4 Milan, Italy 147.94
61 5 Vienna, Austria 142.39
62 -2 Montreal, Canada 142.04
63 43 Istanbul, Türkiye 141.96
64 -2 Taipei, Taiwan 141.91
65 - Casablanca, Morocco 140.67
66 4 Kuala Lumpur, Malaysia 137.13
67 18 Oran, Algeria 136.16
68 - Melbourne, Australia 134.14
69 -6 Almaty, Kazakhstan 132.94
70 -3 Astana, Kazakhstan 131.87
71 31 Ankara, Türkiye 131.71
72 - Osaka, Japan 130.34
73 -2 Hamburg, Germany 130.29
74 -5 Sydney, Australia 127.91
75 4 Berlin, Germany 127.70
76 -3 Tel Aviv-Yafo, Israel 126.48
77 -2 Santiago, Chile 124.85
78 - Guatemala City, Guatemala 124.66
79 2 Budapest, Hungary 123.99
80 -6 Geneva, Switzerland 121.54
81 -5 Rome, Italy 118.88
82 -2 New Taipei, Taiwan 116.41
83 -1 Baku, Azerbaijan 115.92
84 -1 Manchester, United Kingdom 115.53
85 9 Kharkiv, Ukraine 110.52
86 1 Bucharest, Romania 110.48
87 -1 Córdoba, Argentina 109.50
88 -38 Guayaquil, Ecuador 108.75
89 -5 London, United Kingdom 107.12
90 -2 Mumbai, India 101.75
91 4 Samarkand, Uzbekistan 94.11
92 -15 Quito, Ecuador 91.73
93 -1 Cape Town, South Africa 90.20
94 -1 Tokyo, Japan 89.46
95 -6 Haifa, Israel 89.44
96 -6 Valparaíso, Chile 87.93
97 -6 Yerevan, Armenia 86.78
98 - Baghdad, Iraq 84.62
99 5 Lagos, Nigeria 84.17
100 -3 Mosul, Iraq 83.20
101 2 Tashkent, Uzbekistan 83.06
102 -6 San José, Costa Rica 81.75
103 -3 Manila, Philippines 77.16
104 1 Tunis, Tunisia 77.11
105 3 South Jakarta, Indonesia 75.88
106 -5 Chișinău, Moldova 73.16
107 -8 Johannesburg, South Africa 72.67
108 9 Mombasa, Kenya 70.01
109 4 Mashhad, Iran 67.15
110 1 Bekasi, Indonesia 66.56
111 -1 Nairobi, Kenya 65.98
112 -3 Bogotá, Colombia 65.77
113 -6 Medellín, Colombia 61.35
114 1 Davao City, Philippines 61.33
115 -3 Sfax, Tunisia 59.99
116 -2 Guadalajara, Mexico 59.09
117 2 Tehran, Iran 58.51
118 -2 Chattogram, Bangladesh 58.49
119 3 Amman, Jordan 56.90
120 - Dhaka, Bangladesh 56.23
121 - Vientiane, Laos 53.91
122 3 Bishkek, Kyrgyzstan 52.92
123 -5 Beirut, Lebanon 52.52
124 - San Pedro Sula, Honduras 50.42
125 2 Cairo, Egypt 50.26
126 -3 Zarqa, Jordan 49.75
127 -1 Lima, Peru 48.74
128 3 Dar es Salaam, Tanzania 47.37
129 4 Alexandria, Egypt 45.25
130 -2 Mexico City, Mexico 44.67
131 -2 Caracas, Venezuela 44.58
132 3 Mwanza, Tanzania 43.76
133 1 Damascus, Syria 43.56
134 -2 Arequipa, Peru 43.02
135 2 Homieĺ, Belarus 41.17
136 -6 Maracaibo, Venezuela 40.79
137 6 Kyiv, Ukraine 40.69
138 -2 San Salvador, El Salvador 39.34
139 1 Minsk, Belarus 39.31
140 -2 Kano, Nigeria 38.06
141 1 Tripoli, Libya 35.79
142 -1 Tegucigalpa, Honduras 35.43
143 -4 Asunción, Paraguay 30.64
144 - Panama City, Panama 30.55
145 1 Lahore, Pakistan 28.88
146 1 Karachi, Pakistan 27.02
147 -2 Aleppo, Syria 25.97
148 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 19.99
149 - Herat, Afghanistan 18.07
150 -1 Misrata, Libya 17.68
151 - Kabul, Afghanistan 17.24
152 -2 La Paz, Bolivia 13.04
153 - Asmara, Eritrea 4.75

 

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):

 

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

 

  • Pobieranie: 120,52 Mbps
  • Wysyłanie: 60,35 Mbps
  • Opóźnienie: 9 ms

 

# City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 422.09
2 - Valparaíso, Chile 409.57
3 - Lyon, France 378.71
4 - Dubai, United Arab Emirates 344.54
5 - Haifa, Israel 330.11
6 - Toronto, Canada 324.24
7 2 Bucharest, Romania 313.68
8 -1 Shanghai, China 313.15
9 -1 Geneva, Switzerland 311.86
10 1 Zürich, Switzerland 309.88
11 -1 Bangkok, Thailand 308.85
12 - New York, United States 303.49
13 3 Hanoi, Vietnam 295.86
14 1 Ho Chi Minh City, Vietnam 293.62
15 -1 New Taipei, Taiwan 293.36
16 1 Los Angeles, United States 290.20
17 4 Ar-Rayyan, Qatar 289.71
18 - Madrid, Spain 288.31
19 -6 Arequipa, Peru 283.52
20 -1 Barcelona, Spain 279.77
21 -1 Copenhagen, Denmark 279.18
22 - Tel Aviv-Yafo, Israel 279.01
23 1 Budapest, Hungary 275.52
24 -1 Santiago, Chile 272.60
25 2 Chon Buri, Thailand 270.73
26 9 Dublin, Ireland 266.98
27 -2 Paris, France 265.17
28 -2 Warsaw, Poland 264.41
29 - Taipei, Taiwan 256.93
30 3 Seoul, South Korea 251.61
31 -1 Tokyo, Japan 247.79
32 -4 Kraków, Poland 247.05
33 -1 Bogotá, Colombia 247.04
34 -3 Rio de Janeiro, Brazil 242.36
35 1 Stockholm, Sweden 237.03
36 -2 São Paulo, Brazil 236.58
37 - Montreal, Canada 233.24
38 1 Vilnius, Lithuania 231.26
39 -1 Rotterdam, Netherlands 226.54
40 2 Gothenburg, Sweden 222.52
41 25 Chișinău, Moldova 219.59
42 -2 Busan, South Korea 217.76
43 7 Kuwait City, Kuwait 216.11
44 - Lisbon, Portugal 209.33
45 -4 Auckland, New Zealand 208.91
46 -3 Riga, Latvia 207.98
47 2 Guayaquil, Ecuador 206.18
48 - Medellín, Colombia 204.26
49 -4 Amman, Jordan 203.35
50 11 Doha, Qatar 202.53
51 -4 Amsterdam, Netherlands 202.08
52 -1 Panama City, Panama 201.75
53 -7 Milan, Italy 201.45
54 -1 Manchester, United Kingdom 199.44
55 4 Johor Bahru, Malaysia 195.12
56 2 Osaka, Japan 194.60
57 - Montevideo, Uruguay 193.31
58 -3 Zarqa, Jordan 192.63
59 3 San José, Costa Rica 189.76
60 3 Riyadh, Saudi Arabia 187.49
61 3 Quito, Ecuador 186.39
62 -2 Zagreb, Croatia 183.25
63 -9 Vienna, Austria 179.48
64 3 Oslo, Norway 176.82
65 -13 Porto, Portugal 176.36
66 -1 Rome, Italy 175.66
67 -11 Beijing, China 174.67
68 - Melbourne, Australia 170.34
69 1 Kuala Lumpur, Malaysia 169.16
70 1 Jeddah, Saudi Arabia 166.91
71 -2 Lima, Peru 162.32
72 1 London, United Kingdom 161.11
73 -1 Belgrade, Serbia 158.53
74 - Maracaibo, Venezuela 154.81
75 2 Helsinki, Finland 149.82
76 - Buenos Aires, Argentina 148.41
77 -2 Sydney, Australia 147.42
78 1 Antwerp, Belgium 136.90
79 1 Thessaloniki, Greece 136.73
80 -2 Port of Spain, Trinidad and Tobago 128.08
81 1 Guadalajara, Mexico 124.15
82 3 Manama, Bahrain 119.40
83 -2 Brussels, Belgium 119.18
84 4 Davao City, Philippines 116.57
85 1 Mexico City, Mexico 116.28
86 -3 Córdoba, Argentina 111.43
87 - San Salvador, El Salvador 110.27
88 -4 Berlin, Germany 108.24
89 - Asunción, Paraguay 106.10
90 1 Athens, Greece 104.68
91 -1 Hamburg, Germany 104.07
92 - Tegucigalpa, Honduras 99.77
93 - Guatemala City, Guatemala 96.88
94 - Sofia, Bulgaria 96.27
95 25 Oran, Algeria 95.45
96 -1 Managua, Nicaragua 95.07
97 -1 Moscow, Russia 94.65
98 -1 Manila, Philippines 94.45
99 -1 Caracas, Venezuela 94.34
100 -1 Kyiv, Ukraine 94.31
101 1 Prague, Czechia 94.03
102 -2 Delhi, India 93.92
103 -2 Istanbul, Türkiye 93.80
104 1 Samarkand, Uzbekistan 93.69
105 -2 Muscat, Oman 93.60
106 -2 Saint Petersburg, Russia 93.21
107 -1 Santo Domingo, Dominican Republic 92.98
108 -1 Minsk, Belarus 92.88
109 2 Yerevan, Armenia 92.14
110 - Kharkiv, Ukraine 91.99
111 -3 Almaty, Kazakhstan 91.91
112 - Tashkent, Uzbekistan 91.71
113 2 San Pedro Sula, Honduras 91.49
114 -1 Baku, Azerbaijan 91.45
115 -6 Kingston, Jamaica 91.30
116 -2 Astana, Kazakhstan 90.76
117 -1 Kathmandu, Nepal 89.67
118 1 Alexandria, Egypt 89.35
119 -2 Cairo, Egypt 88.61
120 -2 Homieĺ, Belarus 88.14
121 3 Algiers Province, Algeria 86.89
122 -1 Ulaanbaatar, Mongolia 82.63
123 -1 Bishkek, Kyrgyzstan 82.23
124 -1 Ankara, Türkiye 81.66
125 1 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 75.76
126 -1 Dhaka, Bangladesh 74.38
127 2 Skopje, North Macedonia 67.79
128 2 La Paz, Bolivia 66.30
129 -1 Mumbai, India 65.46
130 -3 Santiago de los Caballeros, Dominican Republic 63.64
131 - Chattogram, Bangladesh 62.42
132 1 Vientiane, Laos 61.00
133 -1 Abidjan, Côte d'Ivoire 60.42
134 1 Rabat, Morocco 58.56
135 2 Nouakchott, Mauritania 57.40
136 -2 Bouake, Côte d'Ivoire 56.62
137 3 Casablanca, Morocco 54.67
138 - South Jakarta, Indonesia 54.36
139 3 Cape Town, South Africa 53.91
140 3 Phnom Penh, Cambodia 53.85
141 -2 Johannesburg, South Africa 53.33
142 -6 Kumasi, Ghana 53.06
143 1 Dushanbe, Tajikistan 52.49
144 -3 Port-au-Prince, Haiti 52.00
145 - Ouagadougou, Burkina Faso 50.65
146 - Bekasi, Indonesia 48.32
147 10 Dakar, Senegal 47.68
148 -1 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 47.57
149 -1 Baghdad, Iraq 45.97
150 - Maputo, Mozambique 45.91
151 - Tbilisi, Georgia 45.85
152 - Kinshasa, DR Congo 45.84
153 -4 Accra, Ghana 45.25
154 -1 Kigali, Rwanda 44.01
155 1 Lagos, Nigeria 41.50
156 2 Libreville, Gabon 40.67
157 -2 Antananarivo, Madagascar 36.59
158 2 Yangon, Myanmar (Burma) 35.99
159 - Lomé, Togo 35.66
160 1 Kitwe, Zambia 35.33
161 1 Cotonou, Benin 34.36
162 1 Lusaka, Zambia 33.77
163 1 Kampala, Uganda 32.06
164 3 Mashhad, Iran 30.68
165 - Harare, Zimbabwe 29.57
166 - Matola, Mozambique 28.94
167 -13 Kano, Nigeria 28.54
168 - Colombo, Sri Lanka 28.23
169 13 Mogadishu, Somalia 28.05
170 -1 Bulawayo, Zimbabwe 27.22
171 -1 Dar es Salaam, Tanzania 26.76
172 9 Mbuji-Mayi, DR Congo 26.25
173 -1 Tunis, Tunisia 25.30
174 1 Mandalay, Myanmar (Burma) 25.08
175 -4 Luanda, Angola 24.68
176 - Mosul, Iraq 24.31
177 -4 Bamako, Mali 24.29
178 - Tehran, Iran 24.25
179 -5 Yaoundé, Cameroon 23.50
180 -1 Karachi, Pakistan 21.20
181 -4 Beirut, Lebanon 21.00
182 -2 Abomey Calavi, Benin 19.51
183 - Sfax, Tunisia 19.02
184 - Lahore, Pakistan 18.62
185 1 Nairobi, Kenya 18.62
186 -1 Djibouti, Djibouti 18.37
187 - Mwanza, Tanzania 17.79
188 - Conakry, Guinea 16.85
189 -1 Mombasa, Kenya 14.93
190 -1 Hargeisa, Somalia 12.99
191 -1 Aden, Yemen 12.36
192 -1 Addis Ababa, Ethiopia 12.24
193 - Douala, Cameroon 11.66
194 -2 Tripoli, Libya 11.25
195 -1 Misrata, Libya 9.35
196 -1 Lubango, Angola 7.79
197 -1 Damascus, Syria 06.08
198 - Kabul, Afghanistan 5.59
199 -2 Sanaa, Yemen 5.31
200 -1 Herat, Afghanistan 3.83
201 -1 Havana, Cuba 3.80
202 -1 Aleppo, Syria 2.97

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: