Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
W ofercie T-Mobile pojawiły się nowe smartfony OPPO A17, OPPO A57s, realme GT Neo 3T 5G i Xiaomi 12 lite 5G.
Cena urządzenia: 2399 zł.
| Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | Suma 24 Rat Miesięcznych |
|---|---|---|
| 239 zł | 90 zł | 2160 zł |
| 479 zł | 80 zł | 1920 zł |
| 599 zł | 75 zł | 1800 zł |
| 719 zł | 70 zł | 1680 zł |
| 839 zł | 65 zł | 1560 zł |
| 959 zł | 60 zł | 1440 zł |
| 1079 zł | 55 zł | 1320 zł |
| 1199 zł | 50 zł | 1200 zł |
| 1319 zł | 45 zł | 1080 zł |
| 1439 zł | 40 zł | 960 zł |
| 1559 zł | 35 zł | 840 zł |
| 1679 zł | 30 zł | 720 zł |
| 1799 zł | 25 zł | 600 zł |
| 1919 zł | 20 zł | 480 zł |
| 2039 zł | 15 zł | 360 zł |
| 2159 zł | 10 zł | 240 zł |
Ceny brutto.
Cena urządzenia: 2099 zł.
| Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | Suma 24 Rat Miesięcznych |
|---|---|---|
| 179 zł | 80 zł | 1920 zł |
| 299 zł | 75 zł | 1800 zł |
| 419 zł | 70 zł | 1680 zł |
| 539 zł | 65 zł | 1560 zł |
| 659 zł | 60 zł | 1440 zł |
| 779 zł | 55 zł | 1320 zł |
| 899 zł | 50 zł | 1200 zł |
| 1019 zł | 45 zł | 1080 zł |
| 1139 zł | 40 zł | 960 zł |
| 1259 zł | 35 zł | 840 zł |
| 1379 zł | 30 zł | 720 zł |
| 1499 zł | 25 zł | 600 zł |
| 1619 zł | 20 zł | 480 zł |
| 1739 zł | 15 zł | 360 zł |
| 1859 zł | 10 zł | 240 zł |
Ceny brutto.
Cena urządzenia: 999 zł.
| Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | Suma 24 Rat Miesięcznych |
|---|---|---|
| 39 zł | 40 zł | 960 zł |
| 159 zł | 35 zł | 840 zł |
| 279 zł | 30 zł | 720 zł |
| 399 zł | 25 zł | 600 zł |
| 519 zł | 20 zł | 480 zł |
| 639 zł | 15 zł | 360 zł |
| 759 zł | 10 zł | 240 zł |
Ceny brutto.
Cena urządzenia: 799 zł.
| Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 Rat Miesięcznych | Suma 24 Rat Miesięcznych |
|---|---|---|
| 79 zł | 30 zł | 720 zł |
| 199 zł | 25 zł | 600 zł |
| 319 zł | 20 zł | 480 zł |
| 439 zł | 15 zł | 360 zł |
| 559 zł | 10 zł | 240 zł |
Ceny brutto.
Pełne cenniki telefonów znajdują się w załączeniu poniżej.
| Wymiary | 163.74 mm x 75.03 mm x 7.99 mm |
| Waga | 187g |
| Ekran | Rozmiar: 6.56 cala Rozdzielczość: 1612 x 720 Częstotliwość odświeżania: 60 Hz |
| Procesor | MediaTek Helio G35 |
| Układ graficzny | IMG GE8320 |
| Pamięć | RAM: 4GB ROM: 128GB |
| Kamera z tyłu | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) |
| Kamera z przodu | 8 MP (f/2.0) |
| Sieć | 4G/3G/2G |
| Łączność | WLAN 802.11 ac/a/b/g/n Bluetooth 5.3 |
| Nawigacja | GPS, BDS, GLONASS, Galileo i QZSS |
| NFC | Tak |
| SIM | Dual SIM |
| Czujniki | Czytnik linii papilarnych Czujnik geomagnetyczny Czujnik światła Czujnik zbliżeniowy Akcelerometr Czujnik grawitacji |
| Bateria | 5000mAh 33W SUPERVOOC |
| System | ColorOS 12.1 |
| Wymiary | 164.20 mm x 75.6 mm x 8.30 mm |
| Waga | 189g |
| Ekran | Rozmiar: 6.56 cala Rozdzielczość: 1612×720 Częstotliwość odświeżania: 60 Hz |
| Procesor | MediaTek Helio G35 |
| Układ graficzny | IMG GE8320 |
| Pamięć | RAM: 4 GB ROM: 64 GB |
| Kamera z tyłu | 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) |
| Kamera z przodu | 5 MP (f/2.2) |
| Sieć | 4G/3G/2G |
| Łączność | Bluetooth v5.3 Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n; |
| Nawigacja | GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS i Galileo |
| NFC | Nie |
| SIM | Dual SIM |
| Czujniki | Czytnik linii papilarnych Czujnik geomagnetyczny Czujnik światła Czujnik zbliżeniowy Akcelerometr Czujnik grawitacji |
| Bateria | 5000 mAh |
| System | ColorOS 12.1.1 |