Newsy
|
Recenzje
8 października 2024
Plus podał swoje ceny smartfonu Huawei P20 Pro:
Modele telefonów | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||||
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Huawei P20 PRO 128GB | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł | 1 999,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł |
Rata | 71,00 zł | 142,00 zł | 142,00 zł | 47,00 zł | 94,00 zł | 94,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 703,00 zł | 3 707,00 zł | 3 707,00 zł | 3 691,00 zł | 3 683,00 zł | 3 683,00 zł |
Modele telefonów | Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||||
Plan cenowy | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | |
Huawei P20 PRO 128GB | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł | 1 999,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł |
Rata | 47,00 zł | 94,00 zł | 94,00 zł | 36,00 zł | 71,00 zł | 71,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 691,00 zł | 3 683,00 zł | 3 683,00 zł | 3 727,00 zł | 3 707,00 zł | 3 707,00 zł |
Modele telefonów | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||||
Plan cenowy | Plus dla Firm 40/40+ | Plus dla Firm 50/50+ | Plus dla Firm 60 | Plus dla Firm 40/40+ | Plus dla Firm 50/50+ | Plus dla Firm 60 | |
Huawei P20 PRO 128GB | Opłata początkowa | 1 999 zł | 299 zł | 299 zł | 1 999 zł | 299 zł | 299 zł |
Rata | 71 zł | 142 zł | 142 zł | 47 zł | 94 zł | 94 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 703 zł | 3 707 zł | 3 707 zł | 3 691 zł | 3 683 zł | 3 683 zł |
Ceny brutto.
Ceny smartfonu Huawei P20 w Plusie dostępne są tutaj.
Ceny smartfonu Huawei P20 Lite w Plusie dostępne są tutaj.